Renta 4 inicia Puig en sobreponderar: crecerá "por encima de la media" del sector
- Analisis Fundamental - 02/12/2024 10:56
Los analistas de Renta 4 Banco son muy optimistas con las perspectivas de futuro de Puig
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241213 | 12.0000 | 16396 |
20241212 | 12.5000 | 1082 |
20241211 | 12.5000 | 4388 |
20241210 | 12.8000 | 2471 |
20241209 | 12.8000 | 338 |
20241206 | 12.8000 | 0 |
20241205 | 12.8000 | 1625 |
20241204 | 12.7000 | 611 |
20241203 | 12.7000 | 2027 |
20241202 | 12.7000 | 1395 |
20241129 | 12.7000 | 1295 |
20241128 | 12.9000 | 117 |
20241127 | 12.9000 | 1051 |
20241126 | 12.8000 | 124 |
20241125 | 12.8000 | 561 |
20241122 | 12.9000 | 260 |
20241121 | 12.9000 | 266 |
20241120 | 12.9000 | 4645 |
20241119 | 12.5000 | 182 |
20241118 | 12.5000 | 1382 |
20241115 | 12.8000 | 3337 |
20241114 | 12.7000 | 259 |
20241113 | 12.7000 | 260 |
20241112 | 12.7000 | 719 |
20241111 | 12.4000 | 3266 |
20241108 | 12.4000 | 7482 |
20241107 | 12.5000 | 2921 |
20241106 | 12.6000 | 617 |
20241105 | 12.9000 | 1236 |
20241104 | 13.2000 | 9092 |
20241101 | 12.9000 | 2611 |
20241031 | 12.4000 | 4298 |
20241030 | 12.4000 | 4710 |
20241029 | 12.0000 | 1812 |
20241028 | 12.0000 | 4875 |
20241025 | 12.3000 | 2155 |
20241024 | 12.2000 | 12626 |
20241023 | 11.9000 | 6545 |
20241022 | 11.9000 | 3175 |
20241021 | 11.4000 | 5512 |
20241018 | 12.0000 | 2068 |
20241017 | 11.3000 | 454 |
20241016 | 11.3000 | 3708 |
20241015 | 11.3000 | 866 |
20241014 | 11.1000 | 1312 |
20241011 | 11.0000 | 1259 |
20241010 | 11.0000 | 362 |
20241009 | 11.0000 | 2794 |
20241008 | 11.0000 | 0 |
20241007 | 11.0000 | 472 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230411 | Unico | 0,0500 |
20220407 | Extraordinario | 0,1100 |
20211230 | A Cuenta | 0,3000 |
20210406 | Unico | 0,0230 |
20191126 | A Cuenta | 0,2000 |
20190508 | Extraordinario | 0,0800 |
20181106 | A Cuenta | 0,2200 |
20180507 | Extraordinario | 0,1000 |
20171113 | A Cuenta | 0,2000 |
20170509 | Extraordinario | 0,0940 |
20161104 | A Cuenta | 0,1025 |
20160509 | Extraordinario | 0,0384 |
20151030 | A Cuenta | 0,1340 |
20150430 | Extraordinario | 0,1016 |
20141031 | A Cuenta | 0,0630 |
20140506 | Extraordinario | 0,0210 |
20131111 | A Cuenta | 0,0500 |
20121113 | A Cuenta | 0,0750 |
20111207 | A Cuenta | 0,0500 |
20110506 | Extraordinario | 0,0500 |
20101207 | A Cuenta | 0,1000 |
20091130 | A Cuenta | 0,1000 |
20080512 | Extraordinario | 0,0500 |
20080211 | A Cuenta | 0,1500 |
Los analistas de Renta 4 Banco son muy optimistas con las perspectivas de futuro de Puig
Un potencial cercano al 30%
"ACS crece a buen ritmo"
Es difícil recibir mejor unos resultados de lo que lo ha hecho IAG
Telefónica ha recibido este jueves los resultados de los nueve meses y del tercer trimestre estanco con caídas en bolsa (-2,08%, 4,20 euros)
Renta 4 Banco ha obtenido un beneficio durante los primeros nueve meses de 2024 de 23,2 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 20,7% frente a los 19,2 millones de euros en el mismo periodo del ejercicio anterior, ha informado este martes la compañía
Los resultados de Aena siempre son un punto de interés para los inversores
Los expertos de Renta 4 han reiterado este jueves su consejo de sobreponderar sobre ArcelorMittal, aunque han reducido su valoración hasta 30,70 euros por acción desde los anteriores 35,60 euros
International Airlines Group (IAG) ha volado en bolsa este martes (+4,84%; 2,49 euros), favorecida por la fuerte caída del precio del petróleo y también por una subida de valoración de Renta 4
Iberdrola presentará el próximo 23 de octubre sus resultados del tercer trimestre y en Renta 4 ven que "podrían superar los objetivos"