
IAG (+1,7%) rebota y lidera el Ibex tras caer ayer con fuerza. Le siguen CaixaBank (+1,53%) y Cellnex (+1,4%)
- Mercados Ultima Hora - 01/04/2025 09:09
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250401 | 33.5500 € | 33.5500 € |
20250331 | 32.8300 € | 32.8300 € |
20250328 | 33.1900 € | 33.1900 € |
20250327 | 32.6300 € | 32.6300 € |
20250326 | 32.3600 € | 32.3600 € |
20250325 | 32.4600 € | 32.4600 € |
20250324 | 32.5200 € | 32.5200 € |
20250321 | 32.7200 € | 32.7200 € |
20250320 | 32.6900 € | 32.6900 € |
20250319 | 32.4800 € | 32.4800 € |
20250318 | 32.8200 € | 32.8200 € |
20250317 | 32.7500 € | 32.7500 € |
20250314 | 32.1800 € | 32.1800 € |
20250313 | 32.0200 € | 32.0200 € |
20250312 | 31.7000 € | 31.7000 € |
20250311 | 31.2200 € | 31.2200 € |
20250310 | 31.4200 € | 31.4200 € |
20250307 | 31.8500 € | 31.8500 € |
20250306 | 31.2200 € | 31.2200 € |
20250305 | 33.3400 € | 33.3400 € |
20250304 | 34.9000 € | 34.9000 € |
20250303 | 34.2300 € | 34.2300 € |
20250228 | 34.4400 € | 34.4400 € |
20250227 | 33.7800 € | 33.7800 € |
20250226 | 33.9200 € | 33.9200 € |
20250225 | 32.8400 € | 32.8400 € |
20250224 | 32.3400 € | 32.3400 € |
20250221 | 31.7600 € | 31.7600 € |
20250220 | 30.9100 € | 30.9100 € |
20250219 | 31.0900 € | 31.0900 € |
20250218 | 31.2000 € | 31.2000 € |
20250217 | 31.2400 € | 31.2400 € |
20250214 | 31.8600 € | 31.8600 € |
20250213 | 32.1100 € | 32.1100 € |
20250212 | 31.7900 € | 31.7900 € |
20250211 | 31.8700 € | 31.8700 € |
20250210 | 32.0800 € | 32.0800 € |
20250207 | 31.8500 € | 31.8500 € |
20250206 | 32.4100 € | 32.4100 € |
20250205 | 32.5000 € | 32.5000 € |
20250204 | 31.9700 € | 31.9700 € |
20250203 | 32.3800 € | 32.3800 € |
20250131 | 32.3900 € | 32.3900 € |
20250130 | 32.9500 € | 32.9500 € |
20250129 | 32.3700 € | 32.3700 € |
20250128 | 32.6200 € | 32.6200 € |
20250127 | 32.2600 € | 32.2600 € |
20250124 | 31.3400 € | 31.3400 € |
20250123 | 31.7500 € | 31.7500 € |
20250122 | 32.1000 € | 32.1000 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241121 | Complementario | 0,0460 |
20240617 | A Cuenta | 0,0168 |
20220617 | Extraordinario | 0,0176 |
20171214 | A Cuenta | 0,0440 |
20170511 | Extraordinario | 0,0423 |
20161216 | A Cuenta | 0,0440 |
20160714 | Extraordinario | 0,0470 |
20151203 | A Cuenta | 0,0400 |
La dirección de Cellnex y los representantes de los trabajadores de Retevisión y Tradia han alcanzado un acuerdo que incluye dos modalidades de adhesión: un plan de rentas y un plan de bajas incentivadas, según ha informado este viernes la compañía
Semana de pérdidas moderadas, del 0,68%, la vivida por el Ibex 35, ante los temores arancelarios, la creciente preocupación por los posibles efectos inflacionistas de las políticas de Trump, y el repunte de los bonos tras el programa fiscal anunciado por Alemania
Cellnex ha nombrado a Cécile Cloarec como nueva directora de Recursos Humanos del grupo
Valores defensivos del selectivo español han registrado este jueves caídas ante la subida de los rendimientos de los bonos
Los analistas de Banco Sabadell valoran positivamente la potencial venta de la filial suiza de Cellnex
Nuevos máximos anuales en Redeia que consigue superar la resistencia de los 17,33 euros
Cellnex Telecom y Phoenix Tower International (PTI) han cerrado el acuerdo, anunciado el 5 de marzo de 2024, por el que PTI ha adquirido el 100% del negocio del operador torres e infraestructuras de telecomunicaciones en Irlanda por 971 millones de euros
Gran jornada bursátil en Europa, especialmente para el Ibex 35, que marca máximos desde junio de 2008 tras rebasar los 13
Cellnex ha logrado en 2024 reducir sus pérdidas en más de un 90%, hasta los 28 millones de euros, cerca de alcanzar el break even, frente a los números rojos de 297 millones de euros del año anterior, debido principalmente a la mejora de los ingresos y del EBITDA