
Solo suben tres valores del Ibex en el arranque del día: Fluidra (+1,86%), Natugy (+0,78%) y Telefónica (+0,21%)
- Mercados Ultima Hora - 20/01/2026 09:03
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260119 | 3.3290 | 8859984 |
| 20260116 | 3.3370 | 9490108 |
| 20260115 | 3.3770 | 8821532 |
| 20260114 | 3.4070 | 13069095 |
| 20260113 | 3.3540 | 14270269 |
| 20260112 | 3.4370 | 8484226 |
| 20260109 | 3.4180 | 9584545 |
| 20260108 | 3.4540 | 8656411 |
| 20260107 | 3.4860 | 14169506 |
| 20260106 | 3.4220 | 9700756 |
| 20260105 | 3.4610 | 10595043 |
| 20260102 | 3.4810 | 10665108 |
| 20251231 | 3.4930 | 8331505 |
| 20251230 | 3.5050 | 15310063 |
| 20251229 | 3.4740 | 18860470 |
| 20251224 | 3.4450 | 4179062 |
| 20251223 | 3.4360 | 12463116 |
| 20251222 | 3.4190 | 17303209 |
| 20251219 | 3.4200 | 38180850 |
| 20251218 | 3.4800 | 13600449 |
| 20251217 | 3.4900 | 11230832 |
| 20251216 | 3.4580 | 8595751 |
| 20251215 | 3.6330 | 21617123 |
| 20251212 | 3.7140 | 9005900 |
| 20251211 | 3.6720 | 7850651 |
| 20251210 | 3.6480 | 6376701 |
| 20251209 | 3.6390 | 12455883 |
| 20251208 | 3.6320 | 6513988 |
| 20251205 | 3.6700 | 10085895 |
| 20251204 | 3.6460 | 11893405 |
| 20251203 | 3.6330 | 9055305 |
| 20251202 | 3.6320 | 9269954 |
| 20251201 | 3.6680 | 10054279 |
| 20251128 | 3.7350 | 7097033 |
| 20251127 | 3.7820 | 5796865 |
| 20251126 | 3.7400 | 3630695 |
| 20251125 | 3.7280 | 9579873 |
| 20251124 | 3.6550 | 19412831 |
| 20251121 | 3.6740 | 9712875 |
| 20251120 | 3.6160 | 10569082 |
| 20251119 | 3.6200 | 10744529 |
| 20251118 | 3.6320 | 11203427 |
| 20251117 | 3.7300 | 7939911 |
| 20251114 | 3.7320 | 12554162 |
| 20251113 | 3.7150 | 14541322 |
| 20251112 | 3.6430 | 12950983 |
| 20251111 | 3.6730 | 14215772 |
| 20251110 | 3.5930 | 13467682 |
| 20251107 | 3.6550 | 12931146 |
| 20251106 | 3.6420 | 15761293 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251218 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20250619 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20240620 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20231214 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20230615 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20221215 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20220616 | Extraordinario | 0,1480 |
| 20211217 | A Cuenta | 0,1480 |
| 20210617 | Extraordinario | 0,1980 |
| 20201230 | A Cuenta | 0,1940 |
| 20200703 | A Cuenta | 0,1930 |
| 20191219 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20190620 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20181220 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20180615 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20171214 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20170616 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20161201 | A Cuenta | 0,3400 |
| 20160519 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20151118 | A Cuenta | 0,3450 |
| 20150512 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20141119 | A Cuenta | 0,3360 |
| 20140507 | Extraordinario | 0,4000 |
| 20131106 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20120518 | A Cuenta | 0,2850 |
| 20111107 | A Cuenta | 0,7700 |
| 20110506 | A Cuenta | 0,7500 |
| 20101108 | A Cuenta | 0,6500 |
| 20100511 | A Cuenta | 0,6500 |
| 20091111 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20090512 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20081112 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20080513 | Extraordinario | 0,4000 |
| 20071114 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20070517 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20061110 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20060512 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20050513 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20040514 | Unico | 0,2000 |
| 19980518 | Extraordinario | 62,0000 |
| 19980119 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19970603 | Extraordinario | 54,0000 |
| 19970120 | A Cuenta | 35,0000 |
| 19960603 | Extraordinario | 46,0000 |
| 19960122 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19950727 | Extraordinario | 39,0000 |
| 19950217 | A Cuenta | 27,0000 |
| 19940727 | Extraordinario | 37,0000 |
| 19940217 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19930727 | Extraordinario | 36,0000 |
| 19930217 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19920727 | Extraordinario | 34,0000 |
| 19920217 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19910731 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19910215 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19900730 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19900131 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19890728 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19890131 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19880704 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19880108 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19870630 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19870120 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19860715 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19860115 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19850624 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19841111 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19840704 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19831230 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19830704 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19830120 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19820731 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19810706 | Extraordinario | 30,0000 |


A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a IAG, Endesa, Unicaja, Mapfre, Ibex, Telefónica, Apple y Tesla


Telefónica ha informado del cierre y desembolso de varias emisiones de obligaciones perpetuas subordinadas, según ha comunicado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Banco Sabadell valora positivamente para Telefónica la inminente aprobación de la Ley de Redes Digitales por parte de la Comisión Europea (CE), un cambio regulatorio que facilitará la consolidación del sector

Telefónica lanza Titán Connect para impulsar la competitividad del entorno empresarial


Telefónica se consolida como empresa tecnológica líder en el mundo en tres de los rankings publicados este martes por World Benchmarking Alliance (WBA), organización que evalúa el desempeño de las empresas en temas clave de sostenibilidad tras analizar a las 2

Telefónica ha firmado un acuerdo con OpenAI para ofrecer a los clientes de Movistar acceso gratuito durante seis meses a ChatGPT Plus, la versión de suscripción del asistente de inteligencia artificial (IA) de OpenAI

Telefónica ha lanzado una oferta de recompra de recompra de bonos híbridos en efectivo para tres emisiones con el objetivo de gestionar de "forma proactiva la base de capital híbrido" de Telefónica Europe