
El Ibex 35 cierra con ligeras caídas, lastrado por Telefónica, Iberdrola y Repsol
- Cronica Ibex - 24/03/2025 17:54
El Ibex 35 cierra con ligeras caídas (-0,20%, 13
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250328 | 4.3220 € | 4.3220 € |
20250327 | 4.3250 € | 4.3250 € |
20250326 | 4.3030 € | 4.3030 € |
20250325 | 4.2800 € | 4.2800 € |
20250324 | 4.2550 € | 4.2550 € |
20250321 | 4.3390 € | 4.3390 € |
20250320 | 4.3260 € | 4.3260 € |
20250319 | 4.3330 € | 4.3330 € |
20250318 | 4.3690 € | 4.3690 € |
20250317 | 4.3600 € | 4.3600 € |
20250314 | 4.3460 € | 4.3460 € |
20250313 | 4.3470 € | 4.3470 € |
20250312 | 4.2260 € | 4.2260 € |
20250311 | 4.2540 € | 4.2540 € |
20250310 | 4.2480 € | 4.2480 € |
20250307 | 4.2050 € | 4.2050 € |
20250306 | 4.1460 € | 4.1460 € |
20250305 | 4.1120 € | 4.1120 € |
20250304 | 4.1960 € | 4.1960 € |
20250303 | 4.2670 € | 4.2670 € |
20250228 | 4.3010 € | 4.3010 € |
20250227 | 4.3180 € | 4.3180 € |
20250226 | 4.3250 € | 4.3250 € |
20250225 | 4.3040 € | 4.3040 € |
20250224 | 4.2380 € | 4.2380 € |
20250221 | 4.1740 € | 4.1740 € |
20250220 | 4.1220 € | 4.1220 € |
20250219 | 4.0920 € | 4.0920 € |
20250218 | 4.1440 € | 4.1440 € |
20250217 | 4.1440 € | 4.1440 € |
20250214 | 4.1370 € | 4.1370 € |
20250213 | 4.2030 € | 4.2030 € |
20250212 | 4.2160 € | 4.2160 € |
20250211 | 4.1850 € | 4.1850 € |
20250210 | 4.1350 € | 4.1350 € |
20250207 | 4.1020 € | 4.1020 € |
20250206 | 4.0430 € | 4.0430 € |
20250205 | 3.9770 € | 3.9770 € |
20250204 | 3.9190 € | 3.9190 € |
20250203 | 3.9610 € | 3.9610 € |
20250131 | 3.9350 € | 3.9350 € |
20250130 | 3.9660 € | 3.9660 € |
20250129 | 3.9500 € | 3.9500 € |
20250128 | 3.9110 € | 3.9110 € |
20250127 | 3.8450 € | 3.8450 € |
20250124 | 3.7810 € | 3.7810 € |
20250123 | 3.7980 € | 3.7980 € |
20250122 | 3.8130 € | 3.8130 € |
20250121 | 3.8870 € | 3.8870 € |
20250120 | 3.8620 € | 3.8620 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240620 | Extraordinario | 0,1500 |
20231214 | Extraordinario | 0,1500 |
20230615 | Extraordinario | 0,1500 |
20221215 | Extraordinario | 0,1500 |
20220616 | Extraordinario | 0,1480 |
20211217 | A Cuenta | 0,1480 |
20210617 | Extraordinario | 0,1980 |
20201230 | A Cuenta | 0,1940 |
20200703 | A Cuenta | 0,1930 |
20191219 | Extraordinario | 0,2000 |
20190620 | Extraordinario | 0,2000 |
20181220 | Extraordinario | 0,2000 |
20180615 | Extraordinario | 0,2000 |
20171214 | A Cuenta | 0,2000 |
20170616 | A Cuenta | 0,2000 |
20161201 | A Cuenta | 0,3400 |
20160519 | A Cuenta | 0,4000 |
20151118 | A Cuenta | 0,3450 |
20150512 | A Cuenta | 0,4000 |
20141119 | A Cuenta | 0,3360 |
20140507 | Extraordinario | 0,4000 |
20131106 | A Cuenta | 0,3500 |
20120518 | A Cuenta | 0,2850 |
20111107 | A Cuenta | 0,7700 |
20110506 | A Cuenta | 0,7500 |
20101108 | A Cuenta | 0,6500 |
20100511 | A Cuenta | 0,6500 |
20091111 | A Cuenta | 0,5000 |
20090512 | A Cuenta | 0,5000 |
20081112 | A Cuenta | 0,5000 |
20080513 | Extraordinario | 0,4000 |
20071114 | A Cuenta | 0,3500 |
20070517 | Extraordinario | 0,3000 |
20061110 | A Cuenta | 0,3000 |
20060512 | A Cuenta | 0,2500 |
20050513 | A Cuenta | 0,2300 |
20040514 | Unico | 0,2000 |
19980518 | Extraordinario | 62,0000 |
19980119 | A Cuenta | 40,0000 |
19970603 | Extraordinario | 54,0000 |
19970120 | A Cuenta | 35,0000 |
19960603 | Extraordinario | 46,0000 |
19960122 | A Cuenta | 30,0000 |
19950727 | Extraordinario | 39,0000 |
19950217 | A Cuenta | 27,0000 |
19940727 | Extraordinario | 37,0000 |
19940217 | A Cuenta | 25,0000 |
19930727 | Extraordinario | 36,0000 |
19930217 | A Cuenta | 25,0000 |
19920727 | Extraordinario | 34,0000 |
19920217 | A Cuenta | 25,0000 |
19910731 | Extraordinario | 30,0000 |
19910215 | A Cuenta | 25,0000 |
19900730 | Extraordinario | 30,0000 |
19900131 | A Cuenta | 25,0000 |
19890728 | Extraordinario | 30,0000 |
19890131 | A Cuenta | 25,0000 |
19880704 | Extraordinario | 30,0000 |
19880108 | A Cuenta | 25,0000 |
19870630 | Extraordinario | 30,0000 |
19870120 | A Cuenta | 25,0000 |
19860715 | Extraordinario | 30,0000 |
19860115 | A Cuenta | 25,0000 |
19850624 | Extraordinario | 30,0000 |
19841111 | A Cuenta | 25,0000 |
19840704 | Extraordinario | 30,0000 |
19831230 | A Cuenta | 25,0000 |
19830704 | Extraordinario | 30,0000 |
19830120 | A Cuenta | 25,0000 |
19820731 | Extraordinario | 30,0000 |
19810706 | Extraordinario | 30,0000 |
El Ibex 35 cierra con ligeras caídas (-0,20%, 13
Este pasado viernes pudimos ver cómo la cotización de Telefónica conseguía perforar intradía los máximos dibujados, el pasado año, en los 4,391 euros
La filial de Banco Santander en Reino Unido ha decidido llevar a cabo cambios en su red de sucursales británicas para, según asegura la entidad, "permitir al banco atender mejor las necesidades de sus clientes"
Telefónica ha conseguido sujetarse en las inmediaciones del soporte de los 4,1 euros
Telefónica ha alcanzado un acuerdo para la venta a Millicom Spain de la totalidad de las acciones que ostenta en Colombia Telecomunicaciones, representativas del 67,5% de su capital social
Telefónica ha anunciado este jueves los nombramientos de Álvaro Echevarría como director de la oficina del presidente (chief of staff) y de Piedad Álvarez como nueva directora global de seguridad
El consejo de administración de Telefónica ha nombrado a Emilio Gayo como Consejero Ejecutivo y le ha nombrado asimismo Consejero Delegado del Grupo Telefónica en sustitución de Ángel Vilá, según ha confirmado la compañía este jueves en nota de prensa
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Solaria, Telefónica, BBVA, Acerinox, ArcelorMittal, CaixaBank, S&P 500 y Apple
El presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, ha elegido a Emilio Gayo como nuevo CEO de la compañía, lo que implica el cese de Ángel Vilá, el anterior consejero delegado, según adelanta Cinco Días
El Ibex recoge beneficios este jueves, pero reduce las pérdidas de las primeras horas y apenas se deja un 0,46% (13