
Sabadell (-1,33%), ACS (-1,34%) y Bankinter (-1,09%), los peores del Ibex en el comienzo de la sesión
- Mercados Ultima Hora - 21/01/2026 09:05
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260120 | 14.2800 | 1476892 |
| 20260119 | 14.3700 | 567092 |
| 20260116 | 14.2450 | 1013751 |
| 20260115 | 14.2100 | 1148179 |
| 20260114 | 14.3050 | 631580 |
| 20260113 | 14.1850 | 1527830 |
| 20260112 | 14.0500 | 1286527 |
| 20260109 | 14.0900 | 1038844 |
| 20260108 | 14.0900 | 1519780 |
| 20260107 | 13.8300 | 1666709 |
| 20260106 | 14.2000 | 1558896 |
| 20260105 | 14.2250 | 2002499 |
| 20260102 | 14.4850 | 1111358 |
| 20251231 | 14.1550 | 469624 |
| 20251230 | 14.2350 | 1041885 |
| 20251229 | 14.0800 | 1477596 |
| 20251224 | 14.0800 | 250532 |
| 20251223 | 14.2050 | 1045689 |
| 20251222 | 14.1350 | 834643 |
| 20251219 | 14.2550 | 2173568 |
| 20251218 | 14.2100 | 1579733 |
| 20251217 | 14.1150 | 1474163 |
| 20251216 | 14.0100 | 419194 |
| 20251215 | 14.0050 | 1202069 |
| 20251212 | 13.5950 | 1684992 |
| 20251211 | 13.7800 | 1299886 |
| 20251210 | 13.7250 | 1425456 |
| 20251209 | 13.8600 | 2080707 |
| 20251208 | 13.7500 | 1363734 |
| 20251205 | 13.6550 | 1126541 |
| 20251204 | 13.6500 | 1624280 |
| 20251203 | 13.8200 | 1703867 |
| 20251202 | 14.0100 | 2639861 |
| 20251201 | 13.6700 | 1560539 |
| 20251128 | 13.5600 | 1232271 |
| 20251127 | 13.8650 | 1096844 |
| 20251126 | 13.9050 | 300871 |
| 20251125 | 13.6900 | 1115093 |
| 20251124 | 13.5500 | 2399194 |
| 20251121 | 13.3500 | 1492563 |
| 20251120 | 13.4850 | 1029299 |
| 20251119 | 13.1550 | 801168 |
| 20251118 | 13.1150 | 1185550 |
| 20251117 | 13.4000 | 801177 |
| 20251114 | 13.5150 | 540932 |
| 20251113 | 13.7300 | 1262125 |
| 20251112 | 13.9550 | 810642 |
| 20251111 | 13.7350 | 1220059 |
| 20251110 | 13.6000 | 1262463 |
| 20251107 | 13.2850 | 1034786 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250403 | A Cuenta | 0,1235 |
| 20240626 | Complementario | 0,1117 |
| 20240328 | Complementario | 0,1077 |
| 20231229 | Complementario | 0,1420 |
| 20230330 | Extraordinario | 0,0893 |
| 20221228 | A Cuenta | 0,0837 |
| 20220929 | A Cuenta | 0,0741 |
| 20220928 | A Cuenta | 0,0645 |
| 20220330 | Extraordinario | 0,0586 |
| 20211230 | A Cuenta | 0,0515 |
| 20211001 | A Cuenta | 0,1333 |
| 20210301 | A Cuenta | 0,0498 |
| 20200326 | Extraordinario | 0,0976 |
| 20191227 | A Cuenta | 0,0648 |
| 20190925 | A Cuenta | 0,0637 |
| 20190626 | A Cuenta | 0,0667 |
| 20190328 | Extraordinario | 0,0993 |
| 20181228 | A Cuenta | 0,0648 |
| 20180926 | A Cuenta | 0,0637 |
| 20180627 | A Cuenta | 0,0651 |
| 20180329 | Extraordinario | 0,0939 |
| 20171229 | A Cuenta | 0,0617 |
| 20170927 | A Cuenta | 0,0607 |
| 20170628 | A Cuenta | 0,0592 |
| 20170330 | Extraordinario | 0,0682 |
| 20161228 | A Cuenta | 0,0514 |
| 20160928 | A Cuenta | 0,0514 |
| 20160625 | A Cuenta | 0,0514 |
| 20160319 | Extraordinario | 0,0565 |
| 20151226 | A Cuenta | 0,0521 |
| 20151003 | A Cuenta | 0,0521 |
| 20150627 | A Cuenta | 0,0485 |
| 20150321 | Extraordinario | 0,0768 |
| 20141101 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20140802 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20140503 | A Cuenta | 0,0221 |
| 20140405 | Extraordinario | 0,0014 |
| 20140104 | A Cuenta | 0,0222 |
| 20131005 | A Cuenta | 0,0188 |
| 20130706 | A Cuenta | 0,0184 |
| 20130406 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20130105 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20121013 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20120707 | A Cuenta | 0,0287 |
| 20120407 | A Cuenta | 0,0385 |
| 20120107 | A Cuenta | 0,0483 |
| 20120105 | A Cuenta | 0,0273 |
| 20110909 | Extraordinario | 0,0520 |
| 20110702 | A Cuenta | 0,0519 |
| 20110101 | A Cuenta | 0,0483 |
| 20101002 | A Cuenta | 0,0520 |
| 20100703 | A Cuenta | 0,0571 |
| 20100403 | Extraordinario | 0,0480 |
| 20100102 | A Cuenta | 0,0758 |
| 20091003 | A Cuenta | 0,0735 |
| 20090704 | A Cuenta | 0,0714 |
| 20090404 | A Cuenta | 0,0781 |
| 20090103 | A Cuenta | 0,0758 |
| 20081004 | A Cuenta | 0,0735 |
| 20080705 | A Cuenta | 0,0714 |
| 20080405 | A Cuenta | 0,0781 |
| 20080105 | A Cuenta | 0,0758 |
| 20071006 | A Cuenta | 0,0735 |
| 20070707 | A Cuenta | 0,3567 |
| 20070407 | A Cuenta | 0,3396 |
| 20070106 | A Cuenta | 0,3297 |
| 20061007 | A Cuenta | 0,3197 |
| 20060701 | A Cuenta | 0,3102 |
| 20060401 | A Cuenta | 0,3144 |
| 20060107 | A Cuenta | 0,3053 |
| 20051001 | A Cuenta | 0,2960 |
| 20050702 | A Cuenta | 0,2872 |
| 20050402 | Extraordinario | 0,2807 |
| 20050108 | A Cuenta | 0,2726 |
| 20041002 | A Cuenta | 0,2643 |
| 20040703 | A Cuenta | 0,2564 |
| 20040403 | Extraordinario | 0,2552 |
| 20040103 | A Cuenta | 0,2478 |
| 20031004 | A Cuenta | 0,2360 |
| 20030705 | A Cuenta | 0,2289 |
| 20030405 | Extraordinario | 0,2384 |
| 20030104 | A Cuenta | 0,2316 |
| 20021005 | A Cuenta | 0,2248 |
| 20020706 | A Cuenta | 0,2180 |
| 20020405 | Extraordinario | 0,2271 |
| 20020105 | A Cuenta | 0,2206 |
| 20011006 | A Cuenta | 0,2141 |
| 20010707 | A Cuenta | 0,2076 |
| 20010407 | Extraordinario | 0,2271 |
| 20010108 | A Cuenta | 0,2206 |
| 20001007 | A Cuenta | 0,2141 |
| 20000701 | A Cuenta | 0,2076 |
| 20000401 | Extraordinario | 0,2271 |
| 20000108 | A Cuenta | 0,2206 |
| 19991002 | A Cuenta | 0,2141 |
| 19990703 | A Cuenta | 0,2076 |
| 19990405 | Extraordinario | 0,2104 |
| 19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
| 19981003 | A Cuenta | 33,0000 |
| 19980704 | A Cuenta | 64,0000 |
| 19980404 | Extraordinario | 62,0000 |
| 19980103 | A Cuenta | 60,0000 |
| 19971004 | A Cuenta | 58,0000 |
| 19970705 | A Cuenta | 168,0000 |
| 19970405 | Extraordinario | 156,0000 |
| 19970104 | A Cuenta | 154,0000 |
| 19961005 | A Cuenta | 152,0000 |
| 19960706 | A Cuenta | 150,0000 |
| 19960406 | Extraordinario | 130,0000 |
| 19960113 | A Cuenta | 128,0000 |
| 19951007 | A Cuenta | 126,0000 |
| 19950708 | A Cuenta | 124,0000 |
| 19950401 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19950107 | A Cuenta | 118,0000 |
| 19941001 | A Cuenta | 116,0000 |
| 19940702 | A Cuenta | 114,0000 |
| 19940409 | Extraordinario | 110,0000 |
| 19940108 | A Cuenta | 108,0000 |
| 19931002 | A Cuenta | 106,0000 |
| 19930703 | A Cuenta | 104,0000 |
| 19930403 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19930109 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19921010 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19920711 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19920404 | Extraordinario | 51,0000 |
| 19920111 | A Cuenta | 154,0000 |
| 19910706 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19910105 | A Cuenta | 140,0000 |
| 19900707 | A Cuenta | 156,0000 |
| 19900113 | A Cuenta | 125,0000 |
| 19890708 | A Cuenta | 125,0000 |
| 19890114 | A Cuenta | 110,0000 |
| 19880709 | A Cuenta | 95,0000 |
| 19880116 | A Cuenta | 87,5000 |
| 19870706 | A Cuenta | 162,0000 |
| 19870318 | A Cuenta | 125,0000 |
| 19860726 | A Cuenta | 121,9500 |
| 19860208 | A Cuenta | 97,5600 |
| 19850705 | Extraordinario | 24,3900 |
| 19850208 | A Cuenta | 85,3600 |
| 19840705 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19831226 | A Cuenta | 77,6000 |
| 19830809 | A Cuenta | 71,7500 |
| 19830701 | Extraordinario | 25,3400 |
| 19830128 | A Cuenta | 68,7500 |
| 19820722 | A Cuenta | 70,2600 |
| 19820601 | Extraordinario | 25,3500 |
| 19820125 | Extraordinario | 68,7500 |
| 19790701 | A Cuenta | 50,9500 |
| 19790102 | Extraordinario | 51,8300 |
| 19780701 | A Cuenta | 48,9000 |
| 19780101 | Extraordinario | 51,4000 |
| 19770701 | A Cuenta | 46,7000 |


Wall Street anticipa cautela este miércoles tras las fuertes pérdidas del martes en medio de las renovadas amenazas arancelarias de Donald Trump a la Unión Europea (UE) por Groenlandia


Bankinter inicia la cobertura de Nvidia con un precio objetivo de 231 dólares por acción, lo que supone un potencial alcista del 24% desde su actual nivel de cotización, y una recomendación de comprar el valor

Maersk anunció este jueves que retomará la ruta marítima del Mar Rojo y el canal de Suez tras casi dos años de suspensión como consecuencia de los ataques de los hutíes, una decisión que ha sido recibida con cautela por los analistas

El Banco de España ha comunicado a Bankinter que la Junta Única de Resolución (JUR) ha determinado mantener estable el requisito mínimo de recursos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés) para 2026

Bankinter ha alcanzado un acuerdo de inversión con Bit2Me, empresa líder en activos digitales del mercado hispanohablante, por el que adquiere una participación de su capital, y se suma así a la ronda de 30 millones anunciada en el pasado mes de agosto

Wall Street ha cerrado con pérdidas (Dow Jones:-0,80%; S&P500:-0,19%; Nasdaq:-0,10%) este martes, lideradas por el Dow Jones, después de conocer el IPC de diciembre y ante el inicio de la temporada de resultados con las cuentas de los grandes bancos

"El valor ha descontado mucho muy rápido y la incertidumbre todavía es relevante"
