Bankinter pagará dividendo de 0,295 euros por acción: días a tener en cuenta
- Empresas - 20/11/2024 15:10
El Consejo de Administración de Bankinter ha acordado distribuir el segundo dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2024
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241120 | 7.6320 | 1193334 |
20241119 | 7.6280 | 2046921 |
20241118 | 7.8860 | 1917972 |
20241115 | 7.6960 | 1804872 |
20241114 | 7.5040 | 1255624 |
20241113 | 7.3620 | 1676645 |
20241112 | 7.4400 | 1952633 |
20241111 | 7.4900 | 1059103 |
20241108 | 7.5060 | 1746932 |
20241107 | 7.6680 | 1759105 |
20241106 | 7.5580 | 4175545 |
20241105 | 7.8600 | 2365091 |
20241104 | 7.7340 | 1907845 |
20241101 | 7.6540 | 1257060 |
20241031 | 7.4900 | 2379982 |
20241030 | 7.4440 | 1618215 |
20241029 | 7.4080 | 1603973 |
20241028 | 7.3840 | 939540 |
20241025 | 7.3460 | 2171666 |
20241024 | 7.3660 | 5760416 |
20241023 | 7.5940 | 2255038 |
20241022 | 7.5120 | 1574663 |
20241021 | 7.4520 | 2048649 |
20241018 | 7.6200 | 2047827 |
20241017 | 7.5200 | 868572 |
20241016 | 7.5560 | 1176797 |
20241015 | 7.6260 | 867495 |
20241014 | 7.6520 | 1286706 |
20241011 | 7.5340 | 1074351 |
20241010 | 7.5460 | 2106820 |
20241009 | 7.4900 | 1835926 |
20241008 | 7.5820 | 2359889 |
20241007 | 7.7200 | 1585782 |
20241004 | 7.7000 | 1912431 |
20241003 | 7.5920 | 1461625 |
20241002 | 7.5640 | 1679258 |
20241001 | 7.5500 | 3549712 |
20240930 | 7.9280 | 1534448 |
20240927 | 7.9320 | 1841428 |
20240926 | 8.1360 | 1613103 |
20240925 | 7.9880 | 1826425 |
20240924 | 7.9180 | 1358801 |
20240923 | 7.9460 | 2138298 |
20240920 | 7.8880 | 1954855 |
20240919 | 7.9460 | 1066654 |
20240918 | 7.8880 | 1370912 |
20240917 | 7.8880 | 2578011 |
20240916 | 7.9300 | 1318234 |
20240913 | 7.9520 | 1330199 |
20240912 | 8.0240 | 1137443 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240626 | 0,1117 | |
20240328 | 0,1077 | |
20231229 | 0,1420 | |
20230330 | Extraordinario | 0,0893 |
20221228 | A Cuenta | 0,0837 |
20220929 | A Cuenta | 0,0741 |
20220928 | A Cuenta | 0,0645 |
20220330 | Extraordinario | 0,0586 |
20211230 | A Cuenta | 0,0515 |
20211001 | A Cuenta | 0,1333 |
20210301 | A Cuenta | 0,0498 |
20200326 | Extraordinario | 0,0976 |
20191227 | A Cuenta | 0,0648 |
20190925 | A Cuenta | 0,0637 |
20190626 | A Cuenta | 0,0667 |
20190328 | Extraordinario | 0,0993 |
20181228 | A Cuenta | 0,0648 |
20180926 | A Cuenta | 0,0637 |
20180627 | A Cuenta | 0,0651 |
20180329 | Extraordinario | 0,0939 |
20171229 | A Cuenta | 0,0617 |
20170927 | A Cuenta | 0,0607 |
20170628 | A Cuenta | 0,0592 |
20170330 | Extraordinario | 0,0682 |
20161228 | A Cuenta | 0,0514 |
20160928 | A Cuenta | 0,0514 |
20160625 | A Cuenta | 0,0514 |
20160319 | Extraordinario | 0,0565 |
20151226 | A Cuenta | 0,0521 |
20151003 | A Cuenta | 0,0521 |
20150627 | A Cuenta | 0,0485 |
20150321 | Extraordinario | 0,0768 |
20141101 | A Cuenta | 0,0273 |
20140802 | A Cuenta | 0,0273 |
20140503 | A Cuenta | 0,0221 |
20140405 | Extraordinario | 0,0014 |
20140104 | A Cuenta | 0,0222 |
20131005 | A Cuenta | 0,0188 |
20130706 | A Cuenta | 0,0184 |
20130406 | A Cuenta | 0,0273 |
20130105 | A Cuenta | 0,0273 |
20121013 | A Cuenta | 0,0273 |
20120707 | A Cuenta | 0,0287 |
20120407 | A Cuenta | 0,0385 |
20120107 | A Cuenta | 0,0483 |
20120105 | A Cuenta | 0,0273 |
20110909 | Extraordinario | 0,0520 |
20110702 | A Cuenta | 0,0519 |
20110101 | A Cuenta | 0,0483 |
20101002 | A Cuenta | 0,0520 |
20100703 | A Cuenta | 0,0571 |
20100403 | Extraordinario | 0,0480 |
20100102 | A Cuenta | 0,0758 |
20091003 | A Cuenta | 0,0735 |
20090704 | A Cuenta | 0,0714 |
20090404 | A Cuenta | 0,0781 |
20090103 | A Cuenta | 0,0758 |
20081004 | A Cuenta | 0,0735 |
20080705 | A Cuenta | 0,0714 |
20080405 | A Cuenta | 0,0781 |
20080105 | A Cuenta | 0,0758 |
20071006 | A Cuenta | 0,0735 |
20070707 | A Cuenta | 0,3567 |
20070407 | A Cuenta | 0,3396 |
20070106 | A Cuenta | 0,3297 |
20061007 | A Cuenta | 0,3197 |
20060701 | A Cuenta | 0,3102 |
20060401 | A Cuenta | 0,3144 |
20060107 | A Cuenta | 0,3053 |
20051001 | A Cuenta | 0,2960 |
20050702 | A Cuenta | 0,2872 |
20050402 | Extraordinario | 0,2807 |
20050108 | A Cuenta | 0,2726 |
20041002 | A Cuenta | 0,2643 |
20040703 | A Cuenta | 0,2564 |
20040403 | Extraordinario | 0,2552 |
20040103 | A Cuenta | 0,2478 |
20031004 | A Cuenta | 0,2360 |
20030705 | A Cuenta | 0,2289 |
20030405 | Extraordinario | 0,2384 |
20030104 | A Cuenta | 0,2316 |
20021005 | A Cuenta | 0,2248 |
20020706 | A Cuenta | 0,2180 |
20020405 | Extraordinario | 0,2271 |
20020105 | A Cuenta | 0,2206 |
20011006 | A Cuenta | 0,2141 |
20010707 | A Cuenta | 0,2076 |
20010407 | Extraordinario | 0,2271 |
20010108 | A Cuenta | 0,2206 |
20001007 | A Cuenta | 0,2141 |
20000701 | A Cuenta | 0,2076 |
20000401 | Extraordinario | 0,2271 |
20000108 | A Cuenta | 0,2206 |
19991002 | A Cuenta | 0,2141 |
19990703 | A Cuenta | 0,2076 |
19990405 | Extraordinario | 0,2104 |
19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
19981003 | A Cuenta | 33,0000 |
19980704 | A Cuenta | 64,0000 |
19980404 | Extraordinario | 62,0000 |
19980103 | A Cuenta | 60,0000 |
19971004 | A Cuenta | 58,0000 |
19970705 | A Cuenta | 168,0000 |
19970405 | Extraordinario | 156,0000 |
19970104 | A Cuenta | 154,0000 |
19961005 | A Cuenta | 152,0000 |
19960706 | A Cuenta | 150,0000 |
19960406 | Extraordinario | 130,0000 |
19960113 | A Cuenta | 128,0000 |
19951007 | A Cuenta | 126,0000 |
19950708 | A Cuenta | 124,0000 |
19950401 | Extraordinario | 120,0000 |
19950107 | A Cuenta | 118,0000 |
19941001 | A Cuenta | 116,0000 |
19940702 | A Cuenta | 114,0000 |
19940409 | Extraordinario | 110,0000 |
19940108 | A Cuenta | 108,0000 |
19931002 | A Cuenta | 106,0000 |
19930703 | A Cuenta | 104,0000 |
19930403 | Extraordinario | 100,0000 |
19930109 | A Cuenta | 100,0000 |
19921010 | A Cuenta | 100,0000 |
19920711 | A Cuenta | 100,0000 |
19920404 | Extraordinario | 51,0000 |
19920111 | A Cuenta | 154,0000 |
19910706 | Extraordinario | 50,0000 |
19910105 | A Cuenta | 140,0000 |
19900707 | A Cuenta | 156,0000 |
19900113 | A Cuenta | 125,0000 |
19890708 | A Cuenta | 125,0000 |
19890114 | A Cuenta | 110,0000 |
19880709 | A Cuenta | 95,0000 |
19880116 | A Cuenta | 87,5000 |
19870706 | A Cuenta | 162,0000 |
19870318 | A Cuenta | 125,0000 |
19860726 | A Cuenta | 121,9500 |
19860208 | A Cuenta | 97,5600 |
19850705 | Extraordinario | 24,3900 |
19850208 | A Cuenta | 85,3600 |
19840705 | A Cuenta | 100,0000 |
19831226 | A Cuenta | 77,6000 |
19830809 | A Cuenta | 71,7500 |
19830701 | Extraordinario | 25,3400 |
19830128 | A Cuenta | 68,7500 |
19820722 | A Cuenta | 70,2600 |
19820601 | Extraordinario | 25,3500 |
19820125 | Extraordinario | 68,7500 |
19790701 | A Cuenta | 50,9500 |
19790102 | Extraordinario | 51,8300 |
19780701 | A Cuenta | 48,9000 |
19780101 | Extraordinario | 51,4000 |
19770701 | A Cuenta | 46,7000 |
0:00 | 0,1117 |
El Consejo de Administración de Bankinter ha acordado distribuir el segundo dividendo correspondiente a los resultados del ejercicio 2024
A medio y largo plazo su aspecto técnico es claramente alcista
El mercado ha reaccionado de forma positiva al Plan Estratégico hasta 2027 de Endesa
Los expertos de Bankinter han reiterado este lunes su consejo de compra sobre la aerolínea IAG, y han establecido un nuevo precio objetivo de 3,50 euros por acción, después de revisar su valoración sobre la compañía
Siemens ha subido un 4,14% en la Bolsa alemana este jueves tras presentar unos resultados del cuarto trimestre fiscal (de julio a septiembre de 2024) que han cumplido expectativas, según los expertos, además de aumentar su dividendo
Las acciones de ASML han subido con ganas en el mercado (+6,99%) después de que el fabricante neerlandés de semiconductores haya reiterado sus previsiones de crecimiento a largo plazo
Los expertos de Bankinter han recortado el precio objetivo de Telefónica, hasta los 4,5 euros frente a los 4,7 euros previos, a la vez que revisan a la baja las previsiones de beneficio para 2024, después de que la compañía haya presentado sus resultados
Bankinter ha recortado el precio objetivo de Laboratorios Rovi hasta los 73 euros por acción desde los 80 euros por título previos y ha reiterado su recomendación de vender el valor después de que la farmacéutica haya comunicado su decisión de no comercializar Risvan en EEUU
Una vez superadas las elecciones de Estados Unidos, sin duda el acontecimiento más relevante del año, Bankinter plantea una serie de títulos favoritos al otro lado del Atlántico que conforman su cartera Top USA Selección
Bankinter ha lanzado un paquete de medidas para contribuir en lo posible a amortiguar los daños provocados por el dramático temporal de Valencia