
Endesa construye la subestación El Palmar, que da apoyo al cable submarino Tenerife-La Gomera
- Empresas - 04/03/2026 14:55
Endesa ha concluido en once meses la construcción de la nueva subestación El Palmar, situada en la isla de La Gomera
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260306 | 14.8700 | 1670095 |
| 20260305 | 14.8600 | 1226304 |
| 20260304 | 14.8200 | 2021269 |
| 20260303 | 14.8500 | 3087989 |
| 20260302 | 15.4800 | 1146525 |
| 20260227 | 15.7300 | 2770312 |
| 20260226 | 15.4400 | 3379883 |
| 20260225 | 16.3500 | 1438634 |
| 20260224 | 16.1900 | 1454326 |
| 20260223 | 16.1400 | 1631183 |
| 20260220 | 16.0000 | 908739 |
| 20260219 | 15.9100 | 1376771 |
| 20260218 | 16.0300 | 1410574 |
| 20260217 | 16.1600 | 1176986 |
| 20260216 | 16.0000 | 826264 |
| 20260213 | 15.9800 | 877894 |
| 20260212 | 15.8400 | 1678170 |
| 20260211 | 15.4400 | 1202514 |
| 20260210 | 15.3300 | 1024604 |
| 20260209 | 15.1200 | 666902 |
| 20260206 | 15.2000 | 1251998 |
| 20260205 | 15.1100 | 1361800 |
| 20260204 | 14.9900 | 1980307 |
| 20260203 | 14.6400 | 1094982 |
| 20260202 | 14.5300 | 1243929 |
| 20260130 | 14.5900 | 2186431 |
| 20260129 | 14.4000 | 2621293 |
| 20260128 | 14.5200 | 1253782 |
| 20260127 | 14.3800 | 1197919 |
| 20260126 | 14.3500 | 638096 |
| 20260123 | 14.4600 | 917976 |
| 20260122 | 14.4600 | 1430073 |
| 20260121 | 14.5200 | 1047660 |
| 20260120 | 14.4900 | 1489059 |
| 20260119 | 14.8000 | 998996 |
| 20260116 | 14.9500 | 2312311 |
| 20260115 | 14.8300 | 1926396 |
| 20260114 | 14.9300 | 1483180 |
| 20260113 | 14.9500 | 1333026 |
| 20260112 | 15.2200 | 866557 |
| 20260109 | 15.2500 | 1053695 |
| 20260108 | 15.4300 | 1141020 |
| 20260107 | 15.4000 | 1516718 |
| 20260106 | 15.3800 | 872168 |
| 20260105 | 15.3100 | 1234927 |
| 20260102 | 15.2700 | 843635 |
| 20251231 | 15.1700 | 676640 |
| 20251230 | 15.1900 | 1239358 |
| 20251229 | 15.1300 | 675186 |
| 20251224 | 15.1700 | 183740 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260107 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20250627 | A Cuenta | 0,6000 |
| 20250107 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20240701 | Complementario | 0,7273 |
| 20240105 | Complementario | 0,2727 |
| 20230703 | Extraordinario | 0,7273 |
| 20230109 | A Cuenta | 0,2727 |
| 20220701 | Extraordinario | 0,7273 |
| 20220107 | A Cuenta | 0,2727 |
| 20210702 | Extraordinario | 0,7273 |
| 20210107 | A Cuenta | 0,2727 |
| 20200701 | Extraordinario | 0,7792 |
| 20190701 | Extraordinario | 0,7104 |
| 20190108 | A Cuenta | 0,2727 |
| 20180702 | Extraordinario | 0,6639 |
| 20180105 | A Cuenta | 0,2549 |
| 20170703 | Extraordinario | 0,6205 |
| 20170105 | A Cuenta | 0,2382 |
| 20160628 | Extraordinario | 2,3194 |
| 20160104 | A Cuenta | 0,8906 |
| 20150701 | Extraordinario | 2,1677 |
| 20150102 | A Cuenta | 0,8323 |
| 20140701 | Extraordinario | 1,8185 |
| 20140102 | A Cuenta | 0,7237 |
| 20130701 | Extraordinario | 1,6887 |
| 20130102 | A Cuenta | 0,6764 |
| 20120702 | Extraordinario | 1,5360 |
| 20120102 | A Cuenta | 0,6764 |
| 20110701 | Extraordinario | 1,2869 |
| 20110103 | A Cuenta | 0,5882 |
| 20100701 | Extraordinario | 0,9666 |
| 20100104 | A Cuenta | 0,5115 |
| 20090701 | Extraordinario | 0,8310 |
| 20090102 | A Cuenta | 0,4487 |
| 20080701 | Extraordinario | 0,7003 |
| 20080102 | A Cuenta | 0,3868 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,5734 |
| 20070102 | A Cuenta | 0,3250 |
| 20060703 | Extraordinario | 0,4596 |
| 20060102 | A Cuenta | 0,2708 |
| 20050701 | Extraordinario | 0,3763 |
| 20050103 | A Cuenta | 0,2375 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,3360 |
| 20040102 | A Cuenta | 0,2120 |
| 20030701 | Extraordinario | 0,2900 |
| 20030103 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20020702 | Extraordinario | 0,2750 |
| 20020103 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20010703 | Extraordinario | 0,2450 |
| 20010102 | A Cuenta | 0,1700 |
| 20000703 | Extraordinario | 0,2150 |
| 19991122 | A Cuenta | 0,1500 |

Endesa ha concluido en once meses la construcción de la nueva subestación El Palmar, situada en la isla de La Gomera

Fitch Ratings ha rebajado la calificación crediticia a largo plazo de Redeia Corporación a BBB+ desde A-, manteniendo su perspectiva estable, por el aumento de las inversiones previstas en su nuevo plan estratégico

Redeia cerró 2025 con un beneficio neto de 505,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 37,2% respecto al ejercicio anterior, cuando las cuentas se vieron afectadas por el efecto contable del acuerdo de venta de Hispasat, según ha comunicado la compañía este jueves

Redeia ha presentado este jueves su nuevo Plan Estratégico 2026-2029, con el que aspira a elevar un 70% la inversión media anual en Red Eléctrica respecto a su anterior plan

No creemos que sea buen momento aún para volver a interesarnos por la compañía

Red Eléctrica se defiende de las últimas manifestaciones realizadas ante la Comisión de Investigación del Senado sobre las causas del apagón del pasado 28 de abril y se ratifica en su "correcta operación del sistema realizada en estricto cumplimiento de la normativa vigente"

Lo más normal es que siga perdiendo posiciones

La organización medioambiental Carbon Disclosure Project (CDP) ha otorgado a Redeia la máxima clasificación por su "liderazgo, compromiso y transparencia en la acción climática"

El valor que peor evolución ha tenido del Ibex este pasado año ha sido Puig Brands

La aprobación anunciada ayer lunes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de las circulares de retribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031 centra hoy la atención de los analistas, que destacan tanto el avance en certidumbre regulatoria como el impacto negativo que la decisión tendrá en algunas compañías cotizadas del sector