Repsol: siguen los equilibrios en el borde del acantilado
- Analisis Tecnico - 13/11/2024 10:06
Mucho cuidado que Repsol se mantiene cotizando en las inmediaciones de los mínimos anuales que presenta en los 11,39 euros
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241120 | 11.8250 | 2193832 |
20241119 | 11.7850 | 3714365 |
20241118 | 11.9400 | 5161478 |
20241115 | 11.6800 | 2817819 |
20241114 | 11.5550 | 4489567 |
20241113 | 11.3700 | 4542792 |
20241112 | 11.4050 | 3006649 |
20241111 | 11.5200 | 2473225 |
20241108 | 11.4900 | 5232066 |
20241107 | 11.8150 | 2957587 |
20241106 | 11.7800 | 4811233 |
20241105 | 11.9400 | 4071854 |
20241104 | 11.7400 | 3608523 |
20241101 | 11.5950 | 3309116 |
20241031 | 11.4500 | 7315975 |
20241030 | 11.6900 | 3139470 |
20241029 | 11.6400 | 2941541 |
20241028 | 11.8050 | 4451933 |
20241025 | 11.9650 | 1691084 |
20241024 | 11.8650 | 2310375 |
20241023 | 11.8650 | 2336867 |
20241022 | 11.9500 | 1460414 |
20241021 | 11.8150 | 2984084 |
20241018 | 11.7200 | 3960919 |
20241017 | 11.7250 | 2426984 |
20241016 | 11.7100 | 2800844 |
20241015 | 11.6900 | 6642339 |
20241014 | 11.9300 | 3908783 |
20241011 | 12.0150 | 2552951 |
20241010 | 12.0500 | 3495822 |
20241009 | 12.0350 | 2850282 |
20241008 | 12.0550 | 4851323 |
20241007 | 12.4150 | 4273618 |
20241004 | 12.3050 | 6818905 |
20241003 | 12.1300 | 4785264 |
20241002 | 11.9750 | 6004363 |
20241001 | 11.9400 | 4758619 |
20240930 | 11.8450 | 3186174 |
20240927 | 11.7550 | 4347936 |
20240926 | 11.5950 | 5635092 |
20240925 | 11.7050 | 2689503 |
20240924 | 11.7800 | 3675121 |
20240923 | 11.7650 | 2214188 |
20240920 | 11.6750 | 7608007 |
20240919 | 11.8500 | 3033634 |
20240918 | 11.7350 | 2560631 |
20240917 | 11.7200 | 3797324 |
20240916 | 11.7350 | 4019307 |
20240913 | 11.8550 | 2810304 |
20240912 | 11.7950 | 4254573 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240708 | 0,5000 | |
20240111 | 0,4000 | |
20230706 | Extraordinario | 0,3500 |
20230111 | Extraordinario | 0,3250 |
20220707 | Extraordinario | 0,3300 |
20220111 | Extraordinario | 0,3000 |
20210707 | Extraordinario | 0,3000 |
20210112 | A Cuenta | 0,2880 |
20200708 | Extraordinario | 0,4920 |
20200109 | A Cuenta | 0,4240 |
20190708 | Extraordinario | 0,5050 |
20190111 | A Cuenta | 0,4110 |
20180710 | Extraordinario | 0,4850 |
20170704 | Extraordinario | 0,4260 |
20170110 | A Cuenta | 0,3350 |
20170109 | A Cuenta | 0,3880 |
20160706 | Extraordinario | 0,2920 |
20160705 | Extraordinario | 0,2920 |
20151219 | A Cuenta | 0,4660 |
20150618 | Extraordinario | 0,4840 |
20141222 | A Cuenta | 0,4720 |
20140619 | Extraordinario | 0,4850 |
20140606 | A Cuenta | 1,0000 |
20131223 | A Cuenta | 0,4770 |
20130620 | A Cuenta | 0,4450 |
20121225 | A Cuenta | 0,4730 |
20120621 | Extraordinario | 0,5450 |
20120110 | A Cuenta | 0,5775 |
20110707 | Extraordinario | 0,5250 |
20110113 | A Cuenta | 0,5250 |
20100708 | Extraordinario | 0,4250 |
20091222 | A Cuenta | 0,4250 |
20090709 | Extraordinario | 0,5250 |
20090115 | A Cuenta | 0,5250 |
20080709 | Extraordinario | 0,5000 |
20080115 | A Cuenta | 0,5000 |
20070705 | Extraordinario | 0,3600 |
20070111 | A Cuenta | 0,3600 |
20060705 | Extraordinario | 0,3000 |
20060112 | A Cuenta | 0,3000 |
20050705 | Extraordinario | 0,2500 |
20050111 | A Cuenta | 0,2500 |
20040701 | Extraordinario | 0,2000 |
20040115 | A Cuenta | 0,2000 |
20030715 | Extraordinario | 0,1600 |
20030122 | A Cuenta | 0,1500 |
20020111 | Unico | 0,2100 |
20010712 | Extraordinario | 0,3100 |
20010111 | A Cuenta | 0,1900 |
20000713 | Extraordinario | 0,2600 |
20000113 | A Cuenta | 0,1600 |
19990701 | Extraordinario | 41,3300 |
19990114 | A Cuenta | 96,0000 |
19980714 | Extraordinario | 111,0000 |
19980109 | A Cuenta | 89,0000 |
19970709 | Extraordinario | 102,0000 |
19970109 | A Cuenta | 79,0000 |
19960705 | Extraordinario | 98,0000 |
19960108 | A Cuenta | 73,0000 |
19950706 | Extraordinario | 82,0000 |
19950105 | A Cuenta | 58,0000 |
19940719 | Extraordinario | 64,0000 |
19940105 | A Cuenta | 51,0000 |
19930719 | Extraordinario | 58,0000 |
19930104 | A Cuenta | 46,0000 |
19920701 | Extraordinario | 55,0000 |
19920102 | A Cuenta | 44,0000 |
19910701 | Extraordinario | 53,0000 |
19910102 | A Cuenta | 42,0000 |
19900702 | Extraordinario | 50,0000 |
19891221 | A Cuenta | 40,0000 |
Mucho cuidado que Repsol se mantiene cotizando en las inmediaciones de los mínimos anuales que presenta en los 11,39 euros
Repsol ha sido el peor valor del Ibex este viernes (-2,75%) presionado por la caída del precio del petróleo en medio de las preocupaciones por la debilidad de China y la vuelta de Donald Trump a la presidencia de EEUU
Los expertos de Berenberg han reiterado este lunes su consejo de mantener sobre Repsol, pero han recortado la valoración de sus acciones hasta 12 euros desde los anteriores 13,50 euros
Los expertos de Bankinter han reiterado su consejo de vender sobre Repsol y han fijado un precio objetivo de 11,90 euros por acción, después de haber revisado la valoración de la compañía energética tras la publicación de sus resultados
Repsol ha obtenido un resultado neto de 1
Las grandes petroleras de todo el mundo han caído este lunes en bolsa ante el hundimiento del crudo, que ha cedido con fuerza como reacción al ataque que este fin de semana Israel ha realizado sobre objetivos iraníes, que ha sido más moderado de lo esperado por los analistas
Nueva semana de consolidación alcista en el Ibex 35 (-0,95%), que se mantiene cotizando en las inmediaciones de la resistencia de los 12
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Bankinter, Rovi, BBVA, Acerinox, Repsol, CaixaBank, Nvidia y Nasdaq
Repsol ha puesto fin al rebote del corto plazo
El Ibex 35 reconquista los 11