
Repsol (+1,78%), Amadeus (+1,41%), Naturgy (+1,39%) y Telefónica (+1,26%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 06/03/2026 12:08
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260305 | 20.2200 | 7566334 |
| 20260304 | 20.1100 | 8408037 |
| 20260303 | 20.7000 | 12377773 |
| 20260302 | 20.0400 | 9164109 |
| 20260227 | 19.0150 | 3191527 |
| 20260226 | 18.9750 | 3157015 |
| 20260225 | 18.8400 | 2436900 |
| 20260224 | 18.6700 | 2160999 |
| 20260223 | 18.5250 | 3141881 |
| 20260220 | 18.3000 | 4275469 |
| 20260219 | 18.1400 | 7799515 |
| 20260218 | 17.6350 | 2067620 |
| 20260217 | 17.1500 | 1924153 |
| 20260216 | 17.1150 | 1696676 |
| 20260213 | 16.9900 | 2804974 |
| 20260212 | 16.6750 | 3094179 |
| 20260211 | 17.1150 | 4225166 |
| 20260210 | 16.6150 | 3355380 |
| 20260209 | 16.8750 | 2686745 |
| 20260206 | 16.7950 | 4535060 |
| 20260205 | 16.1500 | 3652263 |
| 20260204 | 16.5050 | 5032114 |
| 20260203 | 16.4050 | 4562126 |
| 20260202 | 16.3600 | 4108359 |
| 20260130 | 16.5550 | 4541272 |
| 20260129 | 16.2550 | 5494735 |
| 20260128 | 15.9700 | 3121198 |
| 20260127 | 15.8050 | 2393105 |
| 20260126 | 15.9700 | 2675644 |
| 20260123 | 15.8000 | 4080456 |
| 20260122 | 15.6800 | 4536931 |
| 20260121 | 16.1400 | 4509667 |
| 20260120 | 15.7050 | 3243337 |
| 20260119 | 15.7350 | 2536806 |
| 20260116 | 15.6950 | 4726604 |
| 20260115 | 15.6950 | 10101209 |
| 20260114 | 16.7500 | 5591497 |
| 20260113 | 16.2250 | 3913518 |
| 20260112 | 16.1800 | 4737518 |
| 20260109 | 16.5000 | 6105149 |
| 20260108 | 16.3600 | 4584257 |
| 20260107 | 16.2600 | 6104028 |
| 20260106 | 16.6400 | 6070790 |
| 20260105 | 16.9800 | 7522733 |
| 20260102 | 16.4100 | 3417426 |
| 20251231 | 15.9250 | 1027651 |
| 20251230 | 15.9850 | 2387159 |
| 20251229 | 15.8950 | 1902158 |
| 20251224 | 15.7950 | 459724 |
| 20251223 | 15.7800 | 1252386 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260114 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250708 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20250114 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20240708 | Complementario | 0,5000 |
| 20240111 | Complementario | 0,4000 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20230111 | Extraordinario | 0,3250 |
| 20220707 | Extraordinario | 0,3300 |
| 20220111 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210707 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20210112 | A Cuenta | 0,2880 |
| 20200708 | Extraordinario | 0,4920 |
| 20200109 | A Cuenta | 0,4240 |
| 20190708 | Extraordinario | 0,5050 |
| 20190111 | A Cuenta | 0,4110 |
| 20180710 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20170704 | Extraordinario | 0,4260 |
| 20170110 | A Cuenta | 0,3350 |
| 20170109 | A Cuenta | 0,3880 |
| 20160705 | Extraordinario | 0,2920 |
| 20151219 | A Cuenta | 0,4660 |
| 20150618 | Extraordinario | 0,4840 |
| 20141222 | A Cuenta | 0,4720 |
| 20140619 | Extraordinario | 0,4850 |
| 20140606 | A Cuenta | 1,0000 |
| 20131223 | A Cuenta | 0,4770 |
| 20130620 | A Cuenta | 0,4450 |
| 20121225 | A Cuenta | 0,4730 |
| 20120621 | Extraordinario | 0,5450 |
| 20120110 | A Cuenta | 0,5775 |
| 20110707 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20110113 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20100708 | Extraordinario | 0,4250 |
| 20091222 | A Cuenta | 0,4250 |
| 20090709 | Extraordinario | 0,5250 |
| 20090115 | A Cuenta | 0,5250 |
| 20080709 | Extraordinario | 0,5000 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20070705 | Extraordinario | 0,3600 |
| 20070111 | A Cuenta | 0,3600 |
| 20060705 | Extraordinario | 0,3000 |
| 20060112 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20050705 | Extraordinario | 0,2500 |
| 20050111 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20030715 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20030122 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20020111 | Unico | 0,2100 |
| 20010712 | Extraordinario | 0,3100 |
| 20010111 | A Cuenta | 0,1900 |
| 20000713 | Extraordinario | 0,2600 |
| 20000113 | A Cuenta | 0,1600 |
| 19990701 | Extraordinario | 41,3300 |
| 19990114 | A Cuenta | 96,0000 |
| 19980714 | Extraordinario | 111,0000 |
| 19980109 | A Cuenta | 89,0000 |
| 19970709 | Extraordinario | 102,0000 |
| 19970109 | A Cuenta | 79,0000 |
| 19960705 | Extraordinario | 98,0000 |
| 19960108 | A Cuenta | 73,0000 |
| 19950706 | Extraordinario | 82,0000 |
| 19950105 | A Cuenta | 58,0000 |
| 19940719 | Extraordinario | 64,0000 |
| 19940105 | A Cuenta | 51,0000 |
| 19930719 | Extraordinario | 58,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 46,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 55,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 44,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 53,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 42,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 50,0000 |
| 19891221 | A Cuenta | 40,0000 |





RBC Capital Markets ha elevado este jueves el precio objetivo de Repsol hasta 20 euros por acción, frente a los 16 euros anteriores, aunque mantiene su recomendación de infraponderar, al considerar que el potencial bursátil de la petrolera sigue siendo limitado

Repsol ha alcanzado los 10 millones de usuarios en Waylet, su aplicación de pago y fidelización, adelantándose así al objetivo fijado en la actualización de su Plan Estratégico 2024-2027, que contemplaba alcanzar esta cifra en 2027

Marzo comienza con un nuevo shock en los mercados mundiales

Repsol es de los pocos valores que cotiza en verde en el comienzo de la semana

Las fuertes subidas del petróleo tras el estallido del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel en Oriente Medio no han pasado desapercibidas para los analistas de JP Morgan, los cuales recomiendan sobreponderar el sector petrolero tras estos acontecimientos, aunque se muestran algo más conservadores con Repsol

JP Morgan ha actualizado su visión sobre el sector europeo de petróleo y gas y sitúa a Repsol en una posición intermedia dentro del universo analizado