
Este valor del Ibex es infatigablemente alcista
- Analisis Tecnico - 27/03/2025 10:45
Muy pendientes de la superación de la resistencia de los 56,44 euros
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250328 | 54.5500 € | 54.5500 € |
20250327 | 55.5500 € | 55.5500 € |
20250326 | 55.3500 € | 55.3500 € |
20250325 | 55.0000 € | 55.0000 € |
20250324 | 54.1500 € | 54.1500 € |
20250321 | 54.3000 € | 54.3000 € |
20250320 | 54.0000 € | 54.0000 € |
20250319 | 54.8000 € | 54.8000 € |
20250318 | 54.6000 € | 54.6000 € |
20250317 | 53.8500 € | 53.8500 € |
20250314 | 54.5000 € | 54.5000 € |
20250313 | 53.6000 € | 53.6000 € |
20250312 | 53.9500 € | 53.9500 € |
20250311 | 53.1500 € | 53.1500 € |
20250310 | 53.5000 € | 53.5000 € |
20250307 | 54.6000 € | 54.6000 € |
20250306 | 55.7500 € | 55.7500 € |
20250305 | 55.0000 € | 55.0000 € |
20250304 | 51.3500 € | 51.3500 € |
20250303 | 52.5000 € | 52.5000 € |
20250228 | 51.9000 € | 51.9000 € |
20250227 | 51.8500 € | 51.8500 € |
20250226 | 51.5000 € | 51.5000 € |
20250225 | 51.1500 € | 51.1500 € |
20250224 | 50.5500 € | 50.5500 € |
20250221 | 51.5500 € | 51.5500 € |
20250220 | 51.8000 € | 51.8000 € |
20250219 | 51.2000 € | 51.2000 € |
20250218 | 51.5500 € | 51.5500 € |
20250217 | 51.0000 € | 51.0000 € |
20250214 | 50.0000 € | 50.0000 € |
20250213 | 50.5500 € | 50.5500 € |
20250212 | 50.1500 € | 50.1500 € |
20250211 | 50.1500 € | 50.1500 € |
20250210 | 50.2500 € | 50.2500 € |
20250207 | 49.7000 € | 49.7000 € |
20250206 | 49.5000 € | 49.5000 € |
20250205 | 48.9400 € | 48.9400 € |
20250204 | 49.0600 € | 49.0600 € |
20250203 | 48.5200 € | 48.5200 € |
20250131 | 49.2800 € | 49.2800 € |
20250130 | 49.2200 € | 49.2200 € |
20250129 | 48.3800 € | 48.3800 € |
20250128 | 47.9400 € | 47.9400 € |
20250127 | 48.5000 € | 48.5000 € |
20250124 | 50.8000 € | 50.8000 € |
20250123 | 51.7500 € | 51.7500 € |
20250122 | 51.0000 € | 51.0000 € |
20250121 | 48.9600 € | 48.9600 € |
20250120 | 48.8000 € | 48.8000 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20250206 | A Cuenta | 0,4540 |
20240206 | Complementario | 0,4570 |
20230719 | A Cuenta | 1,4820 |
20230207 | Extraordinario | 0,4800 |
20220804 | A Cuenta | 0,0500 |
20220718 | A Cuenta | 1,4410 |
20220201 | Extraordinario | 0,4680 |
20210708 | A Cuenta | 1,2700 |
20210209 | A Cuenta | 0,4520 |
20200709 | Extraordinario | 1,3800 |
20200706 | A Cuenta | 0,1600 |
20200305 | A Cuenta | 0,4490 |
20190710 | A Cuenta | 1,4500 |
20190207 | Extraordinario | 0,4500 |
20180710 | A Cuenta | 0,9360 |
20180207 | A Cuenta | 0,4490 |
20170713 | A Cuenta | 0,7510 |
20170207 | A Cuenta | 0,4450 |
20160714 | A Cuenta | 0,7070 |
20160115 | A Cuenta | 0,4440 |
20150702 | A Cuenta | 0,7030 |
20150129 | A Cuenta | 0,4500 |
20140703 | A Cuenta | 0,7070 |
20140130 | A Cuenta | 0,4460 |
20130704 | A Cuenta | 1,1120 |
20120712 | Extraordinario | 1,0680 |
20120207 | A Cuenta | 0,9000 |
20110705 | Extraordinario | 1,1500 |
20110208 | A Cuenta | 0,9000 |
20100702 | Extraordinario | 1,1500 |
20100112 | A Cuenta | 0,9000 |
20090702 | Extraordinario | 1,1500 |
20090127 | A Cuenta | 0,9000 |
20080702 | Extraordinario | 1,0000 |
20080115 | A Cuenta | 0,7500 |
20070702 | Extraordinario | 0,8500 |
20070115 | A Cuenta | 0,4000 |
20060703 | Extraordinario | 0,4000 |
20060116 | A Cuenta | 0,2000 |
20050701 | Extraordinario | 0,2500 |
20050124 | A Cuenta | 0,1400 |
20040607 | Extraordinario | 0,4600 |
20040115 | A Cuenta | 0,3600 |
20030703 | Unico | 0,7200 |
20020702 | Unico | 0,6000 |
20010702 | Unico | 0,5000 |
20000626 | Unico | 65,0000 |
19990712 | Unico | 60,0000 |
19980713 | Unico | 55,0000 |
19970709 | Extraordinario | 120,0000 |
19970113 | A Cuenta | 100,0000 |
19960716 | Extraordinario | 110,0000 |
19960115 | A Cuenta | 90,0000 |
19950707 | Extraordinario | 104,0000 |
19950116 | A Cuenta | 78,0000 |
19940718 | Extraordinario | 60,0000 |
19940124 | A Cuenta | 60,0000 |
19930701 | Extraordinario | 60,0000 |
19921228 | A Cuenta | 60,0000 |
19920707 | Extraordinario | 80,0000 |
19911220 | A Cuenta | 80,0000 |
19910701 | Extraordinario | 80,0000 |
19901220 | A Cuenta | 80,0000 |
Muy pendientes de la superación de la resistencia de los 56,44 euros
El Ibex 35 y el resto de bolsas europeas rebotan con ganas este miércoles (Ibex: +1,4%, 13
ACS se dispara en bolsa este miércoles (+8,67%; 55,80 euros) al calor del plan de infraestructuras de 500
ACS consigue pulverizar los máximos históricos que presentaba en las inmediaciones de los 52 euros
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Salesforce, ACS, Endesa, Neinor, Nvidia, Iberdrola, Aedas Homes e IAG
Iberdrola es uno de los valores del Ibex que mejores perspectivas técnicas ofrece para este mes de marzo
ACS ha presentado este jueves los resultados correspondientes a 2024, un curso que ha cerrado con un beneficio neto de 828 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,1% en comparación con las cifras del curso previo, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Una joint venture formada por OHLA USA y Prince Contracting, parte del Grupo ACS, se ha adjudicado un proyecto de infraestructuras en el condado de Broward (Florida) por un valor estimado de 933 millones de dólares
ACS publicará sus resultados el próximo 27 de febrero, en un día en el que se producirá una verdadera avalancha de cuentas de empresas cotizadas españolas, que apuran los plazos para presentar sus cifras anuales antes de que acabe febrero y ahorrarse así el informe específico del segundo semestre