El Ibex 35 recupera los 11.600 tras una jornada de cautela, con Acerinox al frente
- Cronica Ibex - 21/11/2024 18:13
El Ibex 35 cierra, al igual que el resto de bolsas europeas, con subidas contenidas que han llevado al selectivo a recuperar los 11
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241202 | 9.5000 | 579133 |
20241129 | 9.5100 | 428751 |
20241128 | 9.5100 | 415480 |
20241127 | 9.5200 | 565899 |
20241126 | 9.4400 | 839466 |
20241125 | 9.5300 | 1140440 |
20241122 | 9.4100 | 976144 |
20241121 | 9.2350 | 904905 |
20241120 | 9.0000 | 440053 |
20241119 | 8.9850 | 685143 |
20241118 | 9.1450 | 634809 |
20241115 | 9.1000 | 552617 |
20241114 | 8.9100 | 541638 |
20241113 | 8.8750 | 567636 |
20241112 | 8.9200 | 855448 |
20241111 | 9.2950 | 565396 |
20241108 | 9.3800 | 905830 |
20241107 | 9.4700 | 2213872 |
20241106 | 9.0450 | 2347253 |
20241105 | 8.6100 | 973532 |
20241104 | 8.5500 | 974182 |
20241101 | 8.4700 | 492375 |
20241031 | 8.4050 | 1474234 |
20241030 | 8.5200 | 2183708 |
20241029 | 8.6250 | 3271942 |
20241028 | 9.0800 | 723707 |
20241025 | 8.9600 | 520384 |
20241024 | 8.9500 | 527553 |
20241023 | 8.9650 | 632221 |
20241022 | 9.0000 | 871275 |
20241021 | 8.9700 | 917287 |
20241018 | 9.1000 | 1081604 |
20241017 | 9.1000 | 597068 |
20241016 | 9.0850 | 509779 |
20241015 | 9.0950 | 632221 |
20241014 | 9.1200 | 521155 |
20241011 | 9.1100 | 980603 |
20241010 | 9.1800 | 709650 |
20241009 | 9.2750 | 669826 |
20241008 | 9.2900 | 773387 |
20241007 | 9.4400 | 520688 |
20241004 | 9.4750 | 533747 |
20241003 | 9.3850 | 496756 |
20241002 | 9.5050 | 715930 |
20241001 | 9.5850 | 582552 |
20240930 | 9.6650 | 728842 |
20240927 | 9.7250 | 791666 |
20240926 | 9.8750 | 548665 |
20240925 | 9.8400 | 402280 |
20240924 | 10.0200 | 1213040 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240719 | Complementario | 0,3100 |
20240126 | Complementario | 0,3100 |
20230717 | Extraordinario | 0,3000 |
20230127 | A Cuenta | 0,3000 |
20220705 | Unico | 0,5000 |
20210603 | Unico | 0,5000 |
20201202 | Extraordinario | 0,4000 |
20190605 | Extraordinario | 0,3000 |
20180705 | Extraordinario | 0,4500 |
20170705 | A Cuenta | 0,4500 |
20160711 | Unico | 0,4400 |
20150617 | Unico | 0,4490 |
20140624 | Unico | 0,4490 |
20130618 | Unico | 0,4330 |
20120705 | Extraordinario | 0,1500 |
20120404 | A Cuenta | 0,1000 |
20120105 | A Cuenta | 0,1000 |
20110705 | Extraordinario | 0,1500 |
20110405 | A Cuenta | 0,1000 |
20110105 | A Cuenta | 0,1000 |
20100705 | A Cuenta | 0,3500 |
20090703 | Extraordinario | 0,1500 |
20090403 | A Cuenta | 0,1000 |
20090105 | A Cuenta | 0,1000 |
20080704 | Extraordinario | 0,1500 |
20080404 | A Cuenta | 0,1000 |
20080104 | A Cuenta | 0,1000 |
20070704 | Extraordinario | 0,1500 |
20070404 | A Cuenta | 0,1000 |
20070104 | A Cuenta | 0,1000 |
20060704 | Extraordinario | 0,1200 |
20060404 | A Cuenta | 0,0700 |
20060104 | A Cuenta | 0,0700 |
20050711 | Extraordinario | 0,1200 |
20050404 | A Cuenta | 0,0700 |
20050104 | A Cuenta | 0,0700 |
20040705 | Extraordinario | 0,3800 |
20040405 | A Cuenta | 0,2300 |
20040105 | A Cuenta | 0,2300 |
20030704 | Extraordinario | 0,3800 |
20030404 | A Cuenta | 0,2300 |
20030103 | A Cuenta | 0,2300 |
20020704 | Extraordinario | 0,3600 |
20020404 | A Cuenta | 0,2100 |
20020104 | A Cuenta | 0,2100 |
20010704 | Extraordinario | 0,3606 |
20010405 | A Cuenta | 0,2104 |
20010105 | A Cuenta | 0,2104 |
20001004 | A Cuenta | 0,3005 |
20000703 | Extraordinario | 0,3005 |
20000404 | A Cuenta | 0,1503 |
20000104 | A Cuenta | 0,1503 |
19991005 | A Cuenta | 0,3005 |
19990701 | Extraordinario | 0,2404 |
19990405 | A Cuenta | 0,1202 |
19990104 | A Cuenta | 20,0000 |
19980701 | Extraordinario | 200,0000 |
19980401 | A Cuenta | 100,0000 |
19980102 | A Cuenta | 100,0000 |
19970701 | Extraordinario | 200,0000 |
19970103 | A Cuenta | 100,0000 |
19961001 | A Cuenta | 100,0000 |
19960701 | Extraordinario | 200,0000 |
19960103 | A Cuenta | 100,0000 |
19951016 | A Cuenta | 100,0000 |
19950703 | Extraordinario | 200,0000 |
19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
19940701 | Extraordinario | 200,0000 |
19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
19930701 | Extraordinario | 200,0000 |
19921228 | A Cuenta | 100,0000 |
19920701 | Extraordinario | 200,0000 |
19911230 | A Cuenta | 100,0000 |
19910701 | Extraordinario | 200,0000 |
19901220 | A Cuenta | 100,0000 |
19900702 | Extraordinario | 200,0000 |
19891220 | A Cuenta | 100,0000 |
19890630 | Extraordinario | 215,0000 |
19881220 | A Cuenta | 85,0000 |
19880701 | Extraordinario | 150,0000 |
19871210 | A Cuenta | 70,0000 |
19870629 | Extraordinario | 130,0000 |
19861210 | A Cuenta | 70,0000 |
El Ibex 35 cierra, al igual que el resto de bolsas europeas, con subidas contenidas que han llevado al selectivo a recuperar los 11
Acerinox ha comunicado este jueves el cierre de la compra de de la compañía estadounidense Haynes International, por 798 millones de dólares, tras haber "cumplido la última de las condiciones a las que se encontraba sujeta la operación" al recibir el visto bueno de las autoridades austriacas, según las información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Acerinox ha comunicado que las autoridades austriacas en materia de competencia han aprobado la adquisición de la compañía estadounidense Haynes International, por lo que la acerera española ha completado todas las autorizaciones necesarias para completar la operación
Semana de retrocesos en el Ibex 35, del 2,46%, que ha caído hasta zona de soportes tras la victoria del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses
Acerinox viene subiendo con fuerza en las últimas sesiones tras dibujar mínimos anuales
La bolsa española trata de recuperarse después del batacazo de este miércoles provocado por la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos
IAG, Acerinox, Grifols, Indra, ACS
Acerinox no ha podido con la media de 200 sesiones y ha caído con fuerza en las últimas sesiones hasta las inmediaciones del soporte de los 8,88 euros
El Ibex 35 cierra el martes con caídas significativas que le han llevado a perder los 11
El beneficio neto de Acerinox cayó un 53% en los nueve primeros meses del año, hasta 162 millones desde 348 millones del mismo periodo de 2023