
Ibex 35: Puig (+5,76%) y Acciona Energía (+1,55%) son los valores más alcistas
- Mercados Ultima Hora - 21/04/2026 14:01
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260420 | 238.6000 | 55572 |
| 20260417 | 239.8000 | 60056 |
| 20260416 | 242.0000 | 71516 |
| 20260415 | 240.4000 | 54932 |
| 20260414 | 240.6000 | 76985 |
| 20260413 | 237.0000 | 60355 |
| 20260410 | 239.8000 | 45293 |
| 20260409 | 237.0000 | 25584 |
| 20260408 | 235.0000 | 41939 |
| 20260407 | 230.2000 | 63745 |
| 20260402 | 231.6000 | 53750 |
| 20260401 | 229.6000 | 74663 |
| 20260331 | 222.8000 | 44007 |
| 20260330 | 221.0000 | 109886 |
| 20260327 | 213.4000 | 52591 |
| 20260326 | 216.0000 | 48758 |
| 20260325 | 216.8000 | 59555 |
| 20260324 | 209.8000 | 64510 |
| 20260323 | 211.4000 | 79341 |
| 20260320 | 208.0000 | 50342 |
| 20260319 | 210.6000 | 68257 |
| 20260318 | 219.0000 | 67120 |
| 20260317 | 222.6000 | 83056 |
| 20260316 | 218.0000 | 73856 |
| 20260313 | 216.4000 | 36139 |
| 20260312 | 215.8000 | 74492 |
| 20260311 | 218.2000 | 71764 |
| 20260310 | 216.0000 | 41314 |
| 20260309 | 208.4000 | 68931 |
| 20260306 | 209.8000 | 88290 |
| 20260305 | 216.0000 | 88900 |
| 20260304 | 221.2000 | 151849 |
| 20260303 | 217.4000 | 228793 |
| 20260302 | 246.4000 | 156199 |
| 20260227 | 246.8000 | 410149 |
| 20260226 | 219.8000 | 129657 |
| 20260225 | 219.4000 | 137950 |
| 20260224 | 202.6000 | 76882 |
| 20260223 | 196.3000 | 38128 |
| 20260220 | 197.5000 | 87362 |
| 20260219 | 196.8000 | 70074 |
| 20260218 | 201.6000 | 79637 |
| 20260217 | 196.8000 | 68491 |
| 20260216 | 193.8000 | 51732 |
| 20260213 | 189.7000 | 73312 |
| 20260212 | 186.1000 | 80765 |
| 20260211 | 189.9000 | 50603 |
| 20260210 | 190.8000 | 82078 |
| 20260209 | 189.7000 | 47897 |
| 20260206 | 184.6000 | 48107 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250710 | A Cuenta | 5,2500 |
| 20240704 | Complementario | 4,8500 |
| 20230706 | A Cuenta | 4,5099 |
| 20220707 | Unico | 4,1126 |
| 20210707 | Unico | 3,9150 |
| 20200702 | Unico | 1,9365 |
| 20190701 | Unico | 3,5226 |
| 20180702 | Unico | 3,0000 |
| 20170703 | Unico | 2,8750 |
| 20160701 | Unico | 2,5000 |
| 20150702 | Unico | 2,0000 |
| 20130701 | Extraordinario | 1,7500 |
| 20130121 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20120604 | Extraordinario | 1,9740 |
| 20120120 | A Cuenta | 1,0260 |
| 20110725 | Extraordinario | 2,0300 |
| 20110121 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20100701 | Extraordinario | 1,9400 |
| 20091229 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20090701 | Extraordinario | 1,8500 |
| 20090126 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20080701 | Extraordinario | 2,3100 |
| 20080115 | A Cuenta | 1,3400 |
| 20070702 | Extraordinario | 1,8300 |
| 20070115 | A Cuenta | 1,0600 |
| 20060601 | Extraordinario | 1,4400 |
| 20060116 | A Cuenta | 0,8800 |
| 20050601 | Extraordinario | 0,9900 |
| 20050117 | A Cuenta | 0,6800 |
| 20040601 | Extraordinario | 0,8200 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,5600 |
| 20030701 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20030115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20020701 | Extraordinario | 0,4170 |
| 20020211 | A Cuenta | 0,2830 |
| 20010704 | Extraordinario | 0,3234 |
| 20010115 | A Cuenta | 45,0000 |
| 20000701 | Extraordinario | 45,0000 |
| 20000117 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19990701 | Extraordinario | 34,0000 |
| 19990104 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19980701 | Extraordinario | 165,0000 |
| 19980102 | A Cuenta | 165,0000 |
| 19970401 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19970102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19960601 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19960102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19950701 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19940701 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19930705 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19920622 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19900102 | A Cuenta | 80,0000 |
| 19890710 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19890102 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19880701 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19880104 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19870701 | Unico | 150,0000 |
| 19860701 | Unico | 150,0000 |
| 19850701 | Unico | 150,0000 |
| 19840701 | Unico | 150,0000 |
| 19830701 | Unico | 150,0000 |
| 19820701 | Unico | 150,0000 |






Acciona Energía ha firmado acuerdos bilaterales por un total de 800GWh de energía renovable para apoyar la descarbonización de múltiples clientes industriales electrointensivos en Italia, entre ellos la siderúrgica Acciaierie Venete

El Banco Central Europeo (BCE) reconoce en las actas de su reunión de mediados de marzo que "la guerra en Oriente Medio representa un importante evento de riesgo", que tendrá "un marcado impacto" en la inflación a corto plazo debido al aumento de los precios de la energía, con lo que, en este contexto, mantener los tipos de interés sin cambios fue "un enfoque prudente"

Hungría celebra este 12 de abril unas elecciones generales que se presentan como las más trascendentales de los últimos años, no solo por el pulso político entre el primer ministro, Viktor Orbán, y la oposición liderada por Péter Magyar, sino también por su potencial impacto sobre los mercados, la divisa, la deuda y las perspectivas macroeconómicas del país

Nueva señal de fortaleza en Grenergy Renovables que consigue superar los máximos de todos los tiempos

Acciona se ha adjudicado un contrato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (AAA) para la rehabilitación de la planta potabilizadora Sergio Cuevas por 152 millones de dólares (131 millones de euros)