
Acciona Energía (-2,77%), Acciona (-2,73%) y Mapfre (-2,61%), los peores del Ibex en el comienzo de la sesión
- Mercados Ultima Hora - 20/01/2026 09:04
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260119 | 183.2000 | 33973 |
| 20260116 | 186.0000 | 25422 |
| 20260115 | 186.1000 | 46128 |
| 20260114 | 188.2000 | 35355 |
| 20260113 | 189.2000 | 44365 |
| 20260112 | 188.0000 | 37296 |
| 20260109 | 191.5000 | 57104 |
| 20260108 | 192.9000 | 54152 |
| 20260107 | 196.6000 | 82028 |
| 20260106 | 193.1000 | 45372 |
| 20260105 | 191.7000 | 72441 |
| 20260102 | 190.7000 | 49999 |
| 20251231 | 185.9000 | 20200 |
| 20251230 | 186.1000 | 32647 |
| 20251229 | 185.9000 | 41019 |
| 20251224 | 184.4000 | 8621 |
| 20251223 | 184.2000 | 36383 |
| 20251222 | 185.4000 | 42340 |
| 20251219 | 186.5000 | 74251 |
| 20251218 | 181.4000 | 68304 |
| 20251217 | 181.7000 | 86716 |
| 20251216 | 184.3000 | 30034 |
| 20251215 | 182.0000 | 49924 |
| 20251212 | 178.9000 | 41803 |
| 20251211 | 176.4000 | 46974 |
| 20251210 | 176.8000 | 36109 |
| 20251209 | 176.6000 | 56552 |
| 20251208 | 176.7000 | 58134 |
| 20251205 | 174.1000 | 54151 |
| 20251204 | 175.0000 | 83038 |
| 20251203 | 170.8000 | 77815 |
| 20251202 | 172.3000 | 73095 |
| 20251201 | 170.0000 | 55800 |
| 20251128 | 172.9000 | 36551 |
| 20251127 | 174.2000 | 67882 |
| 20251126 | 173.2000 | 33695 |
| 20251125 | 169.2000 | 42225 |
| 20251124 | 170.9000 | 45639 |
| 20251121 | 169.1000 | 61400 |
| 20251120 | 174.1000 | 52589 |
| 20251119 | 176.9000 | 84957 |
| 20251118 | 179.8000 | 90273 |
| 20251117 | 181.3000 | 83556 |
| 20251114 | 183.0000 | 224487 |
| 20251113 | 198.1000 | 49575 |
| 20251112 | 201.2000 | 47571 |
| 20251111 | 195.1000 | 22656 |
| 20251110 | 198.5000 | 33686 |
| 20251107 | 194.9000 | 50142 |
| 20251106 | 195.9000 | 56188 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250710 | A Cuenta | 5,2500 |
| 20240704 | Complementario | 4,8500 |
| 20230706 | A Cuenta | 4,5099 |
| 20220707 | Unico | 4,1126 |
| 20210707 | Unico | 3,9150 |
| 20200702 | Unico | 1,9365 |
| 20190701 | Unico | 3,5226 |
| 20180702 | Unico | 3,0000 |
| 20170703 | Unico | 2,8750 |
| 20160701 | Unico | 2,5000 |
| 20150702 | Unico | 2,0000 |
| 20130701 | Extraordinario | 1,7500 |
| 20130121 | A Cuenta | 0,9000 |
| 20120604 | Extraordinario | 1,9740 |
| 20120120 | A Cuenta | 1,0260 |
| 20110725 | Extraordinario | 2,0300 |
| 20110121 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20100701 | Extraordinario | 1,9400 |
| 20091229 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20090701 | Extraordinario | 1,8500 |
| 20090126 | A Cuenta | 1,0700 |
| 20080701 | Extraordinario | 2,3100 |
| 20080115 | A Cuenta | 1,3400 |
| 20070702 | Extraordinario | 1,8300 |
| 20070115 | A Cuenta | 1,0600 |
| 20060601 | Extraordinario | 1,4400 |
| 20060116 | A Cuenta | 0,8800 |
| 20050601 | Extraordinario | 0,9900 |
| 20050117 | A Cuenta | 0,6800 |
| 20040601 | Extraordinario | 0,8200 |
| 20040115 | A Cuenta | 0,5600 |
| 20030701 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20030115 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20020701 | Extraordinario | 0,4170 |
| 20020211 | A Cuenta | 0,2830 |
| 20010704 | Extraordinario | 0,3234 |
| 20010115 | A Cuenta | 45,0000 |
| 20000701 | Extraordinario | 45,0000 |
| 20000117 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19990701 | Extraordinario | 34,0000 |
| 19990104 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19980701 | Extraordinario | 165,0000 |
| 19980102 | A Cuenta | 165,0000 |
| 19970401 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19970102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19960601 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19960102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19950701 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19940701 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19930705 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19920622 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19910701 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19900702 | Extraordinario | 120,0000 |
| 19900102 | A Cuenta | 80,0000 |
| 19890710 | Extraordinario | 100,0000 |
| 19890102 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19880701 | Extraordinario | 80,0000 |
| 19880104 | A Cuenta | 75,0000 |
| 19870701 | Unico | 150,0000 |
| 19860701 | Unico | 150,0000 |
| 19850701 | Unico | 150,0000 |
| 19840701 | Unico | 150,0000 |
| 19830701 | Unico | 150,0000 |
| 19820701 | Unico | 150,0000 |



Fortísimas caídas en Acciona y Acciona Energía


Deutsche Bank mantiene una visión positiva sobre las utilities europeas de cara a 2026, según un informe publicado este lunes, aunque reconoce que el buen comportamiento bursátil del sector en 2025 ha reducido parte del potencial alcista a corto plazo

Verbund Green Power ha firmado un acuerdo marco plurianual con el Grupo Nordex para la posible adquisición de hasta 700 MW de capacidad en turbinas eólicas


Semana de consolidación alcista la vivida por el Ibex 35

El Ayuntamiento de São Paulo (Brasil) ha adjudicado a Acciona la construcción del tramo viario entre la Avenida Jornalista Roberto Marinho y la Rodovia dos Imigrantes, una de las principales arterias logísticas del país y clave para la conexión entre la ciudad y el litoral paulista

El Ibex 35 vuelve a cerrar con leves subidas (+0,05%, 17