Acciona Energía (-1,72%), Colonial (-1,04%) y Endesa (-0,99%), los peores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 03/12/2024 10:14
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241202 | 119.8000 | 100593 |
20241129 | 120.3000 | 56561 |
20241128 | 120.9000 | 53559 |
20241127 | 120.4000 | 49627 |
20241126 | 119.6000 | 57467 |
20241125 | 120.2000 | 198740 |
20241122 | 118.2000 | 82525 |
20241121 | 116.2000 | 79018 |
20241120 | 115.1000 | 76731 |
20241119 | 114.6000 | 103780 |
20241118 | 117.1000 | 84929 |
20241115 | 116.7000 | 96907 |
20241114 | 113.2000 | 80386 |
20241113 | 109.5000 | 58927 |
20241112 | 110.5000 | 73414 |
20241111 | 113.1000 | 62889 |
20241108 | 112.2000 | 66269 |
20241107 | 112.7000 | 96875 |
20241106 | 110.8000 | 283547 |
20241105 | 120.5000 | 63986 |
20241104 | 121.7000 | 73337 |
20241101 | 118.7000 | 78656 |
20241031 | 117.4000 | 82425 |
20241030 | 120.4000 | 68776 |
20241029 | 120.6000 | 53407 |
20241028 | 123.7000 | 59943 |
20241025 | 123.2000 | 85250 |
20241024 | 121.8000 | 79061 |
20241023 | 120.1000 | 70988 |
20241022 | 118.6000 | 94465 |
20241021 | 123.7000 | 43902 |
20241018 | 124.2000 | 82487 |
20241017 | 122.5000 | 103998 |
20241016 | 123.2000 | 102136 |
20241015 | 120.6000 | 83992 |
20241014 | 120.3000 | 51513 |
20241011 | 119.5000 | 63936 |
20241010 | 118.5000 | 100626 |
20241009 | 124.1000 | 70938 |
20241008 | 122.9000 | 61583 |
20241007 | 121.0000 | 69342 |
20241004 | 122.1000 | 90713 |
20241003 | 122.0000 | 74846 |
20241002 | 122.5000 | 102813 |
20241001 | 124.6000 | 83625 |
20240930 | 127.5000 | 46280 |
20240927 | 127.8000 | 53080 |
20240926 | 125.6000 | 55205 |
20240925 | 124.8000 | 28286 |
20240924 | 124.3000 | 71832 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240704 | Complementario | 4,8500 |
20230706 | A Cuenta | 4,5099 |
20220707 | Unico | 4,1126 |
20210707 | Unico | 3,9150 |
20200702 | Unico | 1,9365 |
20190701 | Unico | 3,5226 |
20180702 | Unico | 3,0000 |
20170703 | Unico | 2,8750 |
20160701 | Unico | 2,5000 |
20150702 | Unico | 2,0000 |
20130701 | Extraordinario | 1,7500 |
20130121 | A Cuenta | 0,9000 |
20120604 | Extraordinario | 1,9740 |
20120120 | A Cuenta | 1,0260 |
20110725 | Extraordinario | 2,0300 |
20110121 | A Cuenta | 1,0700 |
20100701 | Extraordinario | 1,9400 |
20091229 | A Cuenta | 1,0700 |
20090701 | Extraordinario | 1,8500 |
20090126 | A Cuenta | 1,0700 |
20080701 | Extraordinario | 2,3100 |
20080115 | A Cuenta | 1,3400 |
20070702 | Extraordinario | 1,8300 |
20070115 | A Cuenta | 1,0600 |
20060601 | Extraordinario | 1,4400 |
20060116 | A Cuenta | 0,8800 |
20050601 | Extraordinario | 0,9900 |
20050117 | A Cuenta | 0,6800 |
20040601 | Extraordinario | 0,8200 |
20040115 | A Cuenta | 0,5600 |
20030701 | Extraordinario | 0,3500 |
20030115 | A Cuenta | 0,5000 |
20020701 | Extraordinario | 0,4170 |
20020211 | A Cuenta | 0,2830 |
20010704 | Extraordinario | 0,3234 |
20010115 | A Cuenta | 45,0000 |
20000701 | Extraordinario | 45,0000 |
20000117 | A Cuenta | 40,0000 |
19990701 | Extraordinario | 34,0000 |
19990104 | A Cuenta | 30,0000 |
19980701 | Extraordinario | 165,0000 |
19980102 | A Cuenta | 165,0000 |
19970401 | Extraordinario | 120,0000 |
19970102 | A Cuenta | 100,0000 |
19960601 | Extraordinario | 120,0000 |
19960102 | A Cuenta | 100,0000 |
19950701 | Extraordinario | 120,0000 |
19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
19940701 | Extraordinario | 120,0000 |
19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
19930705 | Extraordinario | 120,0000 |
19930104 | A Cuenta | 100,0000 |
19920622 | Extraordinario | 120,0000 |
19920102 | A Cuenta | 100,0000 |
19910701 | Extraordinario | 100,0000 |
19910102 | A Cuenta | 100,0000 |
19900702 | Extraordinario | 120,0000 |
19900102 | A Cuenta | 80,0000 |
19890710 | Extraordinario | 100,0000 |
19890102 | A Cuenta | 75,0000 |
19880701 | Extraordinario | 80,0000 |
19880104 | A Cuenta | 75,0000 |
19870701 | Unico | 150,0000 |
19860701 | Unico | 150,0000 |
19850701 | Unico | 150,0000 |
19840701 | Unico | 150,0000 |
19830701 | Unico | 150,0000 |
19820701 | Unico | 150,0000 |
Acciona, en Unión Temporal de Empresas (UTE) con Suez, ha sido seleccionada por Sydney Water para construir la nueva planta de pretratamiento de Prospect, destinada a salvaguardar el suministro de agua de Sídney (Australia)
Acciona construirá una nueva planta fotovoltaica para la compañía eléctrica peruana Kallpa Generación, en el distrito de La Joya (Arequipa, Perú), que contará con una potencia pico de 225MW
Acciona se ha adjudicado dos nuevos contratos de depuración en Portugal por un importe total de 6 millones de euros y una capacidad de tratamiento conjunta de 1
Entran las compras a Telefónica tras probar la media de 200 sesiones
El Ibex 35 cierra el lunes con alzas contenidas del 0,33%, hasta 11