
Ibex 35: Acciona Energía (+2,63%) y Cellnex (+2,36%) son los valores más alcistas
- Mercados Ultima Hora - 28/03/2025 16:27
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250328 | 122.9000 € | 122.9000 € |
20250327 | 121.0000 € | 121.0000 € |
20250326 | 122.1000 € | 122.1000 € |
20250325 | 122.1000 € | 122.1000 € |
20250324 | 121.5000 € | 121.5000 € |
20250321 | 124.8000 € | 124.8000 € |
20250320 | 126.0000 € | 126.0000 € |
20250319 | 126.7000 € | 126.7000 € |
20250318 | 126.0000 € | 126.0000 € |
20250317 | 123.0000 € | 123.0000 € |
20250314 | 120.2000 € | 120.2000 € |
20250313 | 120.0000 € | 120.0000 € |
20250312 | 118.6000 € | 118.6000 € |
20250311 | 117.5000 € | 117.5000 € |
20250310 | 118.5000 € | 118.5000 € |
20250307 | 118.9000 € | 118.9000 € |
20250306 | 119.0000 € | 119.0000 € |
20250305 | 117.5000 € | 117.5000 € |
20250304 | 115.9000 € | 115.9000 € |
20250303 | 118.5000 € | 118.5000 € |
20250228 | 118.7000 € | 118.7000 € |
20250227 | 115.0000 € | 115.0000 € |
20250226 | 117.0000 € | 117.0000 € |
20250225 | 113.9000 € | 113.9000 € |
20250224 | 112.5000 € | 112.5000 € |
20250221 | 109.0000 € | 109.0000 € |
20250220 | 109.0000 € | 109.0000 € |
20250219 | 109.0000 € | 109.0000 € |
20250218 | 109.4000 € | 109.4000 € |
20250217 | 109.5000 € | 109.5000 € |
20250214 | 110.1000 € | 110.1000 € |
20250213 | 110.9000 € | 110.9000 € |
20250212 | 109.0000 € | 109.0000 € |
20250211 | 109.4000 € | 109.4000 € |
20250210 | 109.7000 € | 109.7000 € |
20250207 | 107.9000 € | 107.9000 € |
20250206 | 108.7000 € | 108.7000 € |
20250205 | 109.8000 € | 109.8000 € |
20250204 | 108.5000 € | 108.5000 € |
20250203 | 106.6000 € | 106.6000 € |
20250131 | 108.9000 € | 108.9000 € |
20250130 | 109.3000 € | 109.3000 € |
20250129 | 107.7000 € | 107.7000 € |
20250128 | 108.9000 € | 108.9000 € |
20250127 | 108.4000 € | 108.4000 € |
20250124 | 108.2000 € | 108.2000 € |
20250123 | 107.6000 € | 107.6000 € |
20250122 | 108.1000 € | 108.1000 € |
20250121 | 111.5000 € | 111.5000 € |
20250120 | 112.0000 € | 112.0000 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240704 | Complementario | 4,8500 |
20230706 | A Cuenta | 4,5099 |
20220707 | Unico | 4,1126 |
20210707 | Unico | 3,9150 |
20200702 | Unico | 1,9365 |
20190701 | Unico | 3,5226 |
20180702 | Unico | 3,0000 |
20170703 | Unico | 2,8750 |
20160701 | Unico | 2,5000 |
20150702 | Unico | 2,0000 |
20130701 | Extraordinario | 1,7500 |
20130121 | A Cuenta | 0,9000 |
20120604 | Extraordinario | 1,9740 |
20120120 | A Cuenta | 1,0260 |
20110725 | Extraordinario | 2,0300 |
20110121 | A Cuenta | 1,0700 |
20100701 | Extraordinario | 1,9400 |
20091229 | A Cuenta | 1,0700 |
20090701 | Extraordinario | 1,8500 |
20090126 | A Cuenta | 1,0700 |
20080701 | Extraordinario | 2,3100 |
20080115 | A Cuenta | 1,3400 |
20070702 | Extraordinario | 1,8300 |
20070115 | A Cuenta | 1,0600 |
20060601 | Extraordinario | 1,4400 |
20060116 | A Cuenta | 0,8800 |
20050601 | Extraordinario | 0,9900 |
20050117 | A Cuenta | 0,6800 |
20040601 | Extraordinario | 0,8200 |
20040115 | A Cuenta | 0,5600 |
20030701 | Extraordinario | 0,3500 |
20030115 | A Cuenta | 0,5000 |
20020701 | Extraordinario | 0,4170 |
20020211 | A Cuenta | 0,2830 |
20010704 | Extraordinario | 0,3234 |
20010115 | A Cuenta | 45,0000 |
20000701 | Extraordinario | 45,0000 |
20000117 | A Cuenta | 40,0000 |
19990701 | Extraordinario | 34,0000 |
19990104 | A Cuenta | 30,0000 |
19980701 | Extraordinario | 165,0000 |
19980102 | A Cuenta | 165,0000 |
19970401 | Extraordinario | 120,0000 |
19970102 | A Cuenta | 100,0000 |
19960601 | Extraordinario | 120,0000 |
19960102 | A Cuenta | 100,0000 |
19950701 | Extraordinario | 120,0000 |
19950102 | A Cuenta | 100,0000 |
19940701 | Extraordinario | 120,0000 |
19940103 | A Cuenta | 100,0000 |
19930705 | Extraordinario | 120,0000 |
19930104 | A Cuenta | 100,0000 |
19920622 | Extraordinario | 120,0000 |
19920102 | A Cuenta | 100,0000 |
19910701 | Extraordinario | 100,0000 |
19910102 | A Cuenta | 100,0000 |
19900702 | Extraordinario | 120,0000 |
19900102 | A Cuenta | 80,0000 |
19890710 | Extraordinario | 100,0000 |
19890102 | A Cuenta | 75,0000 |
19880701 | Extraordinario | 80,0000 |
19880104 | A Cuenta | 75,0000 |
19870701 | Unico | 150,0000 |
19860701 | Unico | 150,0000 |
19850701 | Unico | 150,0000 |
19840701 | Unico | 150,0000 |
19830701 | Unico | 150,0000 |
19820701 | Unico | 150,0000 |
Las criptomonedas suben con moderación en el comienzo de la semana
Arantza Ezpeleta asumirá el cargo de consejera delegada de Acciona Energía a partir de la próxima Junta General de Accionistas de la compañía, en sustitución de Rafael Mateo, según ha anunciado este jueves en nota de prensa José Manuel Entrecanales, presidente y consejero delegado de Acciona y presidente de Acciona Energía
Movimientos al alza en el mercado de las criptomonedas
Acciona Energía celebró este domingo la ceremonia de colocación de la primera piedra de la planta solar Daanbantayan (176MWp) en la isla de Cebú (Filipinas), marcando el inicio de su construcción
Acciona Energía ha comunicado que ha sido adjudicataria de un contrato de 5,6 millones de euros para encargarse de la gestión energética de los edificios públicos del Ayuntamiento de Madrid durante cinco años
El aluvión de resultados empresariales de esta semana ha dado nuevas alas al Ibex 35, situado ya en máximos desde junio de 2008, tras sumar en estas cinco sesiones un 3,05%
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a ArcelorMittal, Naturgy, Indra, Neinor, Acciona, Santander, Mapfre y Sacyr
Acciona ha cerrado 2024 con una caída del beneficio neto del 22%, que se ha ubicado en 422 millones millones de euros, frente a los 541 millones de 2023, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)