Merlin (+1,69%), CaixaBank (+1,89%) y Sacyr (+1,6%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 20/11/2024 10:10
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241120 | 3.0160 | 1631342 |
20241119 | 2.9940 | 1587163 |
20241118 | 2.9960 | 1719021 |
20241115 | 2.9880 | 1722762 |
20241114 | 2.9640 | 1397855 |
20241113 | 2.9320 | 1799096 |
20241112 | 2.9220 | 2567400 |
20241111 | 2.9860 | 1598894 |
20241108 | 2.9560 | 2304207 |
20241107 | 2.9600 | 2523860 |
20241106 | 2.9360 | 4703353 |
20241105 | 3.0540 | 1520609 |
20241104 | 3.0600 | 1616897 |
20241101 | 3.0820 | 1819752 |
20241031 | 3.0560 | 2225543 |
20241030 | 3.0580 | 2209692 |
20241029 | 3.0800 | 2573237 |
20241028 | 3.1720 | 1611548 |
20241025 | 3.1420 | 1875031 |
20241024 | 3.1300 | 1418407 |
20241023 | 3.1080 | 1957944 |
20241022 | 3.1500 | 3310567 |
20241021 | 3.1120 | 11198625 |
20241018 | 3.2840 | 1657304 |
20241017 | 3.2980 | 1472575 |
20241016 | 3.3280 | 1501219 |
20241015 | 3.2840 | 1505799 |
20241014 | 3.2700 | 1115605 |
20241011 | 3.2660 | 1535802 |
20241010 | 3.2140 | 1205699 |
20241009 | 3.2200 | 1006476 |
20241008 | 3.1920 | 1542613 |
20241007 | 3.2020 | 1484319 |
20241004 | 3.2240 | 1813278 |
20241003 | 3.1980 | 2050964 |
20241002 | 3.2700 | 1215090 |
20241001 | 3.2480 | 2077245 |
20240930 | 3.2480 | 1737339 |
20240927 | 3.2760 | 1236014 |
20240926 | 3.2720 | 1828849 |
20240925 | 3.2180 | 1194124 |
20240924 | 3.2140 | 1173134 |
20240923 | 3.1900 | 970460 |
20240920 | 3.1900 | 1726429 |
20240919 | 3.2360 | 1994101 |
20240918 | 3.1940 | 882824 |
20240917 | 3.1860 | 1007519 |
20240916 | 3.1540 | 1108917 |
20240913 | 3.1660 | 1662108 |
20240912 | 3.1160 | 1497115 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240926 | Extraordinario | 0,0790 |
20240910 | A Cuenta | 0,0790 |
20240130 | 0,0620 | |
20230706 | Extraordinario | 0,0780 |
20230131 | A Cuenta | 0,0580 |
20220621 | Extraordinario | 0,0660 |
20220201 | A Cuenta | 0,0490 |
20210629 | Extraordinario | 0,0540 |
20210202 | A Cuenta | 0,0420 |
20201127 | Extraordinario | 0,0260 |
20200130 | A Cuenta | 0,0560 |
20190704 | Extraordinario | 0,0540 |
20190130 | Extraordinario | 0,0510 |
20180711 | A Cuenta | 0,0510 |
20180209 | A Cuenta | 0,0520 |
20150915 | A Cuenta | 0,0500 |
20110524 | A Cuenta | 0,1000 |
20081031 | A Cuenta | 0,1500 |
20080710 | A Cuenta | 0,1500 |
20080408 | A Cuenta | 0,1500 |
20080111 | A Cuenta | 0,1500 |
20071011 | A Cuenta | 0,1500 |
20070717 | A Cuenta | 0,1500 |
20070413 | A Cuenta | 0,1850 |
20070116 | A Cuenta | 0,1050 |
20061013 | A Cuenta | 0,1050 |
20060721 | A Cuenta | 0,1050 |
20060412 | Extraordinario | 0,1200 |
20060113 | A Cuenta | 0,1000 |
20051014 | A Cuenta | 0,1000 |
20050729 | A Cuenta | 0,1000 |
20050415 | Extraordinario | 0,1350 |
20050114 | A Cuenta | 0,0750 |
20041015 | A Cuenta | 0,0750 |
20040728 | A Cuenta | 0,0770 |
20040629 | Extraordinario | 0,0750 |
20040109 | A Cuenta | 0,0750 |
20031016 | Extraordinario | 0,1200 |
20031015 | A Cuenta | 0,0750 |
20030714 | A Cuenta | 0,0750 |
20030410 | Extraordinario | 0,0750 |
20030131 | A Cuenta | 0,0750 |
20021030 | A Cuenta | 0,0750 |
20020724 | A Cuenta | 0,0750 |
20020405 | Extraordinario | 0,0625 |
20020130 | A Cuenta | 0,0625 |
20011105 | A Cuenta | 0,0625 |
20010730 | A Cuenta | 0,0625 |
20010104 | Extraordinario | 0,1500 |
20000703 | A Cuenta | 0,0500 |
20000419 | Extraordinario | 0,0946 |
20000103 | A Cuenta | 0,0654 |
19990405 | Extraordinario | 12,3750 |
19990105 | A Cuenta | 9,0750 |
19980624 | Extraordinario | 27,5000 |
19980107 | A Cuenta | 27,5000 |
19970618 | Extraordinario | 27,5000 |
19970103 | A Cuenta | 27,5000 |
19960603 | Extraordinario | 27,5000 |
19960104 | A Cuenta | 27,5000 |
19950703 | Extraordinario | 25,0000 |
19950104 | A Cuenta | 25,0000 |
19940704 | Extraordinario | 25,0000 |
19940103 | A Cuenta | 25,0000 |
19930705 | Extraordinario | 25,0000 |
19930118 | A Cuenta | 25,0000 |
19920701 | Extraordinario | 25,0000 |
19920102 | A Cuenta | 25,0000 |
19910701 | Unico | 50,0000 |
19900706 | Unico | 50,0000 |
19890710 | Unico | 50,0000 |
19880704 | Unico | 30,0000 |
19830715 | Extraordinario | 30,0000 |
19821230 | A Cuenta | 30,0000 |
19820722 | Extraordinario | 30,0000 |
19811228 | A Cuenta | 29,4000 |
19810630 | Extraordinario | 30,0000 |
Sacyr Concesiones ha sido seleccionada para adjudicarse la segunda concesión de la Ruta 68 "Interconexión Vial Santiago -Valparaíso - Viña del Mar", que conecta las regiones Metropolitana y de Valparaíso, situadas en el centro de Chile
Sacyr ha formalizado con una entidad de crédito un contrato forward sobre 10 millones de acciones ordinarias con un precio de referencia inicial de 2,936 euros ajustable en función del precio final de ejecución y con vencimiento a un año mediante la firma de la correspondiente confirmación
Sacyr ha anunciado este miércoles que su beneficio neto alcanzó los 74 millones en los primeros nueve meses de 2024, un 1,3% más que lo conseguido en el mismo periodo de hace un año
El aspecto técnico de Sacyr no es bueno
Vuelve a moverse por debajo de la media de 200 sesiones
La noticia del resultado negativo del arbitraje que enfrentaba al consorcio SIS (formado en un 49% por Sacyr y en un 51% por la italiana Fininc) y la Región de Véneto (Italia) sobre la autopista Pedemontana pilló ayer con el pie cambiado a todo el mundo
Los analistas de Bank of America han reiterado este martes su consejo de compra sobre Sacyr, con un precio objetivo de 4 euros por acción, al considerar "exagerada" la caída bursátil del 5% registrada este lunes por un arbitraje contrario en una de sus autopistas en Italia
Sacyr se sitúa entre las compañías del sector mejor valoradas del mundo desde el punto de vista de sostenibilidad, según la evaluación realizada por la agencia S&P