
Throw back y a seguir subiendo en esta compañía del selectivo español
- Analisis Tecnico - 27/04/2026 09:19
Es un valor a tener muy en cuenta
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260428 | 4.6240 | 2048609 |
| 20260427 | 4.6460 | 1801599 |
| 20260424 | 4.6780 | 1999521 |
| 20260423 | 4.7500 | 1598691 |
| 20260422 | 4.7440 | 1774603 |
| 20260421 | 4.7940 | 3201817 |
| 20260420 | 4.8020 | 1884843 |
| 20260417 | 4.8100 | 2941711 |
| 20260416 | 4.6840 | 2216928 |
| 20260415 | 4.6120 | 1841221 |
| 20260414 | 4.6800 | 1460221 |
| 20260413 | 4.6100 | 1760371 |
| 20260410 | 4.6580 | 1471212 |
| 20260409 | 4.6280 | 1641096 |
| 20260408 | 4.6000 | 2746245 |
| 20260407 | 4.4260 | 3152823 |
| 20260402 | 4.4580 | 2348102 |
| 20260401 | 4.4580 | 9219827 |
| 20260331 | 4.2020 | 1815776 |
| 20260330 | 4.1700 | 1530527 |
| 20260327 | 4.1700 | 1836554 |
| 20260326 | 4.1500 | 1577761 |
| 20260325 | 4.1860 | 1544786 |
| 20260324 | 4.1020 | 1571092 |
| 20260323 | 4.1180 | 2824473 |
| 20260320 | 4.0200 | 2663019 |
| 20260319 | 4.0880 | 1671259 |
| 20260318 | 4.2240 | 1791688 |
| 20260317 | 4.2040 | 1408987 |
| 20260316 | 4.1540 | 2824761 |
| 20260313 | 4.1100 | 2656485 |
| 20260312 | 4.1800 | 1525638 |
| 20260311 | 4.2000 | 1602401 |
| 20260310 | 4.2560 | 1988183 |
| 20260309 | 4.1120 | 3489548 |
| 20260306 | 4.1580 | 3038685 |
| 20260305 | 4.2040 | 2482295 |
| 20260304 | 4.2600 | 5436518 |
| 20260303 | 4.1800 | 6028362 |
| 20260302 | 4.4720 | 2948351 |
| 20260227 | 4.5360 | 3381367 |
| 20260226 | 4.5080 | 2942469 |
| 20260225 | 4.4900 | 2421086 |
| 20260224 | 4.4860 | 2926522 |
| 20260223 | 4.4600 | 2168064 |
| 20260220 | 4.3900 | 2119088 |
| 20260219 | 4.3400 | 2919698 |
| 20260218 | 4.4080 | 1818055 |
| 20260217 | 4.4100 | 1592327 |
| 20260216 | 4.4500 | 1821267 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260129 | A Cuenta | 0,0490 |
| 20250701 | A Cuenta | 0,0450 |
| 20250130 | A Cuenta | 0,0780 |
| 20240926 | Extraordinario | 0,0790 |
| 20240910 | A Cuenta | 0,0790 |
| 20240130 | Complementario | 0,0620 |
| 20230706 | Extraordinario | 0,0780 |
| 20230131 | A Cuenta | 0,0580 |
| 20220621 | Extraordinario | 0,0660 |
| 20220201 | A Cuenta | 0,0490 |
| 20210629 | Extraordinario | 0,0540 |
| 20210202 | A Cuenta | 0,0420 |
| 20201127 | Extraordinario | 0,0260 |
| 20200130 | A Cuenta | 0,0560 |
| 20190704 | Extraordinario | 0,0540 |
| 20190130 | Extraordinario | 0,0510 |
| 20180711 | A Cuenta | 0,0510 |
| 20180209 | A Cuenta | 0,0520 |
| 20150915 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20110524 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20081031 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080710 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080408 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20080111 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20071011 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20070717 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20070413 | A Cuenta | 0,1850 |
| 20070116 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20061013 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20060721 | A Cuenta | 0,1050 |
| 20060412 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20060113 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20051014 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20050729 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20050415 | Extraordinario | 0,1350 |
| 20050114 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20041015 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20040728 | A Cuenta | 0,0770 |
| 20040629 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20040109 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20031016 | Extraordinario | 0,1200 |
| 20031015 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20030714 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20030410 | Extraordinario | 0,0750 |
| 20030131 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20021030 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20020724 | A Cuenta | 0,0750 |
| 20020405 | Extraordinario | 0,0625 |
| 20020130 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20011105 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20010730 | A Cuenta | 0,0625 |
| 20010104 | Extraordinario | 0,1500 |
| 20000703 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20000419 | Extraordinario | 0,0946 |
| 20000103 | A Cuenta | 0,0654 |
| 19990405 | Extraordinario | 12,3750 |
| 19990105 | A Cuenta | 9,0750 |
| 19980624 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19980107 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19970618 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19970103 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19960603 | Extraordinario | 27,5000 |
| 19960104 | A Cuenta | 27,5000 |
| 19950703 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19950104 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19940704 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19930705 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19930118 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19920701 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 25,0000 |
| 19910701 | Unico | 50,0000 |
| 19900706 | Unico | 50,0000 |
| 19890710 | Unico | 50,0000 |
| 19880704 | Unico | 30,0000 |
| 19830715 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19821230 | A Cuenta | 30,0000 |
| 19820722 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19811228 | A Cuenta | 29,4000 |
| 19810630 | Extraordinario | 30,0000 |

Es un valor a tener muy en cuenta

Sacyr Agua ha cerrado con éxito la financiación de la planta de agua Reúso Salar del Carmen, ubicada en Antofagasta (Chile), por un importe de 460 millones de dólares

Sacyr ha anunciado este jueves que ha terminado las obras de la autopista FM 1585 (nuevo Loop 88) y la reconstrucción de la US 62, ambas en Lubbock (Texas, Estados Unidos), ambos contratos adjudicados por el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) y que contaban con un presupuesto de 180 millones de dólares

Sacyr ha completado con éxito la refinanciación de su préstamo sindicado, lo que ha permitido incrementar el importe disponible de 470 millones de euros a 600 millones, mejorar el precio y extender el plazo de vencimiento hasta los cinco años, dos años más

Sacyr Agua ha formalizado la adjudicación del diseño, financiación, construcción y operación de la nueva desaladora de Coquimbo, situada en el norte de Chile

El consorcio formado por Sacyr y la australiana Built ha resultado finalista para la construcción del nuevo estadio de Brisbane (Australia)

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Sacyr, Repsol, Iberdrola, Rovi, CaixaBank, PharmaMar, Nvidia y Linde

Es un valor a tener muy en cuenta

El Servicio de Salud Metropolitano Central del Ministerio de Salud de Chile ha adjudicado a Sacyr Ingeniería e Infraestructuras la reconstrucción de las dependencias del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) y de la Placa del Hospital San Borja Arriarán en Santiago de Chile por 95,2 millones de euros

El consorcio Ontario Science Partners (OSP), participado por Sacyr, se ha adjudicado el contrato para ejecutar el nuevo Museo de Ciencias de Ontario, bajo un modelo de concesión con Infrastructure Ontario (IO)