
IAG (-1,52%) y Bankinter (-1,14%), los peores valores del Ibex en la apertura
- Mercados Ultima Hora - 28/03/2025 09:05
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250328 | 3.3380 € | 3.3380 € |
20250327 | 3.4880 € | 3.4880 € |
20250326 | 3.5360 € | 3.5360 € |
20250325 | 3.5570 € | 3.5570 € |
20250324 | 3.4420 € | 3.4420 € |
20250321 | 3.3980 € | 3.3980 € |
20250320 | 3.4740 € | 3.4740 € |
20250319 | 3.5390 € | 3.5390 € |
20250318 | 3.4950 € | 3.4950 € |
20250317 | 3.4400 € | 3.4400 € |
20250314 | 3.3620 € | 3.3620 € |
20250313 | 3.2930 € | 3.2930 € |
20250312 | 3.3050 € | 3.3050 € |
20250311 | 3.4500 € | 3.4500 € |
20250310 | 3.6910 € | 3.6910 € |
20250307 | 3.7980 € | 3.7980 € |
20250306 | 3.8620 € | 3.8620 € |
20250305 | 3.9120 € | 3.9120 € |
20250304 | 3.8610 € | 3.8610 € |
20250303 | 4.1840 € | 4.1840 € |
20250228 | 4.2580 € | 4.2580 € |
20250227 | 4.1020 € | 4.1020 € |
20250226 | 3.9570 € | 3.9570 € |
20250225 | 3.8730 € | 3.8730 € |
20250224 | 3.9320 € | 3.9320 € |
20250221 | 3.9360 € | 3.9360 € |
20250220 | 3.9780 € | 3.9780 € |
20250219 | 3.9400 € | 3.9400 € |
20250218 | 4.0610 € | 4.0610 € |
20250217 | 4.0410 € | 4.0410 € |
20250214 | 4.0610 € | 4.0610 € |
20250213 | 4.1700 € | 4.1700 € |
20250212 | 4.1780 € | 4.1780 € |
20250211 | 4.1700 € | 4.1700 € |
20250210 | 4.2460 € | 4.2460 € |
20250207 | 4.3920 € | 4.3920 € |
20250206 | 4.3540 € | 4.3540 € |
20250205 | 4.2220 € | 4.2220 € |
20250204 | 4.1800 € | 4.1800 € |
20250203 | 4.0990 € | 4.0990 € |
20250131 | 4.0380 € | 4.0380 € |
20250130 | 3.9980 € | 3.9980 € |
20250129 | 3.9430 € | 3.9430 € |
20250128 | 3.8520 € | 3.8520 € |
20250127 | 3.8360 € | 3.8360 € |
20250124 | 3.8810 € | 3.8810 € |
20250123 | 3.9220 € | 3.9220 € |
20250122 | 3.8910 € | 3.8910 € |
20250121 | 3.8900 € | 3.8900 € |
20250120 | 3.8120 € | 3.8120 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240909 | Complementario | 0,0300 |
20191202 | A Cuenta | 0,1450 |
20190708 | Extraordinario | 0,1650 |
20181203 | A Cuenta | 0,1450 |
20171204 | A Cuenta | 0,1250 |
20170703 | Extraordinario | 0,1250 |
20161205 | A Cuenta | 0,1100 |
20160704 | A Cuenta | 0,0500 |
20151207 | A Cuenta | 0,1000 |
Las acciones de IAG y Amadeus caen este viernes ante las dudas sobre la demanda de viajes en Estados Unidos, que han llevado a las aerolíneas del país a reducir sus perspectivas a futuro, en parte por los efectos esperados de los aranceles que está implementando el presidente Donald Trump
El Ibex ha cedido este viernes (-0,84%, 13
El Ibex 35 sube con fuerza este martes y marca nuevos máximos anuales (+1,21%, 13
Los analistas del banco estadounidense Citi han reiterado este martes su consejo de comprar sobre IAG y Ryanair, después de reunirse con directivos de las principales aerolíneas europeas, como AirFrance-KLM, Air Astana, Lufthansa, Wizz Air y las propias IAG y Ryanair
Se mantiene la corrección en IAG iniciada el pasado 10 de febrero