
Puig (+2,24%), IAG (+2,24%) y ArcelorMittal (+1,25%), los mejores valores del Ibex en el arranque del día
- Mercados Ultima Hora - 21/01/2026 09:05
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260120 | 4.6800 | 5393719 |
| 20260119 | 4.7380 | 4954760 |
| 20260116 | 4.7400 | 4431195 |
| 20260115 | 4.7390 | 5542298 |
| 20260114 | 4.6730 | 8225875 |
| 20260113 | 4.7060 | 8673797 |
| 20260112 | 4.7440 | 10385816 |
| 20260109 | 4.8930 | 6240287 |
| 20260108 | 5.0180 | 5327058 |
| 20260107 | 4.9740 | 10017369 |
| 20260106 | 5.0440 | 10877862 |
| 20260105 | 4.9010 | 10017337 |
| 20260102 | 4.8220 | 6120670 |
| 20251231 | 4.7490 | 2783174 |
| 20251230 | 4.7600 | 4083686 |
| 20251229 | 4.7500 | 3914037 |
| 20251224 | 4.7790 | 1831973 |
| 20251223 | 4.7970 | 2793798 |
| 20251222 | 4.8210 | 4092621 |
| 20251219 | 4.7890 | 5367411 |
| 20251218 | 4.8080 | 4239715 |
| 20251217 | 4.7860 | 5471448 |
| 20251216 | 4.7670 | 4472944 |
| 20251215 | 4.7230 | 6986458 |
| 20251212 | 4.5920 | 8202830 |
| 20251211 | 4.5360 | 6619370 |
| 20251210 | 4.4100 | 3508870 |
| 20251209 | 4.4300 | 4498284 |
| 20251208 | 4.4820 | 4538095 |
| 20251205 | 4.4210 | 2993965 |
| 20251204 | 4.4140 | 5429005 |
| 20251203 | 4.4750 | 6384094 |
| 20251202 | 4.4280 | 3907444 |
| 20251201 | 4.4810 | 4548046 |
| 20251128 | 4.5290 | 3137520 |
| 20251127 | 4.5340 | 3948082 |
| 20251126 | 4.5450 | 3617604 |
| 20251125 | 4.4640 | 6952932 |
| 20251124 | 4.4360 | 12113687 |
| 20251121 | 4.3200 | 5499173 |
| 20251120 | 4.3440 | 6251138 |
| 20251119 | 4.2820 | 4683151 |
| 20251118 | 4.2070 | 9315376 |
| 20251117 | 4.3300 | 5637488 |
| 20251114 | 4.3850 | 6577433 |
| 20251113 | 4.4890 | 7922227 |
| 20251112 | 4.4500 | 10386238 |
| 20251111 | 4.3520 | 7879438 |
| 20251110 | 4.3100 | 13386320 |
| 20251107 | 4.1660 | 40806044 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251201 | A Cuenta | 0,0480 |
| 20250630 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20240909 | Complementario | 0,0300 |
| 20191202 | A Cuenta | 0,1450 |
| 20190708 | Extraordinario | 0,1650 |
| 20181203 | A Cuenta | 0,1450 |
| 20171204 | A Cuenta | 0,1250 |
| 20170703 | Extraordinario | 0,1250 |
| 20161205 | A Cuenta | 0,1100 |
| 20160704 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20151207 | A Cuenta | 0,1000 |


A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a IAG, Endesa, Unicaja, Mapfre, Ibex, Telefónica, Apple y Tesla

Iberia ha añadido esta tarde más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero

"IAG es nuestra aerolínea preferida"

El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha propuesto juzgar a diez personas por un delito de blanqueo de capitales de los fondos de los inversores en criptomonedas a través de la plataforma Arbistar, entre ellos su creador, Santiago Fuentes Jover

International Airlines Group (IAG) ha nombrado a José Antonio Barrionuevo nuevo director financiero del holding de aerolíneas hispano-británico en sustitución de Nicholas Cadbury, según ha informado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Muy pendientes de la superación de los máximos de 2025

IAG es un valor a tener muy en cuenta en este comienzo de 2026

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 2,91 millones de euros a cuatro agencias de viajes por manipular licitaciones del Banco de España y de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según ha informado este lunes el organismo regulador

IAG vuelve a escena tras lograr anular el hueco bajista que se dejara el pasado 7 de noviembre