
ArcelorMittal (-3,26%), IAG (-2,78%) y Grifols (-2,20%), los peores valores del Ibex en el comienzo del día
- Mercados Ultima Hora - 20/04/2026 09:22
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260420 | 9.3740 | 2355307 |
| 20260417 | 9.6460 | 2497678 |
| 20260416 | 9.4640 | 2540299 |
| 20260415 | 9.4420 | 2491643 |
| 20260414 | 9.3680 | 3858477 |
| 20260413 | 8.9620 | 2140750 |
| 20260410 | 8.9340 | 2879079 |
| 20260409 | 8.8800 | 7367470 |
| 20260408 | 9.4400 | 3298293 |
| 20260407 | 9.0480 | 2462607 |
| 20260402 | 9.2040 | 1802820 |
| 20260401 | 9.2700 | 1995338 |
| 20260331 | 8.9560 | 1919264 |
| 20260330 | 8.8220 | 1892117 |
| 20260327 | 8.7280 | 2745862 |
| 20260326 | 8.6660 | 2747252 |
| 20260325 | 8.9600 | 4715204 |
| 20260324 | 8.8400 | 1497457 |
| 20260323 | 8.8080 | 2451662 |
| 20260320 | 8.7580 | 2780425 |
| 20260319 | 8.8960 | 3071344 |
| 20260318 | 9.1540 | 1870860 |
| 20260317 | 9.2520 | 988175 |
| 20260316 | 9.3120 | 2089300 |
| 20260313 | 9.2180 | 1581200 |
| 20260312 | 9.2800 | 2530441 |
| 20260311 | 9.4760 | 3544982 |
| 20260310 | 9.7300 | 3129177 |
| 20260309 | 9.9220 | 2430210 |
| 20260306 | 10.0600 | 1940732 |
| 20260305 | 10.4100 | 3331813 |
| 20260304 | 10.2100 | 1958822 |
| 20260303 | 9.9720 | 4249682 |
| 20260302 | 10.5250 | 2528817 |
| 20260227 | 10.6300 | 9652196 |
| 20260226 | 11.0700 | 2040895 |
| 20260225 | 10.9600 | 1169675 |
| 20260224 | 10.9350 | 1413698 |
| 20260223 | 11.0000 | 1357117 |
| 20260220 | 11.1350 | 1065422 |
| 20260219 | 11.1550 | 1129888 |
| 20260218 | 11.3450 | 1325376 |
| 20260217 | 11.2600 | 1212026 |
| 20260216 | 11.0400 | 477738 |
| 20260213 | 10.9500 | 892701 |
| 20260212 | 10.8350 | 1434899 |
| 20260211 | 10.9250 | 1482430 |
| 20260210 | 11.2400 | 1483513 |
| 20260209 | 11.0600 | 804107 |
| 20260206 | 10.8700 | 910060 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250813 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20210607 | Extraordinario | 0,3643 |
| 20201028 | Extraordinario | 0,1616 |
| 20191204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20190611 | Extraordinario | 0,1451 |
| 20181204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20180605 | Extraordinario | 0,2040 |
| 20171205 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20170601 | Extraordinario | 0,1356 |
| 20161207 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20160607 | A Cuenta | 0,1326 |
| 20151210 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20150608 | A Cuenta | 0,2950 |
| 20141204 | A Cuenta | 0,2514 |
| 20140605 | A Cuenta | 0,2006 |
| 20130605 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20100701 | Extraordinario | 0,1278 |
| 20091218 | A Cuenta | 0,1530 |
| 20090602 | Unico | 0,2320 |
| 20080623 | Unico | 0,1650 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,0603 |




Grifols ha obtenido la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para su prueba de cribado de malaria para donantes de sangre, Procleix Plasmodium, utilizado junto con el sistema Procleix Panther

Grifols ha formalizado este martes "con éxito" la refinanciación de sus vencimientos de deuda de 2027 mediante un contrato de crédito de tipo Term Loan B ("TLB") estructurado en tres tramos: un préstamo a plazo en dólares norteamericanos por un importe principal de 2

Ojo que Grifols sigue apuntando a los mínimos anuales tras perder el soporte de los 8,952 euros

Grifols prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030


Grifols atraviesa un complicado momento en bolsa

Grifols refuerza su apuesta por la innovación en la detección precoz de la enfermedad de Parkinson (EP)