
Ibex 35: Grifols (-3,36%) e Indra (-3,07%) han sido los valores más bajistas
- Mercados Ultima Hora - 06/03/2026 17:41
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260306 | 10.0600 | 1940732 |
| 20260305 | 10.4100 | 3331813 |
| 20260304 | 10.2100 | 1958822 |
| 20260303 | 9.9720 | 4249682 |
| 20260302 | 10.5250 | 2528817 |
| 20260227 | 10.6300 | 9652196 |
| 20260226 | 11.0700 | 2040895 |
| 20260225 | 10.9600 | 1169675 |
| 20260224 | 10.9350 | 1413698 |
| 20260223 | 11.0000 | 1357117 |
| 20260220 | 11.1350 | 1065422 |
| 20260219 | 11.1550 | 1129888 |
| 20260218 | 11.3450 | 1325376 |
| 20260217 | 11.2600 | 1212026 |
| 20260216 | 11.0400 | 477738 |
| 20260213 | 10.9500 | 892701 |
| 20260212 | 10.8350 | 1434899 |
| 20260211 | 10.9250 | 1482430 |
| 20260210 | 11.2400 | 1483513 |
| 20260209 | 11.0600 | 804107 |
| 20260206 | 10.8700 | 910060 |
| 20260205 | 10.8400 | 948866 |
| 20260204 | 11.0450 | 941560 |
| 20260203 | 10.9300 | 1148575 |
| 20260202 | 10.9550 | 997349 |
| 20260130 | 10.7900 | 1454812 |
| 20260129 | 10.7550 | 933367 |
| 20260128 | 10.9750 | 1164220 |
| 20260127 | 10.8950 | 815926 |
| 20260126 | 10.9800 | 651377 |
| 20260123 | 10.9000 | 662560 |
| 20260122 | 10.8900 | 1022372 |
| 20260121 | 10.5350 | 1382439 |
| 20260120 | 10.3600 | 1748820 |
| 20260119 | 10.5950 | 2389638 |
| 20260116 | 10.8900 | 1898739 |
| 20260115 | 11.2100 | 2415230 |
| 20260114 | 11.6750 | 2698660 |
| 20260113 | 10.9100 | 1461005 |
| 20260112 | 11.0850 | 1680548 |
| 20260109 | 11.3900 | 807551 |
| 20260108 | 11.4550 | 1204055 |
| 20260107 | 11.5900 | 1333422 |
| 20260106 | 11.3950 | 1432732 |
| 20260105 | 11.3000 | 2201885 |
| 20260102 | 11.1950 | 2136029 |
| 20251231 | 10.7000 | 1625608 |
| 20251230 | 10.8200 | 1360100 |
| 20251229 | 10.9500 | 1200850 |
| 20251224 | 10.9900 | 516963 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250813 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20210607 | Extraordinario | 0,3643 |
| 20201028 | Extraordinario | 0,1616 |
| 20191204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20190611 | Extraordinario | 0,1451 |
| 20181204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20180605 | Extraordinario | 0,2040 |
| 20171205 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20170601 | Extraordinario | 0,1356 |
| 20161207 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20160607 | A Cuenta | 0,1326 |
| 20151210 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20150608 | A Cuenta | 0,2950 |
| 20141204 | A Cuenta | 0,2514 |
| 20140605 | A Cuenta | 0,2006 |
| 20130605 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20100701 | Extraordinario | 0,1278 |
| 20091218 | A Cuenta | 0,1530 |
| 20090602 | Unico | 0,2320 |
| 20080623 | Unico | 0,1650 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,0603 |


A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa al Nasdaq, Grifols, Nvidia, Atresmedia, Prosegur Cash, Sabadell, Santander e Iberdrola

¿Puede una cuenta de resultados cambiar el relato de una compañía? En el caso de Grifols, 2025 ha sido algo más que un ejercicio contable: ha sido un punto de inflexión

Grifols aumentó su beneficio neto en 2025 hasta los 402 millones de euros, frente a los 157 millones de 2024, lo que supone un incremento del 156,1%, impulsado por la reducción de los costes financieros, ha explicado la compañía en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

El fundador de Gotham City Research, Daniel Yu, ha comparecido este jueves ante la Audiencia Nacional en el marco de la investigación abierta por el informe publicado en enero de 2024 sobre Grifols, que provocó un fuerte desplome en bolsa de la compañía catalana

Grifols sigue luchando por sujetarse por encima de la media de 200 sesiones

Moodys Ratings ha mejorado este lunes la calificación de familia corporativa (CFR) de Grifols de B2 a B1, lo que refleja el desempeño operativo continuado de la compañía y la "fortaleza" de sus fundamentales de negocio

Mucho cuidado con el aspecto técnico de Grifols

El Ibex 35 cierra con caídas contenidas (-0,3%, 17

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Santander, Adolfo Domínguez, Iberdrola, Grifols, ACS, Zegona, Zscaler y Sentinelone