
Puig (-3,22%), Grifols (-2,66%) y Enagás (-2,48%), los peores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 19/01/2026 11:56
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260119 | 10.5950 | 2389638 |
| 20260116 | 10.8900 | 1898739 |
| 20260115 | 11.2100 | 2415230 |
| 20260114 | 11.6750 | 2698660 |
| 20260113 | 10.9100 | 1461005 |
| 20260112 | 11.0850 | 1680548 |
| 20260109 | 11.3900 | 807551 |
| 20260108 | 11.4550 | 1204055 |
| 20260107 | 11.5900 | 1333422 |
| 20260106 | 11.3950 | 1432732 |
| 20260105 | 11.3000 | 2201885 |
| 20260102 | 11.1950 | 2136029 |
| 20251231 | 10.7000 | 1625608 |
| 20251230 | 10.8200 | 1360100 |
| 20251229 | 10.9500 | 1200850 |
| 20251224 | 10.9900 | 516963 |
| 20251223 | 10.9100 | 918855 |
| 20251222 | 11.0500 | 1230344 |
| 20251219 | 10.9600 | 2988374 |
| 20251218 | 10.7950 | 1282668 |
| 20251217 | 10.6750 | 1091680 |
| 20251216 | 10.8050 | 1332323 |
| 20251215 | 10.8650 | 996014 |
| 20251212 | 10.7900 | 836066 |
| 20251211 | 10.7000 | 962261 |
| 20251210 | 10.7050 | 628001 |
| 20251209 | 10.7250 | 977245 |
| 20251208 | 10.8200 | 1035776 |
| 20251205 | 10.7500 | 1296513 |
| 20251204 | 10.7300 | 1270888 |
| 20251203 | 10.3600 | 1180846 |
| 20251202 | 10.4300 | 586550 |
| 20251201 | 10.5050 | 807338 |
| 20251128 | 10.5300 | 662743 |
| 20251127 | 10.5900 | 507960 |
| 20251126 | 10.4800 | 250797 |
| 20251125 | 10.3300 | 1065958 |
| 20251124 | 10.3000 | 2189685 |
| 20251121 | 10.1450 | 1224175 |
| 20251120 | 10.1450 | 1220838 |
| 20251119 | 10.2350 | 1019598 |
| 20251118 | 10.3150 | 1458172 |
| 20251117 | 10.5850 | 549525 |
| 20251114 | 10.6600 | 1336163 |
| 20251113 | 10.9300 | 1147581 |
| 20251112 | 10.8350 | 1132191 |
| 20251111 | 10.5100 | 1360848 |
| 20251110 | 10.7250 | 1432631 |
| 20251107 | 10.3700 | 1616415 |
| 20251106 | 10.4200 | 1993106 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250813 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20210607 | Extraordinario | 0,3643 |
| 20201028 | Extraordinario | 0,1616 |
| 20191204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20190611 | Extraordinario | 0,1451 |
| 20181204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20180605 | Extraordinario | 0,2040 |
| 20171205 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20170601 | Extraordinario | 0,1356 |
| 20161207 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20160607 | A Cuenta | 0,1326 |
| 20151210 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20150608 | A Cuenta | 0,2950 |
| 20141204 | A Cuenta | 0,2514 |
| 20140605 | A Cuenta | 0,2006 |
| 20130605 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20100701 | Extraordinario | 0,1278 |
| 20091218 | A Cuenta | 0,1530 |
| 20090602 | Unico | 0,2320 |
| 20080623 | Unico | 0,1650 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,0603 |




El Ibex 35 cierra con caídas contenidas (-0,3%, 17

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Santander, Adolfo Domínguez, Iberdrola, Grifols, ACS, Zegona, Zscaler y Sentinelone

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Rovi, Indra, Amadeus, Grifols, Repsol, Santander, Telefónica y OHLA

Grifols ha empezado el año subiendo y atacando resistencias clave

Grifols podría ejercer en 2026 el derecho de recompra que tiene sobre las sociedades BPC y Haema, que venden plasma a la cotizada, por un desembolso de 500 millones de euros

Grifols ha anunciado que su concentrado de fibrinógeno, FESILTY (fibrinogen, human-chmt), ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de episodios agudos de sangrado en pacientes pediátricos y adultos con deficiencia congénita de fibrinógeno (DCF), incluyendo hipo- o afibrinogenemia

Grifols lleva unas semanas luchando por sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones