
Este sería el nuevo punto de entrada en esta eléctrica del Ibex
- Analisis Tecnico - 05/12/2025 09:03
Es un valor que deberíamos tener muy en cuenta en las próximas sesiones
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20251204 | 30.6100 | 593219 |
| 20251203 | 30.7700 | 720661 |
| 20251202 | 31.0100 | 631770 |
| 20251201 | 30.8200 | 623548 |
| 20251128 | 31.2600 | 181858 |
| 20251127 | 31.2400 | 327718 |
| 20251126 | 31.2000 | 139790 |
| 20251125 | 30.5400 | 492920 |
| 20251124 | 30.6400 | 3164814 |
| 20251121 | 30.8800 | 614967 |
| 20251120 | 31.3500 | 811880 |
| 20251119 | 30.6800 | 1047937 |
| 20251118 | 31.9500 | 587377 |
| 20251117 | 32.1300 | 339402 |
| 20251114 | 32.1400 | 542758 |
| 20251113 | 32.0300 | 799740 |
| 20251112 | 32.2000 | 547378 |
| 20251111 | 31.9300 | 527057 |
| 20251110 | 31.7100 | 638888 |
| 20251107 | 31.6700 | 627500 |
| 20251106 | 31.9700 | 617688 |
| 20251105 | 31.8400 | 245665 |
| 20251104 | 31.8700 | 659100 |
| 20251103 | 31.5000 | 879158 |
| 20251031 | 31.0900 | 835559 |
| 20251030 | 31.2400 | 830079 |
| 20251029 | 30.7000 | 801014 |
| 20251028 | 30.1700 | 1200759 |
| 20251027 | 29.5700 | 426496 |
| 20251024 | 29.2700 | 560481 |
| 20251023 | 29.2000 | 883665 |
| 20251022 | 28.9100 | 876362 |
| 20251021 | 29.1300 | 972094 |
| 20251020 | 29.4000 | 989441 |
| 20251017 | 29.2800 | 974032 |
| 20251016 | 29.2500 | 772828 |
| 20251015 | 29.1100 | 1075622 |
| 20251014 | 28.8400 | 776626 |
| 20251013 | 28.3100 | 199400 |
| 20251010 | 28.2100 | 560263 |
| 20251009 | 28.1000 | 253064 |
| 20251008 | 27.9200 | 520433 |
| 20251007 | 27.5200 | 662816 |
| 20251006 | 27.7300 | 616415 |
| 20251003 | 27.6400 | 271346 |
| 20251002 | 27.3700 | 492209 |
| 20251001 | 27.5000 | 618847 |
| 20250930 | 27.2100 | 785505 |
| 20250929 | 26.9100 | 143052 |
| 20250926 | 26.7800 | 139821 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250701 | A Cuenta | 0,8177 |
| 20250108 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20240701 | Complementario | 0,5000 |
| 20240102 | Complementario | 0,5000 |
| 20230703 | A Cuenta | 1,5854 |
| 20230603 | A Cuenta | 1,5854 |
| 20220701 | Extraordinario | 0,9372 |
| 20220103 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20210701 | Extraordinario | 1,3136 |
| 20210104 | A Cuenta | 0,7000 |
| 20200701 | Extraordinario | 0,7750 |
| 20200102 | A Cuenta | 0,7000 |
| 20190702 | Extraordinario | 0,7270 |
| 20190102 | A Cuenta | 0,7000 |
| 20180702 | Extraordinario | 0,6820 |
| 20180102 | A Cuenta | 0,7000 |
| 20170703 | Extraordinario | 0,6330 |
| 20170102 | A Cuenta | 0,7000 |
| 20160701 | Extraordinario | 0,6260 |
| 20160104 | A Cuenta | 0,4000 |
| 20150701 | Extraordinario | 0,3800 |
| 20150102 | A Cuenta | 0,3800 |
| 20141029 | Extraordinario | 7,7950 |
| 20140102 | A Cuenta | 1,5000 |
| 20120702 | A Cuenta | 0,6060 |
| 20110701 | Extraordinario | 0,5170 |
| 20110103 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20100701 | Extraordinario | 0,5280 |
| 20100104 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20090316 | A Cuenta | 5,8970 |
| 20080708 | Extraordinario | 1,0310 |
| 20080102 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20070702 | Extraordinario | 1,1400 |
| 20070102 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20060703 | Extraordinario | 2,0950 |
| 20060102 | A Cuenta | 0,3050 |
| 20050701 | Extraordinario | 0,4662 |
| 20050103 | A Cuenta | 0,2720 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,4390 |
| 20040102 | A Cuenta | 0,2640 |
| 20030701 | Extraordinario | 0,4185 |
| 20030102 | A Cuenta | 0,2640 |
| 20020701 | Extraordinario | 0,4185 |
| 20020102 | A Cuenta | 0,2640 |
| 20010702 | Extraordinario | 0,4100 |
| 20010102 | A Cuenta | 0,2400 |
| 20000703 | Extraordinario | 62,0000 |
| 20000103 | A Cuenta | 36,0000 |
| 19990701 | Extraordinario | 56,0000 |
| 19990104 | A Cuenta | 32,0000 |
| 19980618 | Extraordinario | 49,0000 |
| 19980102 | A Cuenta | 28,0000 |
| 19970707 | Extraordinario | 180,0000 |
| 19970103 | A Cuenta | 100,0000 |
| 19960617 | Extraordinario | 102,0000 |
| 19960104 | A Cuenta | 84,0000 |
| 19950615 | Extraordinario | 85,0000 |
| 19950104 | A Cuenta | 73,0000 |
| 19940615 | Extraordinario | 77,0000 |
| 19931215 | A Cuenta | 66,0000 |
| 19930615 | Extraordinario | 70,0000 |
| 19921215 | A Cuenta | 62,0000 |
| 19920730 | Extraordinario | 63,0000 |
| 19911216 | A Cuenta | 57,0000 |
| 19910615 | Extraordinario | 56,3500 |
| 19901217 | A Cuenta | 52,6500 |
| 19900615 | Extraordinario | 51,2500 |
| 19891227 | A Cuenta | 48,7500 |
| 19890615 | Extraordinario | 41,2500 |
| 19881215 | A Cuenta | 48,7500 |
| 19880505 | Extraordinario | 35,0000 |
| 19880111 | A Cuenta | 43,7500 |
| 19870803 | Extraordinario | 32,8100 |
| 19870422 | A Cuenta | 40,5400 |
| 19860801 | Extraordinario | 21,3400 |
| 19860310 | A Cuenta | 30,4900 |
| 19850726 | Unico | 48,7800 |
| 19840731 | Unico | 48,7800 |
| 19830731 | Extraordinario | 11,9000 |
| 19830222 | A Cuenta | 47,6100 |
| 19820731 | Unico | 59,5200 |
| 19810731 | Unico | 58,5700 |
| 19800731 | Unico | 50,0000 |
| 19790731 | Unico | 42,5000 |
| 19780731 | Unico | 38,5000 |
| 19770731 | Unico | 37,8100 |
| 19760731 | Unico | 34,3700 |
| 19750731 | Unico | 34,3700 |

Es un valor que deberíamos tener muy en cuenta en las próximas sesiones

Mónica Helena Espinosa Caldas, candidata a consejera independiente de Indra, ha comunicado a la sociedad "su imposibilidad de aceptar dicho cargo", según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), después de que Endesa se lo impidiera

Los analistas de Renta 4 Banco no dudan con Endesa

Estaremos muy pendientes del final de la corrección del corto plazo

Caídas en Endesa que confirma el abandono del corto plazo que presenta en los 31,57 euros

Endesa "se encuentra en una posición muy cómoda para alcanzar el rango alto de las guías del año", consideran los analistas de Bankinter, que mantienen su recomendación de compra y suben el precio objetivo de la compañía, desde los 30,5 euros hasta los 34,7 euros por acción

El banco estadounidense JP Morgan ha recortado este lunes su recomendación sobre Endesa hasta neutral desde sobreponderar debido, según explican, a su valoración

Endesa ha presentado este miércoles sus resultados de los nueve primeros meses del año, periodo en el que ha ganado 1

Endesa ha presentado este miércoles sus cuentas correspondientes a los nueve primeros meses del año y la acogida no podría haber sido mejor

Endesa y FEDA (Forces Elèctriques dAndorra), entidad pública responsable de la generación y distribución y de energía eléctrica en el Principado, han firmado este lunes la renovación del acuerdo de suministro eléctrico que alcanza a la mitad de todo el consumo de Andorra la Vella