Renta 4 apuesta por esta eléctrica del Ibex y le otorga un potencial cercano al 30%
- Empresas - 20/11/2024 10:57
Un potencial cercano al 30%
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241120 | 20.1000 | 1337634 |
20241119 | 19.9500 | 1451258 |
20241118 | 19.7850 | 745862 |
20241115 | 19.7900 | 957137 |
20241114 | 19.6850 | 847149 |
20241113 | 19.4150 | 780186 |
20241112 | 19.4350 | 677747 |
20241111 | 19.4000 | 449127 |
20241108 | 19.3000 | 685956 |
20241107 | 19.2550 | 1036788 |
20241106 | 19.2550 | 1200946 |
20241105 | 19.9700 | 1256599 |
20241104 | 19.8000 | 428266 |
20241101 | 19.9500 | 998132 |
20241031 | 19.8050 | 1340050 |
20241030 | 19.6300 | 3959669 |
20241029 | 19.7050 | 932505 |
20241028 | 19.8050 | 502786 |
20241025 | 19.6800 | 765609 |
20241024 | 19.7450 | 643920 |
20241023 | 19.6900 | 734206 |
20241022 | 19.5300 | 993178 |
20241021 | 19.6650 | 677432 |
20241018 | 19.6650 | 1063552 |
20241017 | 19.7050 | 1036595 |
20241016 | 19.8750 | 1257859 |
20241015 | 19.6650 | 904316 |
20241014 | 19.3250 | 915134 |
20241011 | 18.9350 | 1043314 |
20241010 | 18.6800 | 1890703 |
20241009 | 19.3650 | 470394 |
20241008 | 19.2650 | 833669 |
20241007 | 19.0400 | 816030 |
20241004 | 19.1800 | 1083608 |
20241003 | 19.3800 | 1168736 |
20241002 | 19.5200 | 966936 |
20241001 | 19.8000 | 998841 |
20240930 | 19.6300 | 1610326 |
20240927 | 19.7750 | 521738 |
20240926 | 19.6650 | 749937 |
20240925 | 19.6750 | 512352 |
20240924 | 19.7500 | 637875 |
20240923 | 19.6500 | 644312 |
20240920 | 19.3800 | 1887689 |
20240919 | 19.3100 | 1206458 |
20240918 | 19.6600 | 789379 |
20240917 | 19.9850 | 1122490 |
20240916 | 19.8350 | 514295 |
20240913 | 19.8800 | 963331 |
20240912 | 19.7200 | 768084 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240701 | 0,5000 | |
20240102 | 0,5000 | |
20230703 | A Cuenta | 1,5854 |
20230603 | A Cuenta | 1,5854 |
20220701 | Extraordinario | 0,9372 |
20220103 | A Cuenta | 0,5000 |
20210701 | Extraordinario | 1,3136 |
20210104 | A Cuenta | 0,7000 |
20200701 | Extraordinario | 0,7750 |
20200102 | A Cuenta | 0,7000 |
20190702 | Extraordinario | 0,7270 |
20190102 | A Cuenta | 0,7000 |
20180702 | Extraordinario | 0,6820 |
20180102 | A Cuenta | 0,7000 |
20170703 | Extraordinario | 0,6330 |
20170102 | A Cuenta | 0,7000 |
20160701 | Extraordinario | 0,6260 |
20160104 | A Cuenta | 0,4000 |
20150701 | Extraordinario | 0,3800 |
20150102 | A Cuenta | 0,3800 |
20141029 | Extraordinario | 7,7950 |
20140102 | A Cuenta | 1,5000 |
20120702 | A Cuenta | 0,6060 |
20110701 | Extraordinario | 0,5170 |
20110103 | A Cuenta | 0,5000 |
20100701 | Extraordinario | 0,5280 |
20100104 | A Cuenta | 0,5000 |
20090316 | A Cuenta | 5,8970 |
20080708 | Extraordinario | 1,0310 |
20080102 | A Cuenta | 0,5000 |
20070702 | Extraordinario | 1,1400 |
20070102 | A Cuenta | 0,5000 |
20060703 | Extraordinario | 2,0950 |
20060102 | A Cuenta | 0,3050 |
20050701 | Extraordinario | 0,4662 |
20050103 | A Cuenta | 0,2720 |
20040701 | Extraordinario | 0,4390 |
20040102 | A Cuenta | 0,2640 |
20030701 | Extraordinario | 0,4185 |
20030102 | A Cuenta | 0,2640 |
20020701 | Extraordinario | 0,4185 |
20020102 | A Cuenta | 0,2640 |
20010702 | Extraordinario | 0,4100 |
20010102 | A Cuenta | 0,2400 |
20000703 | Extraordinario | 62,0000 |
20000103 | A Cuenta | 36,0000 |
19990701 | Extraordinario | 56,0000 |
19990104 | A Cuenta | 32,0000 |
19980618 | Extraordinario | 49,0000 |
19980102 | A Cuenta | 28,0000 |
19970707 | Extraordinario | 180,0000 |
19970103 | A Cuenta | 100,0000 |
19960617 | Extraordinario | 102,0000 |
19960104 | A Cuenta | 84,0000 |
19950615 | Extraordinario | 85,0000 |
19950104 | A Cuenta | 73,0000 |
19940615 | Extraordinario | 77,0000 |
19931215 | A Cuenta | 66,0000 |
19930615 | Extraordinario | 70,0000 |
19921215 | A Cuenta | 62,0000 |
19920730 | Extraordinario | 63,0000 |
19911216 | A Cuenta | 57,0000 |
19910615 | Extraordinario | 56,3500 |
19901217 | A Cuenta | 52,6500 |
19900615 | Extraordinario | 51,2500 |
19891227 | A Cuenta | 48,7500 |
19890615 | Extraordinario | 41,2500 |
19881215 | A Cuenta | 48,7500 |
19880505 | Extraordinario | 35,0000 |
19880111 | A Cuenta | 43,7500 |
19870803 | Extraordinario | 32,8100 |
19870422 | A Cuenta | 40,5400 |
19860801 | Extraordinario | 21,3400 |
19860310 | A Cuenta | 30,4900 |
19850726 | Unico | 48,7800 |
19840731 | Unico | 48,7800 |
19830731 | Extraordinario | 11,9000 |
19830222 | A Cuenta | 47,6100 |
19820731 | Unico | 59,5200 |
19810731 | Unico | 58,5700 |
19800731 | Unico | 50,0000 |
19790731 | Unico | 42,5000 |
19780731 | Unico | 38,5000 |
19770731 | Unico | 37,8100 |
19760731 | Unico | 34,3700 |
19750731 | Unico | 34,3700 |
Un potencial cercano al 30%
Endesa ha presentado este martes su Plan Estratégico 2025-2027, que incluye, para los ejercicios del 2024 al 2027, que el dividendo ordinario por acción que se acuerde repartir sea igual al 70% del beneficio ordinario neto atribuido a la sociedad en las cuentas anuales, con un mínimo igual a 1 euro bruto por acción para los ejercicios del 2024 al 2027, ambos inclusive
El mercado ha reaccionado de forma positiva al Plan Estratégico hasta 2027 de Endesa
"Buenas noticias para el grupo"
Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo con Endesa Generación, sociedad filial de Endesa, para la venta del 100% de la sociedad Corporación Acciona Hidráulica, por un importe de 1
Endesa ha lanzado un plan de ayuda con distintas líneas de actuación para apoyar a los damnificados por las riadas que han asolado la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha tras la DANA de la pasada semana
Podría subir un 10% adicional en las próximas semanas
Endesa ha cerrado los nueve primeros meses del año con un beneficio neto consolidado de 1
Endesa se ha interesado por los activos hidroeléctricos que Acciona Energía ha puesto a la venta en España, y que están valorados en unos 1
Las solicitudes de nuevos suministros de energía eléctrica gestionadas por e-distribución, la filial de redes de Endesa, están creciendo este año a su ritmo más alto desde el fin de la pandemia