
Ibex 35: ACS (-0,49%) e Indra (-0,47%) son los valores más bajistas
- Mercados Ultima Hora - 21/04/2026 11:02
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260420 | 54.8000 | 1013383 |
| 20260417 | 54.9600 | 1364203 |
| 20260416 | 53.8600 | 1263931 |
| 20260415 | 53.3000 | 1143159 |
| 20260414 | 52.0800 | 1193506 |
| 20260413 | 50.2800 | 1431418 |
| 20260410 | 50.4600 | 1952366 |
| 20260409 | 52.2400 | 1032750 |
| 20260408 | 52.9600 | 2272752 |
| 20260407 | 48.9700 | 1676567 |
| 20260402 | 49.3400 | 1666299 |
| 20260401 | 48.7200 | 3387463 |
| 20260331 | 47.2400 | 1465419 |
| 20260330 | 45.3400 | 1490736 |
| 20260327 | 45.0000 | 1313530 |
| 20260326 | 47.0800 | 1333811 |
| 20260325 | 48.0200 | 1240267 |
| 20260324 | 46.6400 | 1695110 |
| 20260323 | 48.6800 | 1471766 |
| 20260320 | 50.1500 | 3016691 |
| 20260319 | 50.0000 | 3032365 |
| 20260318 | 57.0000 | 1012651 |
| 20260317 | 57.1000 | 2294404 |
| 20260316 | 59.6000 | 734689 |
| 20260313 | 59.0000 | 873414 |
| 20260312 | 59.9500 | 917785 |
| 20260311 | 61.0500 | 898111 |
| 20260310 | 60.8500 | 905480 |
| 20260309 | 60.0000 | 693579 |
| 20260306 | 59.9500 | 927442 |
| 20260305 | 61.8500 | 1333191 |
| 20260304 | 64.5000 | 1165270 |
| 20260303 | 61.3000 | 1183237 |
| 20260302 | 62.4500 | 1497210 |
| 20260227 | 62.7500 | 6480416 |
| 20260226 | 62.7500 | 6123667 |
| 20260225 | 51.7500 | 929118 |
| 20260224 | 50.8500 | 948443 |
| 20260223 | 52.3500 | 1065563 |
| 20260220 | 54.0500 | 842171 |
| 20260219 | 53.5500 | 843516 |
| 20260218 | 53.4000 | 750439 |
| 20260217 | 51.5500 | 983424 |
| 20260216 | 52.8500 | 1016782 |
| 20260213 | 51.1000 | 921395 |
| 20260212 | 51.1000 | 1268470 |
| 20260211 | 52.0000 | 1486305 |
| 20260210 | 49.7800 | 744903 |
| 20260209 | 50.7000 | 962889 |
| 20260206 | 49.1200 | 1346824 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250710 | A Cuenta | 0,2500 |
| 20240711 | Complementario | 0,2500 |
| 20230712 | Unico | 0,2500 |
| 20220712 | Unico | 0,1500 |
| 20140708 | Unico | 0,3400 |
| 20130709 | Unico | 0,3400 |
| 20120704 | Unico | 0,6800 |
| 20110704 | Unico | 0,6800 |
| 20100705 | Unico | 0,6600 |
| 20090707 | Unico | 0,6100 |
| 20080708 | A Cuenta | 0,5000 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,4300 |
| 20070416 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20060703 | Unico | 0,3900 |
| 20050715 | Extraordinario | 0,1950 |
| 20050215 | A Cuenta | 0,3260 |
| 20040715 | Unico | 0,1630 |
| 20030715 | Unico | 0,1090 |
| 20020701 | Unico | 0,0846 |
| 20010701 | Unico | 0,0674 |
| 20000620 | Extraordinario | 0,0541 |
| 19991015 | A Cuenta | 0,0480 |
| 19990311 | Unico | 18,0000 |
| 19980701 | Unico | 7,0000 |
| 19920320 | Unico | 40,0000 |
| 19910401 | Unico | 50,0000 |
| 19891003 | Unico | 100,0000 |
| 19880711 | Extraordinario | 75,0000 |
| 19880307 | A Cuenta | 50,0000 |


Indra y la empresa tecnológica española Maxwell Applied Technologies han firmado un acuerdo de colaboración estratégica con el objetivo de reforzar las capacidades de ingeniería avanzada de producto y desarrollo, y de esta forma contribuir al fortalecimiento de la cadena de suministro global de Indra en ámbitos clave como la microelectrónica, la radiofrecuencia (RF) y el desarrollo de soluciones de alta complejidad tecnológica

Indra ha celebrado este lunes la inauguración de su nuevo centro de fabricación en el Great Plains Commerce Center de Olathe, Kansas, en Estados Unidos, con una ceremonia a la que han asistido el senador de Kansas, Jerry Moran, y el consejero delegado de la compañía, José Vicente de los Mozos, para marcar el inicio oficial de las operaciones de estas instalaciones

Indra Land Vehicles e IDV, compañía del grupo Leonardo, han alcanzado un acuerdo estratégico que sienta las bases para la entrega del nuevo Vehículo Anfibio de Combate de Infantería de Marina (VACIM), solicitado por el Ministerio de Defensa de España en el marco de un Programa Especial de Modernización (PEM)

Amadeus logra superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 51,50 euros

Sería una muy buena noticia que lograra subirse por encima de la resistencia de los 58,70 euros

Nueva señal de fortaleza en Rovi que consigue superar los máximos anuales que presentaba en los 85 euros

Indra ha firmado un nuevo contrato con Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) para el suministro de sistemas de guerra electrónica y radar destinados a los seis submarinos adicionales del programa 212CD que Alemania y Noruega incorporarán a sus flotas

Indra ha comunicado que lleva a UDT, la principal feria de tecnología submarina de Europa, que este año se celebra en Londres del 14 al 16 de abril, algunos de los sistemas más avanzados del mercado para potenciar las capacidades operativas y de inteligencia de los submarinos

Indra Group ha presentado el Plan de crecimiento y atracción de talento con el que refuerza su apuesta por Galicia como territorio clave para el desarrollo de capacidades tecnológicas avanzadas y la generación de empleo cualificado y estable, con la previsión de crear más de 170 puestos de trabajo en la comunidad solo en 2026