Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, BBVA... se hunden tras el impuestazo y los débiles PMis
- Empresas - 22/11/2024 15:17
Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, BBVA
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241121 | 9.2540 | 5514638 |
20241120 | 9.2300 | 7376023 |
20241119 | 9.3280 | 8119831 |
20241118 | 9.4280 | 6523838 |
20241115 | 9.3760 | 8884068 |
20241114 | 9.0860 | 5387645 |
20241113 | 8.8780 | 5272344 |
20241112 | 8.9140 | 8674804 |
20241111 | 9.1240 | 7870607 |
20241108 | 9.1020 | 7865663 |
20241107 | 9.3420 | 13187007 |
20241106 | 8.9700 | 25260856 |
20241105 | 9.6060 | 7141848 |
20241104 | 9.5520 | 11283720 |
20241101 | 9.4160 | 10198750 |
20241031 | 9.1500 | 13410798 |
20241030 | 9.0940 | 8083827 |
20241029 | 9.0180 | 7334401 |
20241028 | 9.0580 | 5866883 |
20241025 | 9.0420 | 5134226 |
20241024 | 9.0300 | 4867870 |
20241023 | 9.1560 | 7281476 |
20241022 | 9.1420 | 7478624 |
20241021 | 9.0740 | 6092497 |
20241018 | 9.2900 | 11860778 |
20241017 | 9.1000 | 11196398 |
20241016 | 9.2880 | 7072109 |
20241015 | 9.4420 | 8022136 |
20241014 | 9.4000 | 3638267 |
20241011 | 9.2880 | 6404513 |
20241010 | 9.2300 | 8601966 |
20241009 | 9.2720 | 5315720 |
20241008 | 9.3120 | 8781667 |
20241007 | 9.6520 | 8482215 |
20241004 | 9.5520 | 9363776 |
20241003 | 9.3340 | 7187362 |
20241002 | 9.2540 | 9443715 |
20241001 | 9.3000 | 14237875 |
20240930 | 9.7080 | 14106164 |
20240927 | 9.9360 | 7298445 |
20240926 | 9.9540 | 7926374 |
20240925 | 9.6640 | 2730302 |
20240924 | 9.7240 | 5198140 |
20240923 | 9.7400 | 2895507 |
20240920 | 9.7400 | 18506465 |
20240919 | 9.7720 | 10954394 |
20240918 | 9.4620 | 5963643 |
20240917 | 9.4100 | 6886556 |
20240916 | 9.3220 | 4416100 |
20240913 | 9.2520 | 7803354 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241010 | Extraordinario | 0,2900 |
20240410 | 0,3900 | |
20231011 | A Cuenta | 0,1600 |
20230405 | Extraordinario | 0,3100 |
20221011 | A Cuenta | 0,1200 |
20220408 | Extraordinario | 0,2300 |
20211012 | A Cuenta | 0,0800 |
20200409 | Extraordinario | 0,1600 |
20191015 | A Cuenta | 0,1000 |
20190410 | Extraordinario | 0,1600 |
20181010 | A Cuenta | 0,1000 |
20180410 | Extraordinario | 0,1500 |
20171010 | A Cuenta | 0,0900 |
20170421 | A Cuenta | 0,1310 |
20170112 | A Cuenta | 0,0800 |
20161019 | A Cuenta | 0,0800 |
20160711 | A Cuenta | 0,0800 |
20160421 | A Cuenta | 0,1290 |
20160112 | A Cuenta | 0,0800 |
20151005 | A Cuenta | 0,0800 |
20150716 | A Cuenta | 0,0800 |
20150330 | Extraordinario | 0,1300 |
20141222 | A Cuenta | 0,0800 |
20140929 | A Cuenta | 0,0800 |
20140710 | A Cuenta | 0,0800 |
20140331 | A Cuenta | 0,1680 |
20130930 | A Cuenta | 0,0990 |
20130710 | A Cuenta | 0,1000 |
20130408 | Extraordinario | 0,1210 |
20130110 | A Cuenta | 0,1000 |
20121001 | A Cuenta | 0,0990 |
20120710 | A Cuenta | 0,1000 |
20120416 | A Cuenta | 0,1180 |
20120110 | A Cuenta | 0,1000 |
20110930 | A Cuenta | 0,1000 |
20110708 | A Cuenta | 0,1000 |
20110401 | Extraordinario | 0,1490 |
20110110 | A Cuenta | 0,0900 |
20101011 | A Cuenta | 0,0900 |
20100712 | A Cuenta | 0,0900 |
20100412 | Extraordinario | 0,1500 |
20091228 | A Cuenta | 0,0900 |
20091012 | A Cuenta | 0,0900 |
20090710 | A Cuenta | 0,0900 |
20090112 | A Cuenta | 0,1670 |
20081010 | A Cuenta | 0,1670 |
20080710 | A Cuenta | 0,1670 |
20080410 | Extraordinario | 0,2770 |
20080110 | A Cuenta | 0,1520 |
20071010 | A Cuenta | 0,1520 |
20070710 | A Cuenta | 0,1520 |
20070410 | Extraordinario | 0,2410 |
20070110 | A Cuenta | 0,1320 |
20061010 | A Cuenta | 0,1320 |
20060710 | A Cuenta | 0,1320 |
20060410 | Extraordinario | 0,1860 |
20060110 | A Cuenta | 0,1150 |
20051010 | A Cuenta | 0,1150 |
20050711 | A Cuenta | 0,1150 |
20050411 | Extraordinario | 0,1420 |
20050110 | A Cuenta | 0,1000 |
20041011 | A Cuenta | 0,1000 |
20040712 | A Cuenta | 0,1000 |
20040410 | Extraordinario | 0,1140 |
20040112 | A Cuenta | 0,0900 |
20031010 | A Cuenta | 0,0900 |
20030710 | A Cuenta | 0,0900 |
20030410 | Extraordinario | 0,0780 |
20030110 | A Cuenta | 0,0900 |
20021010 | A Cuenta | 0,0900 |
20020710 | A Cuenta | 0,0900 |
20020410 | Extraordinario | 0,1280 |
20020110 | A Cuenta | 0,0850 |
20011010 | A Cuenta | 0,0850 |
20010710 | A Cuenta | 0,0850 |
20010410 | Extraordinario | 0,1110 |
20010110 | A Cuenta | 0,0640 |
20001010 | A Cuenta | 0,0640 |
20000710 | A Cuenta | 0,0640 |
20000424 | A Cuenta | 0,0600 |
20000110 | Extraordinario | 0,1073 |
19991210 | A Cuenta | 0,0556 |
19991011 | A Cuenta | 0,0556 |
19990712 | A Cuenta | 0,0556 |
19990410 | Extraordinario | 0,0896 |
19990111 | A Cuenta | 0,0463 |
19981010 | A Cuenta | 7,7000 |
19980711 | Extraordinario | 1,0000 |
19980410 | A Cuenta | 37,0000 |
19980110 | A Cuenta | 19,0000 |
19971010 | A Cuenta | 19,0000 |
19970719 | A Cuenta | 19,0000 |
19970410 | Extraordinario | 89,0000 |
19970110 | A Cuenta | 47,0000 |
19961010 | A Cuenta | 47,0000 |
19960710 | A Cuenta | 47,0000 |
19960410 | Extraordinario | 72,0000 |
19960110 | A Cuenta | 42,0000 |
19951010 | A Cuenta | 42,0000 |
19950710 | A Cuenta | 42,0000 |
19950410 | Extraordinario | 60,0000 |
19950110 | A Cuenta | 38,0000 |
19941010 | A Cuenta | 38,0000 |
19940711 | A Cuenta | 38,0000 |
19940411 | Extraordinario | 55,0000 |
19940110 | A Cuenta | 38,0000 |
19931011 | A Cuenta | 38,0000 |
19930710 | A Cuenta | 38,0000 |
19930410 | Extraordinario | 55,0000 |
19930111 | A Cuenta | 38,0000 |
19921010 | A Cuenta | 38,0000 |
19920710 | A Cuenta | 38,0000 |
19920410 | Extraordinario | 55,0000 |
19920110 | A Cuenta | 36,0000 |
19911010 | A Cuenta | 36,0000 |
19910710 | A Cuenta | 36,0000 |
19910410 | Extraordinario | 50,0000 |
19910110 | A Cuenta | 36,0000 |
19901010 | A Cuenta | 36,0000 |
19900710 | A Cuenta | 36,0000 |
19900410 | Extraordinario | 49,8900 |
19900112 | A Cuenta | 65,0000 |
19891010 | A Cuenta | 65,0000 |
19890710 | A Cuenta | 65,0000 |
19890303 | Extraordinario | 150,0000 |
Santander, CaixaBank, Bankinter, Sabadell, BBVA
La directora financiera de BBVA, Luisa Gómez Bravo, ha asegurado que observa una dinámica muy positiva en el negocio del grupo, que podría dar como resultado unos sólidos niveles de rentabilidad (ROTE) en 2025, similares a los previstos para 2024
A la espera de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorice la oferta, BBVA ha puesto en marcha una campaña publicitaria que busca abrir un diálogo entre sus accionistas y los de Banco Sabadell, quienes serán decisivos en la resolución de la operación
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha desvelado este miércoles que decidió enviar a fase dos la OPA presentada por BBVA sobre Banco Sabadell por su posible impacto en el crédito a las pymes y en el uso de las tarjetas
La gran banca española ha superado con nota los resultados de los nueve primeros meses del año
La OPA de BBVA sobre Banco Sabadell sigue dando que hablar
El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, mantiene su postura optimista con la Oferta Pública de Adquisición (OPA) que su entidad quiere lanzar sobre Banco Sabadell, pero ha advertido que BBVA puede retirar la oferta si las condiciones que se imponen para aprobar la operación reducen su valor
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado este martes el inicio de la segunda fase del análisis de la concentración en relación a la OPA presentada por BBVA sobre Banco Sabadell, lo que complica la operación al dilatar sus plazos