
Atentísimos a la superación de este muro de hormigón en esta compañía del Ibex
- Analisis Tecnico - 19/01/2026 09:42
Es un valor a tener muy en cuenta en el corto plazo
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260121 | 25.3400 | 200270 |
| 20260120 | 25.2600 | 222453 |
| 20260119 | 24.7800 | 333460 |
| 20260116 | 24.8800 | 157671 |
| 20260115 | 25.0600 | 176309 |
| 20260114 | 24.7400 | 139433 |
| 20260113 | 24.5600 | 191684 |
| 20260112 | 24.8400 | 134676 |
| 20260109 | 24.9600 | 240398 |
| 20260108 | 24.7400 | 136304 |
| 20260107 | 24.8200 | 203999 |
| 20260106 | 24.8000 | 255750 |
| 20260105 | 24.2200 | 246878 |
| 20260102 | 23.5000 | 160272 |
| 20251231 | 23.1600 | 111700 |
| 20251230 | 23.3600 | 97708 |
| 20251229 | 23.3800 | 143246 |
| 20251224 | 23.1800 | 55018 |
| 20251223 | 23.1600 | 209723 |
| 20251222 | 23.2800 | 142398 |
| 20251219 | 23.3400 | 220101 |
| 20251218 | 23.2800 | 175091 |
| 20251217 | 23.0200 | 160045 |
| 20251216 | 23.1600 | 92255 |
| 20251215 | 23.4200 | 132256 |
| 20251212 | 23.5000 | 201623 |
| 20251211 | 23.5400 | 122265 |
| 20251210 | 23.1400 | 256814 |
| 20251209 | 23.4600 | 186016 |
| 20251208 | 24.0200 | 131266 |
| 20251205 | 23.9600 | 189264 |
| 20251204 | 23.6600 | 272500 |
| 20251203 | 23.3800 | 322560 |
| 20251202 | 23.6200 | 225798 |
| 20251201 | 23.5000 | 202710 |
| 20251128 | 23.9000 | 301745 |
| 20251127 | 24.2800 | 140843 |
| 20251126 | 24.1400 | 121966 |
| 20251125 | 23.9200 | 174813 |
| 20251124 | 23.5800 | 525348 |
| 20251121 | 23.0800 | 372420 |
| 20251120 | 22.9600 | 336186 |
| 20251119 | 22.6200 | 247044 |
| 20251118 | 22.2800 | 282879 |
| 20251117 | 22.7000 | 222635 |
| 20251114 | 22.8800 | 255052 |
| 20251113 | 23.0000 | 314640 |
| 20251112 | 23.5200 | 184346 |
| 20251111 | 23.7400 | 162777 |
| 20251110 | 23.4800 | 175076 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251203 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20250702 | A Cuenta | 0,3000 |
| 20240703 | Complementario | 0,3000 |
| 20231205 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20230705 | Extraordinario | 0,3500 |
| 20221101 | A Cuenta | 0,4200 |
| 20220705 | A Cuenta | 0,4300 |
| 20211103 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20210706 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20201027 | A Cuenta | 0,2100 |
| 20171006 | Unico | 0,1352 |
| 20161007 | Unico | 0,0901 |
| 20151002 | Unico | 0,0596 |
| 20131004 | Unico | 0,0712 |
| 20121005 | Unico | 0,0713 |
| 20111007 | Unico | 0,0727 |
| 20101008 | Unico | 0,0364 |
| 20091009 | Unico | 0,0360 |
| 20080610 | Unico | 0,0900 |

Es un valor a tener muy en cuenta en el corto plazo

Muy atentos al a superación de la resistencia de los 25,54 euros

Muy buena señal en Indra que consigue perforar los máximos de todos los tiempos

Fluidra ha completado su inversión inicial del 27% en Aiper, fabricante de robots limpiafondos sin cable en rápido crecimiento y enfocado en la tecnología y la innovación, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Fluidra ha anunciado este viernes que ha llegado a un acuerdo para comprar el 100% de Variopool Holding BV, con sede en los Países Bajos

Señal de fortaleza en Indra que consigue perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 47,22 euros

Las cuatro familias fundadoras de Fluidra -Garrigós, Planes, Serra y Corbera- han decidido aportar cada una de ellas un 5% de sus acciones de la compañía a ADBE Partners, una sociedad participada al 25% por cada familia y que, con esta operación, pasará a reunir el 20% del capital de Fluidra, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Es un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones

Fluidra ha comunicado que el próximo 3 de diciembre de 2025 distribuirá un dividendo en efectivo por importe de 0,30 euros por cada acción de la sociedad con derecho a percibirlo

Unicaja ha conseguido perforar intradía la resistencia de los 2,3840 euros, máximos de la banda lateral en la que se ha venido moviendo en los últimos meses