
Almirall propondrá a sus accionistas el reparto de 40,6 millones en dividendos
- Empresas - 01/04/2025 16:59
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250428 | 9.7200 € | 9.7200 € |
20250425 | 9.6600 € | 9.6600 € |
20250424 | 9.5500 € | 9.5500 € |
20250423 | 9.4300 € | 9.4300 € |
20250422 | 9.3000 € | 9.3000 € |
20250417 | 9.3700 € | 9.3700 € |
20250416 | 9.3900 € | 9.3900 € |
20250415 | 9.4000 € | 9.4000 € |
20250414 | 9.3500 € | 9.3500 € |
20250411 | 9.1600 € | 9.1600 € |
20250410 | 9.1500 € | 9.1500 € |
20250409 | 8.7600 € | 8.7600 € |
20250408 | 9.1800 € | 9.1800 € |
20250407 | 9.0100 € | 9.0100 € |
20250404 | 9.2950 € | 9.2950 € |
20250403 | 9.6750 € | 9.6750 € |
20250402 | 9.6950 € | 9.6950 € |
20250401 | 9.8600 € | 9.8600 € |
20250331 | 9.8050 € | 9.8050 € |
20250328 | 10.0700 € | 10.0700 € |
20250327 | 10.0800 € | 10.0800 € |
20250326 | 10.0300 € | 10.0300 € |
20250325 | 10.2500 € | 10.2500 € |
20250324 | 10.1300 € | 10.1300 € |
20250321 | 10.2800 € | 10.2800 € |
20250320 | 10.2800 € | 10.2800 € |
20250319 | 10.4100 € | 10.4100 € |
20250318 | 10.3900 € | 10.3900 € |
20250317 | 10.3200 € | 10.3200 € |
20250314 | 10.3100 € | 10.3100 € |
20250313 | 10.0100 € | 10.0100 € |
20250312 | 10.1100 € | 10.1100 € |
20250311 | 9.8850 € | 9.8850 € |
20250310 | 9.9200 € | 9.9200 € |
20250307 | 9.9550 € | 9.9550 € |
20250306 | 10.1300 € | 10.1300 € |
20250305 | 9.9450 € | 9.9450 € |
20250304 | 9.8050 € | 9.8050 € |
20250303 | 9.8850 € | 9.8850 € |
20250228 | 10.0500 € | 10.0500 € |
20250227 | 10.0300 € | 10.0300 € |
20250226 | 9.8050 € | 9.8050 € |
20250225 | 9.7550 € | 9.7550 € |
20250224 | 9.4500 € | 9.4500 € |
20250221 | 9.1150 € | 9.1150 € |
20250220 | 9.1500 € | 9.1500 € |
20250219 | 9.0300 € | 9.0300 € |
20250218 | 9.0900 € | 9.0900 € |
20250217 | 9.0800 € | 9.0800 € |
20250214 | 9.0100 € | 9.0100 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230531 | A Cuenta | 0,1840 |
20220601 | A Cuenta | 0,1860 |
20210602 | A Cuenta | 0,1850 |
20201001 | A Cuenta | 0,1980 |
20190603 | A Cuenta | 0,1980 |
20180601 | A Cuenta | 0,1840 |
20170601 | A Cuenta | 0,1900 |
20160601 | A Cuenta | 0,1900 |
20130517 | Unico | 0,1530 |
20120515 | Unico | 0,1720 |
20110601 | Unico | 0,2856 |
20100601 | Unico | 0,3320 |
20090601 | Unico | 0,3160 |
20080523 | Unico | 0,3160 |
Barcelona acogerá los días 22 y 23 de marzo la 16ª edición de Skin Academy, un evento organizado por Almirall centrado en la dermatología médica
Jon U
Almirall vuelve a beneficios en 2024 con un resultado neto positivo de 10,1 millones frente a las pérdidas de 38,5 millones de 2023
Almirall ha anunciado este viernes desinversiones por un importe de 12 millones de euros por adelantado, más pagos futuros no condicionados
Almirall, compañía farmacéutica global dedicada a la dermatología médica, ha pronosticado un crecimiento sostenido de dobles dígitos de sus ventas netas en el periodo 2023-2030 y "una expansión sustancial de los márgenes a partir de 2025"
Muy pendientes de su comportamiento en los mínimos de septiembre
Almirall ha anunciado este lunes que su resultado neto de los nueve primeros meses del año cayó un 47,1%, hasta 7,2 millones de euros, mientras que los ingresos totales subieron un 8,1%, hasta 731,2 millones, y las ventas netas aumentaron un 7,9%, hasta 727,6 millones
Nueva señal de fortaleza en PharmaMar que consigue superar los máximos anuales que presentaba en los 77,30 euros
Almirall ha anunciado este martes la finalización "con éxito" del procedimiento regulatorio descentralizado en Europa para efinaconazol, un compuesto antifúngico triazólico indicado para el tratamiento de la infección fúngica de la uña, conocida como onicomicosis, bajo el nombre comercial Jublia