
Indra (-1,8%), BBVA (-1,25%) y CaixaBank (-1,23%), los peores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 21/01/2026 10:48
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260120 | 10.5900 | 5339834 |
| 20260119 | 10.7150 | 4036391 |
| 20260116 | 10.7050 | 2795797 |
| 20260115 | 10.6100 | 5986153 |
| 20260114 | 10.8050 | 6056761 |
| 20260113 | 10.7300 | 5002949 |
| 20260112 | 10.6300 | 3956405 |
| 20260109 | 10.5150 | 4254146 |
| 20260108 | 10.4500 | 3480665 |
| 20260107 | 10.3300 | 6797074 |
| 20260106 | 10.5450 | 4441166 |
| 20260105 | 10.6150 | 4636236 |
| 20260102 | 10.6250 | 6391006 |
| 20251231 | 10.4450 | 1884629 |
| 20251230 | 10.4300 | 3488073 |
| 20251229 | 10.3550 | 4269512 |
| 20251224 | 10.3900 | 737048 |
| 20251223 | 10.4300 | 4157885 |
| 20251222 | 10.3500 | 3672491 |
| 20251219 | 10.4100 | 9557163 |
| 20251218 | 10.4000 | 8421428 |
| 20251217 | 10.3150 | 7879204 |
| 20251216 | 10.1600 | 1850395 |
| 20251215 | 10.1300 | 4595448 |
| 20251212 | 9.9160 | 4409838 |
| 20251211 | 10.1700 | 4288813 |
| 20251210 | 10.0200 | 4017183 |
| 20251209 | 9.9500 | 4882332 |
| 20251208 | 9.9220 | 5944830 |
| 20251205 | 9.9000 | 4192807 |
| 20251204 | 10.0600 | 4068525 |
| 20251203 | 9.8300 | 10414748 |
| 20251202 | 9.9160 | 5821753 |
| 20251201 | 9.7260 | 5946518 |
| 20251128 | 9.6160 | 2013926 |
| 20251127 | 9.5280 | 1645226 |
| 20251126 | 9.5240 | 2271113 |
| 20251125 | 9.3820 | 3837558 |
| 20251124 | 9.2540 | 22319796 |
| 20251121 | 9.2540 | 5620224 |
| 20251120 | 9.2900 | 7043111 |
| 20251119 | 9.0220 | 3875675 |
| 20251118 | 9.0080 | 4753897 |
| 20251117 | 9.2700 | 4831069 |
| 20251114 | 9.2780 | 6054488 |
| 20251113 | 9.5620 | 4261795 |
| 20251112 | 9.6040 | 7997379 |
| 20251111 | 9.3500 | 8528779 |
| 20251110 | 9.2100 | 5479485 |
| 20251107 | 9.0460 | 5707255 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20251107 | A Cuenta | 0,1679 |
| 20250424 | A Cuenta | 0,2864 |
| 20241107 | Complementario | 0,1480 |
| 20240403 | A Cuenta | 0,3919 |
| 20230412 | Unico | 0,2306 |
| 20220420 | Unico | 0,1463 |
| 20210524 | A Cuenta | 0,0268 |
| 20200415 | Unico | 0,0700 |
| 20190415 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20181105 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20180413 | Extraordinario | 0,0800 |
| 20171102 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20170413 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20161208 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20160930 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20160601 | Extraordinario | 0,0400 |
| 20160318 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20151224 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20150908 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20150612 | Extraordinario | 0,0400 |
| 20150303 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20141125 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20140909 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20140603 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20140304 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20131126 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20131001 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20130730 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20130312 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20121206 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20120911 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20120530 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20120327 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20111227 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110927 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110630 | Extraordinario | 0,0510 |
| 20110301 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110111 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20101201 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20100901 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20100601 | Extraordinario | 0,1310 |
| 20091201 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20090527 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20081202 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20080702 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20080617 | Extraordinario | 0,0200 |
| 20080117 | A Cuenta | 0,0300 |


A día de hoy no puede ofrecer un mejor aspecto técnico

CaixaBank Research ha actualizado este lunes sus proyecciones macroeconómicas para este año, en las que estima un crecimiento de la economía española del 2,1% en 2026

CaixaBank ha inaugurado 2026 con la emisión de un bono senior no preferente de 1

El Patronato de la Fundación Bancaria "la Caixa" ha acordado la renovación del cargo de patrono de Isidro Fainé, Javier Godó, José María Álvarez-Pallete, Luis Carreras, Isabel Estapé, María Isabel Gabarró, Eugenio Gay, Francesc Homs y Pablo Isla, en todos los casos por el periodo estatutariamente establecido de cuatro años

Bank of America (BofA) mantiene su optimismo con los grandes bancos españoles

Los inversores despiden este miércoles un año apoteósico para las bolsas mundiales, y muy especialmente para el Ibex 35

CaixaBank Research ha asegurado este lunes que prevé un crecimiento del PIB de España del 2,1% a lo largo de 2026, lo que supondría una desaceleración desde el 2,9% que proyecta para este curso

Morningstar DRBS ha confirmado el rating crediticio de emisor a largo plazo del Grupo CaixaBank en A (alto) con tendencia estable como reflejo de su "sólida y resiliente rentabilidad" en un entorno de tipos de interés a la baja

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado, en su sesión de este jueves, una nueva composición del Comité de Dirección, presidido por Gonzalo Gortázar, primer ejecutivo de la entidad, ha explicado en un comunicado