
Solo tres valores del Ibex cotizan ahora en verde: Indra (+1,08%), Endesa (+0,45%) y CaixaBank (+0,18%)
- Mercados Ultima Hora - 09/03/2026 11:07
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260306 | 9.8700 | 9594845 |
| 20260305 | 10.0450 | 8975156 |
| 20260304 | 10.1300 | 16225638 |
| 20260303 | 9.9840 | 12368213 |
| 20260302 | 10.2900 | 5571823 |
| 20260227 | 10.5200 | 8113279 |
| 20260226 | 10.6450 | 11656271 |
| 20260225 | 10.6150 | 8458421 |
| 20260224 | 10.6600 | 8579841 |
| 20260223 | 10.9650 | 7623161 |
| 20260220 | 10.9650 | 6533967 |
| 20260219 | 10.7000 | 9397341 |
| 20260218 | 10.5550 | 8871320 |
| 20260217 | 10.2750 | 5238105 |
| 20260216 | 10.1100 | 5443452 |
| 20260213 | 10.0150 | 13713181 |
| 20260212 | 10.4900 | 5082263 |
| 20260211 | 10.7350 | 5274543 |
| 20260210 | 10.8800 | 11144365 |
| 20260209 | 11.0000 | 4636322 |
| 20260206 | 10.8700 | 4888873 |
| 20260205 | 10.9400 | 7824155 |
| 20260204 | 11.4100 | 7194290 |
| 20260203 | 11.4000 | 6251007 |
| 20260202 | 11.4100 | 9555056 |
| 20260130 | 11.1550 | 16907063 |
| 20260129 | 10.4500 | 10889690 |
| 20260128 | 10.6100 | 5354399 |
| 20260127 | 10.8450 | 6486009 |
| 20260126 | 10.7000 | 4254290 |
| 20260123 | 10.5150 | 4331023 |
| 20260122 | 10.6050 | 5074363 |
| 20260121 | 10.6200 | 5356413 |
| 20260120 | 10.5900 | 5339834 |
| 20260119 | 10.7150 | 4036391 |
| 20260116 | 10.7050 | 2795797 |
| 20260115 | 10.6100 | 5986153 |
| 20260114 | 10.8050 | 6056761 |
| 20260113 | 10.7300 | 5002949 |
| 20260112 | 10.6300 | 3956405 |
| 20260109 | 10.5150 | 4254146 |
| 20260108 | 10.4500 | 3480665 |
| 20260107 | 10.3300 | 6797074 |
| 20260106 | 10.5450 | 4441166 |
| 20260105 | 10.6150 | 4636236 |
| 20260102 | 10.6250 | 6391006 |
| 20251231 | 10.4450 | 1884629 |
| 20251230 | 10.4300 | 3488073 |
| 20251229 | 10.3550 | 4269512 |
| 20251224 | 10.3900 | 737048 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260409 | A Cuenta | 0,3321 |
| 20251107 | A Cuenta | 0,1679 |
| 20250424 | A Cuenta | 0,2864 |
| 20241107 | Complementario | 0,1480 |
| 20240403 | A Cuenta | 0,3919 |
| 20230412 | Unico | 0,2306 |
| 20220420 | Unico | 0,1463 |
| 20210524 | A Cuenta | 0,0268 |
| 20200415 | Unico | 0,0700 |
| 20190415 | Extraordinario | 0,1000 |
| 20181105 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20180413 | Extraordinario | 0,0800 |
| 20171102 | A Cuenta | 0,0700 |
| 20170413 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20161208 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20160930 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20160601 | Extraordinario | 0,0400 |
| 20160318 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20151224 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20150908 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20150612 | Extraordinario | 0,0400 |
| 20150303 | A Cuenta | 0,0400 |
| 20141125 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20140909 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20140603 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20140304 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20131126 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20131001 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20130730 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20130312 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20121206 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20120911 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20120530 | Extraordinario | 0,0500 |
| 20120327 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20111227 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110927 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110630 | Extraordinario | 0,0510 |
| 20110301 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20110111 | A Cuenta | 0,0800 |
| 20101201 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20100901 | A Cuenta | 0,0600 |
| 20100601 | Extraordinario | 0,1310 |
| 20091201 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20090527 | Extraordinario | 0,0600 |
| 20081202 | A Cuenta | 0,1000 |
| 20080702 | A Cuenta | 0,0500 |
| 20080617 | Extraordinario | 0,0200 |
| 20080117 | A Cuenta | 0,0300 |


CaixaBank lanza una nueva campaña para impulsar las altas digitales en su cuenta online

CaixaBank ha lanzado un nuevo sistema de agentes de inteligencia artificial (IA) destinado a mejorar la experiencia de sus clientes durante los procesos de contratación digital a través de su aplicación móvil, que cuenta con más de 12 millones de usuarios, según ha comunicado este lunes la entidad

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado proponer a la Junta General Ordinaria de Accionistas la reelección como consejero de Tomás Muniesa, con carácter dominical a propuesta de la Fundación Bancaria la Caixa, por un periodo de cuatro años, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Citi ha actualizado su análisis de la evolución de las cuotas de mercado domésticas de la banca española correspondientes al cuarto trimestre de 2025 y concluye que BBVA y CaixaBank fueron las entidades que más reforzaron su posición en el mercado de crédito en términos interanuales

Jefferies refuerza este martes su apuesta por CaixaBank al reiterar su recomendación de compra y elevar su precio objetivo hasta 13,2 euros desde 10 euros, tras analizar las cuentas que la entidad presentó el pasado 30 de enero

CaixaBank Research ha avanzado que prevé revisar al alza su proyección de crecimiento de la economía española en 2026, hasta el 2,5%, frente al 2,1% actual, gracias al consumo de los hogares y la inversión

Sin duda, podrían acabar llevando al Ibex a atacar, en las próximas sesiones, el nivel de los 18

Barclays ha elevado el precio objetivo de CaixaBank hasta los 11,7 euros por acción, desde los 11,1 euros anteriores, tras analizar los resultados del cuarto trimestre y los objetivos del banco anunciados este pasado viernes

RBC Capital Markets ha elevado este lunes el precio objetivo de CaixaBank tras los resultados presentados por la entidad el pasado viernes y ha destacado una mayor visibilidad del margen de intereses (NII) a medio plazo