
En el Mercado Continuo destacan: Urbas (+4%, tras publicar resultados), Berkeley (+3,84%) y Reig Jofre (+3,77%)
- Mercados Ultima Hora - 01/04/2025 10:58
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250331 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250328 | 0.0023 € | 0.0023 € |
20250327 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250326 | 0.0023 € | 0.0023 € |
20250325 | 0.0023 € | 0.0023 € |
20250324 | 0.0023 € | 0.0023 € |
20250321 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250320 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250319 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250318 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250317 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250314 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250313 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250312 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250311 | 0.0023 € | 0.0023 € |
20250310 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250307 | 0.0023 € | 0.0023 € |
20250306 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250305 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250304 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250303 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250228 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250227 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250226 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250225 | 0.0023 € | 0.0023 € |
20250224 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250221 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250220 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250219 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250218 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250217 | 0.0024 € | 0.0024 € |
20250214 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250213 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250212 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250211 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250210 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250207 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250206 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250205 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250204 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250203 | 0.0026 € | 0.0026 € |
20250131 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250130 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250129 | 0.0026 € | 0.0026 € |
20250128 | 0.0026 € | 0.0026 € |
20250127 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250124 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250123 | 0.0025 € | 0.0025 € |
20250122 | 0.0026 € | 0.0026 € |
20250121 | 0.0026 € | 0.0026 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
19900703 | Extraordinario | 10,0000 |
19900212 | A Cuenta | 40,0000 |
Las acciones de Urbas suben con ganas en el Mercado Continuo después de que la compañía haya anunciado que sus cuentas arrojaron un resultado negativo en los últimos 12 meses
Urbas ha presentado un beneficio neto de 1,6 millones de euros en el primer semestre de 2024, un 93% menos que en el mismo periodo del año anterior, según ha explicado la compañía en un hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
FCC Medio Ambiente, a través de su filial FCC Environment UK, ha completado la compra a Urbaser del negocio de su filial en Reino Unido
Urbas cerró el ejercicio 2023 con un beneficio atribuido de 17 millones de euros, un 3,5% más que el año previo, mientras que el EBITDA ascendió a 26,4 millones (+1,7%)
Urbas ha firmado un acuerdo con National Housing Company (NHC), la empresa nacional de la vivienda de Arabia Saudí y principal promotor de desarrollos residenciales en el país, para la construcción de casi 600 viviendas en Riad, con una facturación global prevista de 130 millones de euros, según ha informado la compañía española en un comunicado
Urbas ganó en 2023 un 15% más al registrar un beneficio neto de 19 millones de euros frente a las ganancias de 16,6 millones de euros de un año antes
Urbas, a través de su compañía Fortia –especializada en residencias de mayores, Senior Living y Senior Housing–, ha cerrado la adquisición de dos residencias de mayores, según ha informado la compañía este martes mediante un comunicado