Endesa y dos valores más que han superado resistencias este viernes
- Analisis Tecnico - 22/11/2024 18:03
Buena señal en Endesa que pone fin al movimiento lateral de los últimos dos meses
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241121 | 13.3250 | 7238715 |
20241120 | 13.3500 | 5662984 |
20241119 | 13.4000 | 6442165 |
20241118 | 13.3300 | 5948236 |
20241115 | 13.3900 | 6532307 |
20241114 | 13.3700 | 8121662 |
20241113 | 13.2050 | 7435232 |
20241112 | 13.1850 | 7416195 |
20241111 | 13.3650 | 6594412 |
20241108 | 13.2100 | 6566679 |
20241107 | 13.1100 | 11932203 |
20241106 | 13.1650 | 14843229 |
20241105 | 13.7450 | 5440782 |
20241104 | 13.7200 | 7194041 |
20241101 | 13.8250 | 6141203 |
20241031 | 13.6450 | 12342414 |
20241030 | 13.7600 | 6669277 |
20241029 | 13.9100 | 3802014 |
20241028 | 14.0700 | 4956494 |
20241025 | 13.9500 | 6819556 |
20241024 | 14.0250 | 5120700 |
20241023 | 14.0400 | 7352304 |
20241022 | 13.8350 | 8755354 |
20241021 | 14.0500 | 4520067 |
20241018 | 13.9900 | 13200864 |
20241017 | 14.0700 | 5388027 |
20241016 | 14.1750 | 6572988 |
20241015 | 14.0700 | 9776096 |
20241014 | 13.8350 | 2403530 |
20241011 | 13.6200 | 3682288 |
20241010 | 13.5300 | 6609417 |
20241009 | 13.7700 | 3797110 |
20241008 | 13.7200 | 3482248 |
20241007 | 13.5050 | 9184857 |
20241004 | 13.5700 | 10796588 |
20241003 | 13.6900 | 7235329 |
20241002 | 13.6400 | 8108991 |
20241001 | 13.9100 | 7424732 |
20240930 | 13.8900 | 12727799 |
20240927 | 13.7150 | 3663930 |
20240926 | 13.6650 | 8366154 |
20240925 | 13.6350 | 5637125 |
20240924 | 13.6650 | 5227316 |
20240923 | 13.7400 | 6088759 |
20240920 | 13.5600 | 21537723 |
20240919 | 13.3850 | 11752218 |
20240918 | 13.5650 | 9502967 |
20240917 | 13.7150 | 8706926 |
20240916 | 13.5200 | 4758838 |
20240913 | 13.4050 | 8506891 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20240729 | 0,3480 | |
20240131 | 0,2000 | |
20230728 | Extraordinario | 0,3160 |
20230502 | Extraordinario | 0,0050 |
20230131 | A Cuenta | 0,1800 |
20220802 | Extraordinario | 0,2740 |
20220201 | A Cuenta | 0,1700 |
20210729 | Extraordinario | 0,2540 |
20210208 | A Cuenta | 0,1680 |
20200804 | Extraordinario | 0,2320 |
20200205 | A Cuenta | 0,1680 |
20190801 | Extraordinario | 0,2000 |
20190205 | A Cuenta | 0,1510 |
20180725 | Extraordinario | 0,1860 |
20180129 | A Cuenta | 0,1400 |
20170721 | Extraordinario | 0,1470 |
20170707 | A Cuenta | 0,0300 |
20170123 | A Cuenta | 0,1350 |
20160722 | Extraordinario | 0,1240 |
20160708 | A Cuenta | 0,0300 |
20160705 | Unico | 0,1390 |
20160112 | A Cuenta | 0,1270 |
20150703 | A Cuenta | 0,1140 |
20141202 | A Cuenta | 0,1270 |
20140703 | Extraordinario | 0,1140 |
20140111 | A Cuenta | 0,1260 |
20130703 | Extraordinario | 0,1300 |
20130103 | A Cuenta | 0,1430 |
20120704 | Extraordinario | 0,1600 |
20120103 | A Cuenta | 0,1460 |
20110713 | Extraordinario | 0,1560 |
20101203 | A Cuenta | 0,1460 |
20100612 | Extraordinario | 0,1910 |
20091230 | A Cuenta | 0,1430 |
20090701 | Extraordinario | 0,1840 |
20090102 | A Cuenta | 0,1430 |
20080701 | Extraordinario | 0,1560 |
20080102 | A Cuenta | 0,1150 |
20070702 | Extraordinario | 0,5930 |
20070102 | A Cuenta | 0,4500 |
20060703 | Extraordinario | 0,5181 |
20060102 | A Cuenta | 0,3670 |
20050701 | Extraordinario | 0,4421 |
20050103 | A Cuenta | 0,3260 |
20040701 | Extraordinario | 0,3868 |
20040102 | A Cuenta | 0,2860 |
20030701 | Extraordinario | 0,3505 |
20030102 | A Cuenta | 0,2600 |
20020701 | Extraordinario | 0,3388 |
20020102 | A Cuenta | 0,2461 |
20010702 | Extraordinario | 0,3155 |
20010102 | A Cuenta | 0,2300 |
20000703 | Extraordinario | 0,2843 |
20000103 | A Cuenta | 0,2164 |
19990701 | Extraordinario | 0,2674 |
19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
19980701 | Extraordinario | 42,0700 |
19980102 | A Cuenta | 32,0000 |
19970701 | Extraordinario | 39,1300 |
19970102 | A Cuenta | 31,2500 |
19960701 | Extraordinario | 33,7500 |
19960102 | A Cuenta | 31,2500 |
19950703 | Extraordinario | 30,0000 |
19950103 | A Cuenta | 31,2500 |
19940701 | Extraordinario | 30,0000 |
19940103 | A Cuenta | 31,2500 |
19930701 | Extraordinario | 30,0000 |
19930104 | A Cuenta | 31,2500 |
19920702 | Extraordinario | 30,0000 |
19920102 | A Cuenta | 31,2500 |
19910701 | Extraordinario | 30,0000 |
19910102 | A Cuenta | 31,2500 |
19900702 | Extraordinario | 25,0000 |
19900102 | A Cuenta | 31,2500 |
19890701 | Extraordinario | 25,0000 |
19890102 | A Cuenta | 31,2500 |
19880701 | Extraordinario | 21,8700 |
19880104 | A Cuenta | 31,2500 |
19870701 | Extraordinario | 21,0800 |
19861220 | A Cuenta | 30,4800 |
19860701 | Extraordinario | 21,3400 |
19860102 | A Cuenta | 30,4900 |
19840702 | Extraordinario | 21,3400 |
19831230 | A Cuenta | 29,7600 |
19830701 | Extraordinario | 14,8800 |
19830103 | A Cuenta | 29,7600 |
19820701 | Extraordinario | 29,7600 |
19820102 | A Cuenta | 29,4100 |
19810701 | Extraordinario | 32,3500 |
19810102 | A Cuenta | 29,4100 |
0:00 | A Cuenta | 0,3480 |
Buena señal en Endesa que pone fin al movimiento lateral de los últimos dos meses
Iberdrola ha lanzado una colocación de 800 millones de euros en bonos verdes híbridos en Europa
Iberdrola ha firmado con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) un préstamo de 500 millones de euros en el marco del Fondo de Resiliencia Autonómica (FRA), para el desarrollo y expansión de redes eléctricas inteligentes, facilitando la integración de fuentes de energía renovable y la conexión de la industria y los nuevos usos
Iberdrola ha desembarcado en Australia con una emisión de bonos verdes de 750 millones de dólares australianos (cerca de 460 millones de euros)
El aspecto técnico de Iberdrola a medio y largo plazo es claramente alcista
ScottishPower, filial británica de Iberdrola, ha firmado un acuerdo con Siemens Gamesa por 1
Iberdrola y el gigante siderúrgico italiano Acciaierie Venete han firmado un acuerdo de compraventa de electricidad verde (PPA, por sus siglas en inglés) por una capacidad de 12 MW
Donald Trump ha arrasado en las elecciones de Estados Unidos, y Acciona, su filial Acciona Energía, los bancos (BBVA, Sabadell, Santander, Unicaja, CaixaBank y Bankinter), Solaria, Fluidra e Iberdrola han sido los valores más bajistas dentro del Ibex 35
Muy buena señal en IAG que pulveriza los máximos anuales que presentaba en los 2,6090 euros
Iberdrola ha realizado una emisión de bonos verdes a 12 años de 500 millones de libras (600 millones de euros), que supone la mayor colocación que hace en esta divisa junto con una realizada en 2009 por el mismo importe