
Los valores que más suben son Repsol (+2,25%), Enagás (+0,71%) e Iberdrola (+0,84%)
- Mercados Ultima Hora - 13/03/2026 10:31
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260313 | 19.8050 | 7681969 |
| 20260312 | 19.5400 | 8248481 |
| 20260311 | 19.2100 | 8275913 |
| 20260310 | 19.4250 | 9396290 |
| 20260309 | 19.1200 | 8102504 |
| 20260306 | 19.2150 | 10964135 |
| 20260305 | 19.3000 | 11749519 |
| 20260304 | 19.3650 | 11931081 |
| 20260303 | 19.0650 | 19927824 |
| 20260302 | 19.8050 | 7070606 |
| 20260227 | 20.0500 | 11359034 |
| 20260226 | 20.0500 | 13280260 |
| 20260225 | 20.3500 | 7827828 |
| 20260224 | 20.0500 | 9134815 |
| 20260223 | 19.8500 | 5965972 |
| 20260220 | 19.7650 | 9500418 |
| 20260219 | 19.5200 | 9995785 |
| 20260218 | 20.0500 | 6682723 |
| 20260217 | 20.0900 | 6159516 |
| 20260216 | 20.0700 | 6630502 |
| 20260213 | 20.0600 | 7827251 |
| 20260212 | 20.0100 | 9330750 |
| 20260211 | 20.0000 | 10129764 |
| 20260210 | 19.5900 | 8482928 |
| 20260209 | 19.5600 | 7321415 |
| 20260206 | 19.3650 | 7556091 |
| 20260205 | 19.1500 | 9717892 |
| 20260204 | 19.1350 | 8311292 |
| 20260203 | 18.9950 | 6996622 |
| 20260202 | 18.8900 | 2468578 |
| 20260130 | 18.9250 | 8514244 |
| 20260129 | 18.8900 | 7707531 |
| 20260128 | 18.7800 | 6566800 |
| 20260127 | 18.7550 | 7334763 |
| 20260126 | 18.6700 | 6437764 |
| 20260123 | 18.3600 | 5905735 |
| 20260122 | 18.4150 | 4041928 |
| 20260121 | 18.3350 | 5515510 |
| 20260120 | 18.4150 | 5661920 |
| 20260119 | 18.5800 | 6538931 |
| 20260116 | 18.5700 | 10107654 |
| 20260115 | 18.2900 | 8019508 |
| 20260114 | 18.3600 | 8829530 |
| 20260113 | 18.2500 | 8643396 |
| 20260112 | 18.3950 | 6699406 |
| 20260109 | 18.9000 | 5394378 |
| 20260108 | 18.9400 | 5516249 |
| 20260107 | 18.9950 | 7870726 |
| 20260106 | 18.7500 | 6427480 |
| 20260105 | 18.6200 | 7949214 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20260202 | A Cuenta | 0,2510 |
| 20250728 | A Cuenta | 0,4040 |
| 20250131 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20240729 | Complementario | 0,3480 |
| 20240131 | Complementario | 0,2000 |
| 20230728 | Extraordinario | 0,3160 |
| 20230502 | Extraordinario | 0,0050 |
| 20230131 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20220802 | Extraordinario | 0,2740 |
| 20220201 | A Cuenta | 0,1700 |
| 20210729 | Extraordinario | 0,2540 |
| 20210208 | A Cuenta | 0,1680 |
| 20200804 | Extraordinario | 0,2320 |
| 20200205 | A Cuenta | 0,1680 |
| 20190801 | Extraordinario | 0,2000 |
| 20190205 | A Cuenta | 0,1510 |
| 20180725 | Extraordinario | 0,1860 |
| 20180129 | A Cuenta | 0,1400 |
| 20170721 | Extraordinario | 0,1470 |
| 20170707 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20170123 | A Cuenta | 0,1350 |
| 20160722 | Extraordinario | 0,1240 |
| 20160708 | A Cuenta | 0,0300 |
| 20160705 | Unico | 0,1390 |
| 20160112 | A Cuenta | 0,1270 |
| 20150703 | A Cuenta | 0,1140 |
| 20141202 | A Cuenta | 0,1270 |
| 20140703 | Extraordinario | 0,1140 |
| 20140111 | A Cuenta | 0,1260 |
| 20130703 | Extraordinario | 0,1300 |
| 20130103 | A Cuenta | 0,1430 |
| 20120704 | Extraordinario | 0,1600 |
| 20120103 | A Cuenta | 0,1460 |
| 20110713 | Extraordinario | 0,1560 |
| 20101203 | A Cuenta | 0,1460 |
| 20100612 | Extraordinario | 0,1910 |
| 20091230 | A Cuenta | 0,1430 |
| 20090701 | Extraordinario | 0,1840 |
| 20090102 | A Cuenta | 0,1430 |
| 20080701 | Extraordinario | 0,1560 |
| 20080102 | A Cuenta | 0,1150 |
| 20070702 | Extraordinario | 0,5930 |
| 20070102 | A Cuenta | 0,4500 |
| 20060703 | Extraordinario | 0,5181 |
| 20060102 | A Cuenta | 0,3670 |
| 20050701 | Extraordinario | 0,4421 |
| 20050103 | A Cuenta | 0,3260 |
| 20040701 | Extraordinario | 0,3868 |
| 20040102 | A Cuenta | 0,2860 |
| 20030701 | Extraordinario | 0,3505 |
| 20030102 | A Cuenta | 0,2600 |
| 20020701 | Extraordinario | 0,3388 |
| 20020102 | A Cuenta | 0,2461 |
| 20010702 | Extraordinario | 0,3155 |
| 20010102 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20000703 | Extraordinario | 0,2843 |
| 20000103 | A Cuenta | 0,2164 |
| 19990701 | Extraordinario | 0,2674 |
| 19990104 | A Cuenta | 34,0000 |
| 19980701 | Extraordinario | 42,0700 |
| 19980102 | A Cuenta | 32,0000 |
| 19970701 | Extraordinario | 39,1300 |
| 19970102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19960701 | Extraordinario | 33,7500 |
| 19960102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19950703 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19950103 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19940701 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19940103 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19930701 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19930104 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19920702 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19920102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19910701 | Extraordinario | 30,0000 |
| 19910102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19900702 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19900102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19890701 | Extraordinario | 25,0000 |
| 19890102 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19880701 | Extraordinario | 21,8700 |
| 19880104 | A Cuenta | 31,2500 |
| 19870701 | Extraordinario | 21,0800 |
| 19861220 | A Cuenta | 30,4800 |
| 19860701 | Extraordinario | 21,3400 |
| 19860102 | A Cuenta | 30,4900 |
| 19840702 | Extraordinario | 21,3400 |
| 19831230 | A Cuenta | 29,7600 |
| 19830701 | Extraordinario | 14,8800 |
| 19830103 | A Cuenta | 29,7600 |
| 19820701 | Extraordinario | 29,7600 |
| 19820102 | A Cuenta | 29,4100 |
| 19810701 | Extraordinario | 32,3500 |
| 19810102 | A Cuenta | 29,4100 |


Iberdrola ha publicado oficialmente la documentación de la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Neoenergia no controladas por el grupo, según la información remitida a las Comisiones de Valores

Cox ha desmentido este jueves las informaciones aparecidas en prensa que aseguran que prepara un aumento de capital para financiar la adquisición a Hidrola de la totalidad del capital social de su filial Iberdrola México, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Los analistas de Bank of America (BofA) mejoran su visión sobre Iberdrola y Endesa con subidas de del precio objetivo y situando la recomendación en comprar

Iberdrola ha completado la adquisición del parque eólico Ararat, situado en el estado de Victoria (Australia), tras recibir todas las autorizaciones necesarias para cerrar la operación

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa al Nasdaq, Grifols, Nvidia, Atresmedia, Prosegur Cash, Sabadell, Santander e Iberdrola

La empresa conjunta entre bp e Iberdrola, Castellón Green Hydrogen S

Es un valor a tener muy en cuenta siempre

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha adjudicado a Iberdrola el contrato para la gestión y adquisición de hasta 80 GWh en Certificados de Ahorro Energético (CAE)

Iberdrola sigue siendo un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones