
Los dueños de Clínica Baviera venden un 8% de la compañía con un descuento del 8,7%
- Empresas - 03/04/2025 10:00
Aier Eye International, controlada por Bang Chen, y Vito Gestión Patrimonial, dueños de casi el 90% de Clínica Baviera, han colocado 1
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250429 | 35.5000 € | 35.5000 € |
20250428 | 35.0000 € | 35.0000 € |
20250425 | 34.7000 € | 34.7000 € |
20250424 | 34.0000 € | 34.0000 € |
20250423 | 33.7000 € | 33.7000 € |
20250422 | 34.0000 € | 34.0000 € |
20250417 | 34.0000 € | 34.0000 € |
20250416 | 33.5000 € | 33.5000 € |
20250415 | 33.8000 € | 33.8000 € |
20250414 | 34.0000 € | 34.0000 € |
20250411 | 34.2000 € | 34.2000 € |
20250410 | 33.3000 € | 33.3000 € |
20250409 | 32.6000 € | 32.6000 € |
20250408 | 32.8000 € | 32.8000 € |
20250407 | 32.5000 € | 32.5000 € |
20250404 | 32.8000 € | 32.8000 € |
20250403 | 34.4000 € | 34.4000 € |
20250402 | 35.7000 € | 35.7000 € |
20250401 | 35.6000 € | 35.6000 € |
20250331 | 35.5000 € | 35.5000 € |
20250328 | 35.8000 € | 35.8000 € |
20250327 | 35.6000 € | 35.6000 € |
20250326 | 35.9000 € | 35.9000 € |
20250325 | 34.9000 € | 34.9000 € |
20250324 | 35.1000 € | 35.1000 € |
20250321 | 35.1000 € | 35.1000 € |
20250320 | 34.6000 € | 34.6000 € |
20250319 | 35.2000 € | 35.2000 € |
20250318 | 35.2000 € | 35.2000 € |
20250317 | 35.5000 € | 35.5000 € |
20250314 | 35.1000 € | 35.1000 € |
20250313 | 35.5000 € | 35.5000 € |
20250312 | 35.2000 € | 35.2000 € |
20250311 | 34.7000 € | 34.7000 € |
20250310 | 35.0000 € | 35.0000 € |
20250307 | 34.2000 € | 34.2000 € |
20250306 | 34.5000 € | 34.5000 € |
20250305 | 34.6000 € | 34.6000 € |
20250304 | 34.9000 € | 34.9000 € |
20250303 | 34.5000 € | 34.5000 € |
20250228 | 33.5000 € | 33.5000 € |
20250227 | 33.5000 € | 33.5000 € |
20250226 | 33.3000 € | 33.3000 € |
20250225 | 33.3000 € | 33.3000 € |
20250224 | 34.1000 € | 34.1000 € |
20250221 | 33.8000 € | 33.8000 € |
20250220 | 34.1000 € | 34.1000 € |
20250219 | 34.1000 € | 34.1000 € |
20250218 | 34.1000 € | 34.1000 € |
20250217 | 34.1000 € | 34.1000 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20250613 | A Cuenta | 1,5700 |
20230602 | Extraordinario | 0,8000 |
20221216 | A Cuenta | 0,5000 |
20220527 | Extraordinario | 0,5300 |
20211223 | A Cuenta | 0,5000 |
20210528 | Extraordinario | 0,5520 |
20190613 | A Cuenta | 0,5800 |
20180525 | A Cuenta | 0,4800 |
20170519 | Extraordinario | 0,2200 |
20161212 | Extraordinario | 0,3100 |
20160607 | Extraordinario | 0,1500 |
20151229 | A Cuenta | 0,0900 |
20150519 | Extraordinario | 0,1300 |
20141219 | A Cuenta | 0,0700 |
20140514 | A Cuenta | 0,4900 |
20130514 | A Cuenta | 0,1000 |
20120508 | Extraordinario | 0,1500 |
20111223 | A Cuenta | 0,1200 |
20110622 | Extraordinario | 0,1400 |
20101216 | A Cuenta | 0,1200 |
20100623 | Unico | 0,0700 |
20080522 | Unico | 0,4700 |
Aier Eye International, controlada por Bang Chen, y Vito Gestión Patrimonial, dueños de casi el 90% de Clínica Baviera, han colocado 1
El Consejo de Administración de Clínica Baviera ha acordado proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas repartir un dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2024 por un importe fijo unitario de 1,57 euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Clínica Baviera ha publicado este viernes a cierre de mercado los resultados correspondientes para los nueve primeros meses del año, en los que ha obtenido un beneficio neto de 28 millones de euros, lo que representa un incremento del 4% con respecto al mismo período de 2023, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Clínica Baviera ha acordado el nombramiento de Carolina Martínez-Caro como nueva consejera independiente de la sociedad, por un periodo de cuatro años, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Clínica Baviera ha publicado este miércoles los resultados correspondientes al primer semestre del año, en el que ha elevado un 12% sus ganancias, hasta los 23,97 millones de euros, tras haber crecido en todos los mercados en los que opera
La Junta General Ordinaria de Clínica Baviera, celebrada este jueves, ha aprobado el reparto de un dividendo bruto de 1,57 euros por acción, que la compañía abonará el próximo 18 de julio, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Clínica Baviera ha anunciado este miércoles el cierre "con éxito y de forma definitiva" de la adquisición del grupo británico Optimax, cuya compra comunicó a finales del pasado mes de mayo
Clínica Baviera ha anunciado este fin de semana la firma de un contrato de compra para adquirir, a través de su participada Castellana Intermediación Sanitaria, el 100% del capital del grupo británica Optimax (Eye Hospitals Group Limited y filiales)
El Consejo de Administración de Clínica Baviera ha acordado este martes proponer a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas el reparto de un dividendo con cargo al resultado del ejercicio 2023 por un importe fijo unitario de 1,57 euros brutos, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Clínica Baviera ha presentado este jueves sus resultados correspondientes al conjunto de 2023, en el que ha obtenido un beneficio neto de 36,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 22% en relación a las cifras de 2022, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)