
Bankinter (+1,36%), Mapfre (+1,10%) y Unicaja (+0,91%), los mejores valores del Ibex ahora
- Mercados Ultima Hora - 07/05/2025 09:29
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250507 | 3.3100 € | 3.3100 € |
20250506 | 3.2760 € | 3.2760 € |
20250505 | 3.2180 € | 3.2180 € |
20250502 | 3.1560 € | 3.1560 € |
20250430 | 3.1340 € | 3.1340 € |
20250429 | 3.1520 € | 3.1520 € |
20250428 | 3.1540 € | 3.1540 € |
20250425 | 3.1660 € | 3.1660 € |
20250424 | 2.9300 € | 2.9300 € |
20250423 | 2.9200 € | 2.9200 € |
20250422 | 2.9240 € | 2.9240 € |
20250417 | 2.9120 € | 2.9120 € |
20250416 | 2.8800 € | 2.8800 € |
20250415 | 2.8500 € | 2.8500 € |
20250414 | 2.7840 € | 2.7840 € |
20250411 | 2.7380 € | 2.7380 € |
20250410 | 2.7420 € | 2.7420 € |
20250409 | 2.6080 € | 2.6080 € |
20250408 | 2.6720 € | 2.6720 € |
20250407 | 2.5880 € | 2.5880 € |
20250404 | 2.7460 € | 2.7460 € |
20250403 | 2.9120 € | 2.9120 € |
20250402 | 2.9120 € | 2.9120 € |
20250401 | 2.8920 € | 2.8920 € |
20250331 | 2.8420 € | 2.8420 € |
20250328 | 2.8600 € | 2.8600 € |
20250327 | 2.8740 € | 2.8740 € |
20250326 | 2.8900 € | 2.8900 € |
20250325 | 2.8880 € | 2.8880 € |
20250324 | 2.8620 € | 2.8620 € |
20250321 | 2.8580 € | 2.8580 € |
20250320 | 2.8620 € | 2.8620 € |
20250319 | 2.8980 € | 2.8980 € |
20250318 | 2.9140 € | 2.9140 € |
20250317 | 2.8560 € | 2.8560 € |
20250314 | 2.8220 € | 2.8220 € |
20250313 | 2.7660 € | 2.7660 € |
20250312 | 2.7340 € | 2.7340 € |
20250311 | 2.6780 € | 2.6780 € |
20250310 | 2.7160 € | 2.7160 € |
20250307 | 2.7200 € | 2.7200 € |
20250306 | 2.7260 € | 2.7260 € |
20250305 | 2.6900 € | 2.6900 € |
20250304 | 2.6940 € | 2.6940 € |
20250303 | 2.7560 € | 2.7560 € |
20250228 | 2.7140 € | 2.7140 € |
20250227 | 2.6960 € | 2.6960 € |
20250226 | 2.7340 € | 2.7340 € |
20250225 | 2.6920 € | 2.6920 € |
20250224 | 2.6320 € | 2.6320 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20250529 | A Cuenta | 0,0950 |
20250319 | A Cuenta | 0,0015 |
20241129 | Complementario | 0,0650 |
20240524 | Complementario | 0,0900 |
20231130 | Complementario | 0,0600 |
20230524 | Extraordinario | 0,0855 |
20221130 | A Cuenta | 0,0604 |
20220531 | Extraordinario | 0,0857 |
20211130 | A Cuenta | 0,0606 |
20210524 | Extraordinario | 0,0757 |
20201222 | A Cuenta | 0,0500 |
20200625 | Extraordinario | 0,0850 |
20191223 | A Cuenta | 0,0606 |
20191009 | A Cuenta | 0,1588 |
20190625 | Extraordinario | 0,0857 |
20181220 | A Cuenta | 0,0600 |
20180614 | Extraordinario | 0,0850 |
20171214 | A Cuenta | 0,0605 |
20170620 | Extraordinario | 0,0859 |
20161223 | A Cuenta | 0,0606 |
20160624 | Extraordinario | 0,0700 |
20151215 | A Cuenta | 0,0600 |
20150618 | Extraordinario | 0,0800 |
20141215 | A Cuenta | 0,0600 |
20140620 | Extraordinario | 0,0800 |
20131220 | A Cuenta | 0,0500 |
20130628 | Extraordinario | 0,0700 |
20121212 | A Cuenta | 0,0400 |
20120629 | Extraordinario | 0,0800 |
20111214 | A Cuenta | 0,0700 |
20110622 | Extraordinario | 0,0800 |
20101201 | A Cuenta | 0,0700 |
20100616 | Extraordinario | 0,0800 |
20091202 | A Cuenta | 0,0700 |
20090402 | Extraordinario | 0,0800 |
20081129 | A Cuenta | 0,0700 |
20080604 | Extraordinario | 0,0700 |
20071108 | A Cuenta | 0,0600 |
20070504 | Extraordinario | 0,0500 |
20061117 | A Cuenta | 0,0400 |
20060505 | Extraordinario | 0,1500 |
20051118 | A Cuenta | 0,1700 |
20050314 | Extraordinario | 0,1200 |
20041119 | A Cuenta | 0,1500 |
20040318 | Extraordinario | 0,1000 |
20031114 | A Cuenta | 0,1100 |
20030602 | Extraordinario | 0,1000 |
20021216 | A Cuenta | 0,0900 |
20020601 | Extraordinario | 0,1000 |
20011214 | A Cuenta | 0,0900 |
20010601 | Extraordinario | 50,0000 |
20001215 | A Cuenta | 45,0000 |
20000601 | Extraordinario | 48,5000 |
19991215 | A Cuenta | 42,5000 |
19990601 | Extraordinario | 48,5000 |
19981215 | A Cuenta | 42,5000 |
19980601 | Extraordinario | 45,0000 |
19971215 | A Cuenta | 85,0000 |
19970601 | Extraordinario | 90,0000 |
19961215 | A Cuenta | 85,0000 |
19960601 | Extraordinario | 90,0000 |
19951215 | A Cuenta | 85,0000 |
19950601 | Extraordinario | 85,0000 |
19950102 | A Cuenta | 80,0000 |
19940601 | Extraordinario | 80,0000 |
19931215 | A Cuenta | 80,0000 |
19930601 | Extraordinario | 80,0000 |
19921201 | A Cuenta | 80,0000 |
19920601 | Extraordinario | 80,0000 |
19911201 | A Cuenta | 80,0000 |
19910601 | Extraordinario | 75,0000 |
19901201 | A Cuenta | 75,0000 |
19900715 | Extraordinario | 75,0000 |
19891201 | A Cuenta | 75,0000 |
19890615 | Extraordinario | 75,0000 |
19881215 | A Cuenta | 75,0000 |
19880615 | Extraordinario | 62,5000 |
19871201 | A Cuenta | 62,5000 |
19870701 | Extraordinario | 45,0000 |
19861115 | A Cuenta | 55,0000 |
19860601 | Extraordinario | 17,5000 |
19851226 | A Cuenta | 45,0000 |
19850601 | Extraordinario | 10,0000 |
19841226 | A Cuenta | 40,0000 |
19840520 | Extraordinario | 10,0000 |
19840201 | A Cuenta | 30,0000 |
Nueva semana de abultadas ganancias en el Ibex 35 (+3,39%), que sigue siendo uno de los reyes de los mercados mundiales
El Ibex 35 sube un 1,33% este viernes, más que el resto de bolsas europeas, y alcanza los 13
El beneficio de la aseguradora Mapfre aumentó un 27,6% en el primer trimestre del año, hasta 276 millones de euros
Mapfre publica resultados y sube con ganas
Es un valor a tener muy en cuenta
Deberíamos esperar a que se mete en subida libre para interesarnos por la compañía
Lo más normal es que siga ganado posiciones