La vieja Pescanova pierde 33.000 euros en el primer trimestre
- Resultados Anuncios - 21/05/2024 07:27
Pescanova, sociedad de cartera cuyo principal activo es una participación del 0,34% en Nueva Pescanova, ha presentado una pérdida de 33
Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
---|
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241120 | 0.3590 | 248813 |
20241119 | 0.3700 | 594875 |
20241118 | 0.3610 | 413866 |
20241115 | 0.3840 | 1785684 |
20241114 | 0.4090 | 3626234 |
20241113 | 0.2810 | 352935 |
20241112 | 0.2960 | 156020 |
20241111 | 0.3080 | 76372 |
20241108 | 0.3100 | 81398 |
20241107 | 0.3100 | 0 |
20241106 | 0.3100 | 27170 |
20241105 | 0.3100 | 37737 |
20241104 | 0.3100 | 145032 |
20241101 | 0.3100 | 94400 |
20241031 | 0.3190 | 7783 |
20241030 | 0.3160 | 9349 |
20241029 | 0.3150 | 16738 |
20241028 | 0.3190 | 42474 |
20241025 | 0.3270 | 38714 |
20241024 | 0.3270 | 73726 |
20241023 | 0.3260 | 87063 |
20241022 | 0.3210 | 24056 |
20241021 | 0.3210 | 139007 |
20241018 | 0.3270 | 28014 |
20241017 | 0.3370 | 97446 |
20241016 | 0.3300 | 66969 |
20241015 | 0.3330 | 37891 |
20241014 | 0.3420 | 34143 |
20241011 | 0.3370 | 66312 |
20241010 | 0.3420 | 10835 |
20241009 | 0.3330 | 23922 |
20241008 | 0.3360 | 2608 |
20241007 | 0.3390 | 99989 |
20241004 | 0.3330 | 13351 |
20241003 | 0.3350 | 68513 |
20241002 | 0.3410 | 69559 |
20241001 | 0.3420 | 61861 |
20240930 | 0.3440 | 16477 |
20240927 | 0.3480 | 13620 |
20240926 | 0.3490 | 46353 |
20240925 | 0.3500 | 22184 |
20240924 | 0.3440 | 28893 |
20240923 | 0.3430 | 27628 |
20240920 | 0.3500 | 32346 |
20240919 | 0.3460 | 48223 |
20240918 | 0.3460 | 51424 |
20240917 | 0.3480 | 60674 |
20240916 | 0.3540 | 61193 |
20240913 | 0.3600 | 189417 |
20240912 | 0.3770 | 441714 |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20120430 | Unico | 0,5500 |
20110414 | Unico | 0,5000 |
20100412 | Unico | 0,4500 |
20090505 | Unico | 0,4500 |
20080505 | Unico | 0,4500 |
20070503 | Unico | 0,4200 |
20060505 | Unico | 0,3400 |
20050429 | Unico | 0,2800 |
20040426 | Unico | 0,2800 |
20030428 | Unico | 0,2600 |
20020701 | Unico | 0,2800 |
20010409 | Unico | 32,0000 |
20000605 | Unico | 22,0000 |
19990625 | Unico | 15,0000 |
19980415 | Unico | 12,5000 |
19970505 | Unico | 42,0000 |
19960710 | Unico | 42,0000 |
19950710 | Unico | 40,0000 |
19950420 | Unico | 90,0000 |
19930710 | Unico | 65,0000 |
Pescanova, sociedad de cartera cuyo principal activo es una participación del 0,34% en Nueva Pescanova, ha presentado una pérdida de 33
El consejo de administración de Nueva Pescanova ha decidido proponer a Jorge Escudero Hurtado como consejero delegado (CEO, por sus iniciales en inglés) del grupo
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha condenado a 6 años de prisión al expresidente ejecutivo de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa-Faro, como autor de un delito continuado de falsedad en las cuentas anuales en concurso medial con un delito también continuado de falseamiento de información económica y financiera, así como por delito de alzamiento de bienes
Los socios del grupo Nueva Pescanova han aprobado una aportación de capital de 70 millones de euros durante la Junta General celebrada esta este lunes, que desembolsará Abanca, mayor accionista de la compañía, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Ezentis negocia con la banca un acuerdo tipo Pescanova para salvarse de la quiebra, reestructurar su deuda y mantener su viabilidad financiera
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más nos han preguntado a lo largo de la mañana
El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha incorporado este lunes a negociación el primer programa de pagarés de Nueva Pescanova, que le va a permitir acceder de manera flexible a inversores profesionales para diversificar sus fuentes de financiación y colocar emisiones hasta un saldo vivo máximo de 50 millones de euros
La vieja Pescanova se ha dispardo un 5,54% este jueves, ha llegado a subir un 12%
La junta general extraordinaria del grupo Nueva Pescanova ha aprobado este martes una capitalización de deuda por valor de 542,2 millones de euros
La vieja Pescanova rebotaba casi un 8% en Bolsa cerca de las 11