
Prosegur Cash gana 91 millones, un 45% más, en 2024 y propone subir un 18% el dividendo
- Resultados Anuncios - 27/02/2025 08:55
El beneficio neto de Prosegur Cash aumentó 45% al cierre de 2024, situándose en los 91 millones de euros
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250428 | 0.7380 € | 0.7380 € |
20250425 | 0.7530 € | 0.7530 € |
20250424 | 0.7320 € | 0.7320 € |
20250423 | 0.7440 € | 0.7440 € |
20250422 | 0.7300 € | 0.7300 € |
20250417 | 0.7140 € | 0.7140 € |
20250416 | 0.6880 € | 0.6880 € |
20250415 | 0.7030 € | 0.7030 € |
20250414 | 0.6920 € | 0.6920 € |
20250411 | 0.6630 € | 0.6630 € |
20250410 | 0.6570 € | 0.6570 € |
20250409 | 0.6350 € | 0.6350 € |
20250408 | 0.6480 € | 0.6480 € |
20250407 | 0.6340 € | 0.6340 € |
20250404 | 0.6340 € | 0.6340 € |
20250403 | 0.6690 € | 0.6690 € |
20250402 | 0.6600 € | 0.6600 € |
20250401 | 0.6850 € | 0.6850 € |
20250331 | 0.6840 € | 0.6840 € |
20250328 | 0.7100 € | 0.7100 € |
20250327 | 0.7030 € | 0.7030 € |
20250326 | 0.7020 € | 0.7020 € |
20250325 | 0.7040 € | 0.7040 € |
20250324 | 0.6910 € | 0.6910 € |
20250321 | 0.7000 € | 0.7000 € |
20250320 | 0.7040 € | 0.7040 € |
20250319 | 0.7000 € | 0.7000 € |
20250318 | 0.7000 € | 0.7000 € |
20250317 | 0.6870 € | 0.6870 € |
20250314 | 0.6740 € | 0.6740 € |
20250313 | 0.6670 € | 0.6670 € |
20250312 | 0.6780 € | 0.6780 € |
20250311 | 0.6720 € | 0.6720 € |
20250310 | 0.6770 € | 0.6770 € |
20250307 | 0.6660 € | 0.6660 € |
20250306 | 0.6720 € | 0.6720 € |
20250305 | 0.6760 € | 0.6760 € |
20250304 | 0.6690 € | 0.6690 € |
20250303 | 0.6740 € | 0.6740 € |
20250228 | 0.6400 € | 0.6400 € |
20250227 | 0.6560 € | 0.6560 € |
20250226 | 0.6570 € | 0.6570 € |
20250225 | 0.6400 € | 0.6400 € |
20250224 | 0.6420 € | 0.6420 € |
20250221 | 0.6220 € | 0.6220 € |
20250220 | 0.6180 € | 0.6180 € |
20250219 | 0.6010 € | 0.6010 € |
20250218 | 0.5990 € | 0.5990 € |
20250217 | 0.5960 € | 0.5960 € |
20250214 | 0.5980 € | 0.5980 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241217 | A Cuenta | 0,0101 |
20230725 | A Cuenta | 0,0066 |
20230426 | A Cuenta | 0,0066 |
20230125 | A Cuenta | 0,0066 |
20221025 | A Cuenta | 0,0197 |
20220719 | A Cuenta | 0,0197 |
20220426 | A Cuenta | 0,0049 |
20220120 | A Cuenta | 0,0049 |
20211014 | A Cuenta | 0,0097 |
20210713 | A Cuenta | 0,0097 |
20210415 | A Cuenta | 0,0097 |
20210122 | A Cuenta | 0,0097 |
20200928 | A Cuenta | 0,0143 |
20200629 | A Cuenta | 0,0145 |
20200311 | A Cuenta | 0,0145 |
20191227 | A Cuenta | 0,0145 |
20190910 | Extraordinario | 0,0197 |
20190612 | A Cuenta | 0,0197 |
20190313 | A Cuenta | 0,0197 |
20181228 | A Cuenta | 0,0197 |
20180912 | Extraordinario | 0,0143 |
20180614 | A Cuenta | 0,0143 |
20180314 | A Cuenta | 0,0143 |
20171227 | A Cuenta | 0,0286 |
El beneficio neto de Prosegur Cash aumentó 45% al cierre de 2024, situándose en los 91 millones de euros
El Consejo de Administración de Prosegur Cash ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en abril, la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,0424 euros brutos, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Prosegur Cash ha desarrollado el primer prototipo de vehículo blindado eléctrico para su flota de transporte de fondos y objetos de valor
Prosegur Cash ha suscrito un contrato de financiación sindicada con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe total máximo de 300 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
El Consejo de Administración de Prosegur Cash ha acordado llevar a cabo un programa de recompra de acciones propias por un importe máximo de 8 millones de euros y en el que el número de títulos objeto de adquisición es de hasta 14
Prosegur Cash ha presentado un beneficio neto de 66 millones de euros de enero a septiembre, un 4,1% más respecto al mismo periodo de 2023
Prosegur Cash distribuirá el tercer pago de su dividendo total de 0,0404 euros brutos por título el próximo 23 de octubre
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Santander, Unicaja, Tubacex, Ence, Prosegur Cash, Cellnex, Indra e Inditex
Prosegur Cash ha participado en la ronda de financiación que acaba de cerrar Minos Global, convirtiéndose de esta manera en su socio principal
Prosegur Cash, la filial de Prosegur especializada en la gestión de dinero en efectivo, ha ganado 38 millones de euros en el primer semestre de 2024, un 2,6% más que en el mismo periodo de 2023