
Prisa cierra una ampliación de capital de 39,99 millones con un descuento del 6,33%
- Empresas - 26/03/2025 08:24
Prisa ha completado con éxito un aumento de capital de 39
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250331 | 0.3710 € | 0.3710 € |
20250328 | 0.3770 € | 0.3770 € |
20250327 | 0.3900 € | 0.3900 € |
20250326 | 0.3800 € | 0.3800 € |
20250325 | 0.3950 € | 0.3950 € |
20250324 | 0.4390 € | 0.4390 € |
20250321 | 0.4800 € | 0.4800 € |
20250320 | 0.4700 € | 0.4700 € |
20250319 | 0.5000 € | 0.5000 € |
20250318 | 0.4550 € | 0.4550 € |
20250317 | 0.3960 € | 0.3960 € |
20250314 | 0.3880 € | 0.3880 € |
20250313 | 0.3980 € | 0.3980 € |
20250312 | 0.3980 € | 0.3980 € |
20250311 | 0.3870 € | 0.3870 € |
20250310 | 0.3920 € | 0.3920 € |
20250307 | 0.3860 € | 0.3860 € |
20250306 | 0.3860 € | 0.3860 € |
20250305 | 0.3880 € | 0.3880 € |
20250304 | 0.3860 € | 0.3860 € |
20250303 | 0.3740 € | 0.3740 € |
20250228 | 0.3740 € | 0.3740 € |
20250227 | 0.3500 € | 0.3500 € |
20250226 | 0.3440 € | 0.3440 € |
20250225 | 0.3300 € | 0.3300 € |
20250224 | 0.3340 € | 0.3340 € |
20250221 | 0.3400 € | 0.3400 € |
20250220 | 0.3470 € | 0.3470 € |
20250219 | 0.3480 € | 0.3480 € |
20250218 | 0.3490 € | 0.3490 € |
20250217 | 0.3370 € | 0.3370 € |
20250214 | 0.3190 € | 0.3190 € |
20250213 | 0.3210 € | 0.3210 € |
20250212 | 0.3210 € | 0.3210 € |
20250211 | 0.3270 € | 0.3270 € |
20250210 | 0.3190 € | 0.3190 € |
20250207 | 0.3230 € | 0.3230 € |
20250206 | 0.3230 € | 0.3230 € |
20250205 | 0.3220 € | 0.3220 € |
20250204 | 0.3250 € | 0.3250 € |
20250203 | 0.3350 € | 0.3350 € |
20250131 | 0.3290 € | 0.3290 € |
20250130 | 0.3350 € | 0.3350 € |
20250129 | 0.3290 € | 0.3290 € |
20250128 | 0.3350 € | 0.3350 € |
20250127 | 0.3300 € | 0.3300 € |
20250124 | 0.3370 € | 0.3370 € |
20250123 | 0.3370 € | 0.3370 € |
20250122 | 0.3300 € | 0.3300 € |
20250121 | 0.3300 € | 0.3300 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20200115 | A Cuenta | 0,0600 |
20080319 | Unico | 0,1840 |
20070327 | Unico | 0,1600 |
20060328 | Unico | 0,1400 |
20050322 | Unico | 0,1200 |
20040423 | Unico | 0,1000 |
20030416 | Unico | 0,0900 |
20020425 | Unico | 0,0900 |
20010503 | Unico | 0,1100 |
Prisa ha completado con éxito un aumento de capital de 39
Prisa ha finalizado este miércoles su programa de recompra de acciones tras alcanzar el importe máximo establecido en el mismo, de 500
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Amadeus, Ferrovial, Elecnor, Amper, Prisa, Santander, Enagás e Indra
El Consejo de Administración de Prisa ha destituido a Ana Ortas Pau, hasta ahora directora de comunicación de la compañía, según ha notificado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
El Consejo de Administración de Prisa ha aceptado la dimisión de Carlos Núñez como consejero ejecutivo de la compañía y miembro de su comisión delegada, así como de su cargo de presidente ejecutivo de Prisa Media
Prisa ha registrado en 2024 una reducción de sus pérdidas del 64% en comparación con las cuentas de 2023, hasta los 11,6 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Prisa se ha disparado un 5,64% en bolsa al calor de la información adelantada por El Economista y, según la cual, los accionistas españoles del grupo quieren dividir la compañía en dos: Santillana por un lado, y el negocio de medios de comunicación, por otro
Wall Street ha cerrado con signo mixto este martes (Dow Jones:+0,28%; S&P500:+0,03%; Nasdaq:-0,36%) tras las palabras de Jerome Powell
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha vuelto a huir de las prisas para reanudar los recortes de tipos de interés en su intervención de este martes ante el Comité de Banca del Senado, por lo que reitera la postura que el organismo mostró en su última reunión de política monetaria, celebrada en enero, en la que mantuvo las tasas sin cambios luego de tres recortes a finales de 2024
Wall Street ha cerrado con pérdidas este miércoles (Dow Jones: -0,31%; S&P 500: -0,47%; Nasdaq: -0,51%), en una sesión en la que Nvidia ha vuelto a caer después del terremoto provocado por la irrupción de la startup china de inteligencia artificial (IA) DeepSeek