
Este es el muro que debe superar esta gasista del Ibex
- Analisis Tecnico - 30/04/2025 06:00
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250429 | 13366.9000 € | 13366.9000 € |
20250428 | 13456.1000 € | 13456.1000 € |
20250425 | 13355.3000 € | 13355.3000 € |
20250424 | 13179.7000 € | 13179.7000 € |
20250423 | 13208.3000 € | 13208.3000 € |
20250422 | 13010.6000 € | 13010.6000 € |
20250417 | 12918.0000 € | 12918.0000 € |
20250416 | 12942.1000 € | 12942.1000 € |
20250415 | 12879.3000 € | 12879.3000 € |
20250414 | 12609.8000 € | 12609.8000 € |
20250411 | 12286.0000 € | 12286.0000 € |
20250410 | 12307.6000 € | 12307.6000 € |
20250409 | 11797.6000 € | 11797.6000 € |
20250408 | 12065.6000 € | 12065.6000 € |
20250407 | 11783.4000 € | 11783.4000 € |
20250404 | 12422.0000 € | 12422.0000 € |
20250403 | 13191.2000 € | 13191.2000 € |
20250402 | 13350.2000 € | 13350.2000 € |
20250401 | 13297.0000 € | 13297.0000 € |
20250331 | 13135.4000 € | 13135.4000 € |
20250328 | 13309.3000 € | 13309.3000 € |
20250327 | 13422.6000 € | 13422.6000 € |
20250326 | 13432.2000 € | 13432.2000 € |
20250325 | 13484.3000 € | 13484.3000 € |
20250324 | 13323.3000 € | 13323.3000 € |
20250321 | 13350.2000 € | 13350.2000 € |
20250320 | 13306.3000 € | 13306.3000 € |
20250319 | 13408.1000 € | 13408.1000 € |
20250318 | 13354.7000 € | 13354.7000 € |
20250317 | 13147.2000 € | 13147.2000 € |
20250314 | 13005.2000 € | 13005.2000 € |
20250313 | 12821.3000 € | 12821.3000 € |
20250312 | 12804.0000 € | 12804.0000 € |
20250311 | 12877.3000 € | 12877.3000 € |
20250310 | 13082.7000 € | 13082.7000 € |
20250307 | 13257.1000 € | 13257.1000 € |
20250306 | 13234.2000 € | 13234.2000 € |
20250305 | 13214.0000 € | 13214.0000 € |
20250304 | 13031.7000 € | 13031.7000 € |
20250303 | 13373.1000 € | 13373.1000 € |
20250228 | 13347.3000 € | 13347.3000 € |
20250227 | 13270.6000 € | 13270.6000 € |
20250226 | 13332.0000 € | 13332.0000 € |
20250225 | 13116.8000 € | 13116.8000 € |
20250224 | 13012.9000 € | 13012.9000 € |
20250221 | 12952.0000 € | 12952.0000 € |
20250220 | 12967.1000 € | 12967.1000 € |
20250219 | 12929.4000 € | 12929.4000 € |
20250218 | 13143.9000 € | 13143.9000 € |
20250217 | 13016.9000 € | 13016.9000 € |
El Ibex encara este miércoles una jornada absolutamente repleta de referencias relevantes
Esperamos más subidas en el corto plazo
El Ibex 35 cierra el martes con caídas (-0,66%, 13
El Ibex se frena tras atacar los máximos anuales y tras experimentar, en las últimas tres semanas, un rebote del 16% desde los mínimos de comienzos de abril