
Deoleo emitirá 4 millones de euros en bonos con motivo del litigio en Italia
- Empresas - 30/04/2026 19:10
Deoleo ha acordado emitir bonos por un importe de cuatro millones de euros, con un valor nominal unitario de 1
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260429 | 0.3110 | 1507710 |
| 20260428 | 0.3100 | 2535586 |
| 20260427 | 0.3180 | 1352857 |
| 20260424 | 0.3250 | 1278585 |
| 20260423 | 0.3290 | 1694125 |
| 20260422 | 0.3290 | 2106102 |
| 20260421 | 0.3290 | 3009432 |
| 20260420 | 0.3360 | 2929380 |
| 20260417 | 0.3190 | 3745867 |
| 20260416 | 0.3290 | 1872610 |
| 20260415 | 0.3220 | 2086425 |
| 20260414 | 0.3300 | 5456700 |
| 20260413 | 0.3320 | 10065877 |
| 20260410 | 0.2980 | 2126910 |
| 20260409 | 0.2860 | 1436173 |
| 20260408 | 0.2940 | 2508275 |
| 20260407 | 0.2920 | 4349126 |
| 20260402 | 0.2840 | 4795361 |
| 20260401 | 0.2750 | 3478823 |
| 20260331 | 0.2640 | 5858573 |
| 20260330 | 0.2410 | 1019860 |
| 20260327 | 0.2390 | 2057619 |
| 20260326 | 0.2390 | 914987 |
| 20260325 | 0.2360 | 1106101 |
| 20260324 | 0.2320 | 444384 |
| 20260323 | 0.2290 | 245277 |
| 20260320 | 0.2280 | 386554 |
| 20260319 | 0.2340 | 371884 |
| 20260318 | 0.2340 | 869656 |
| 20260317 | 0.2310 | 196316 |
| 20260316 | 0.2270 | 898394 |
| 20260313 | 0.2320 | 349686 |
| 20260312 | 0.2270 | 766992 |
| 20260311 | 0.2300 | 530780 |
| 20260310 | 0.2280 | 747511 |
| 20260309 | 0.2180 | 1261888 |
| 20260306 | 0.2260 | 381437 |
| 20260305 | 0.2260 | 1353771 |
| 20260304 | 0.2260 | 2942162 |
| 20260303 | 0.2270 | 1867317 |
| 20260302 | 0.2450 | 1587781 |
| 20260227 | 0.2340 | 3013468 |
| 20260226 | 0.2250 | 457672 |
| 20260225 | 0.2230 | 420936 |
| 20260224 | 0.2160 | 394591 |
| 20260223 | 0.2120 | 259891 |
| 20260220 | 0.2160 | 1101055 |
| 20260219 | 0.2200 | 725531 |
| 20260218 | 0.2250 | 695688 |
| 20260217 | 0.2280 | 268142 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20080618 | Unico | 0,0360 |
| 20070704 | Unico | 0,0182 |
| 20060712 | Unico | 0,0182 |
| 20050511 | Unico | 0,1200 |
| 20040109 | Unico | 0,1000 |

Deoleo ha acordado emitir bonos por un importe de cuatro millones de euros, con un valor nominal unitario de 1

En 2025, Deoleo ha logrado salir de pérdidas con un beneficio neto de 20 millones de euros, frente a los números rojos de 54,5 millones registrados en el año anterior

Deoleo ha presentado este martes su "actualización estratégica 2025",que incluye la nueva hoja de ruta de la compañía para el período 2025-2028, que ha sido bautizada como EVOO-lution, con la que pretende generar 32 millones de EBITDA incremental, ha informado a través de un comunicado

Deoleo, propietaria de marcas de aceite oliva como Hojiblanca o Carbonell, ha triplicado su beneficio neto en el primer semestre de 2025, hastal alcanzar los 1,69 millones de euros en comparación con los 524


Deoleo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre de la refinanciación de su deuda de 160 millones de euros

Deoleo ha cerrado 2024 con unas pérdidas netas de 54,5 millones, un incremento de los números rojos obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior (-34,3 millones) como consecuencia del registro del impacto (neto de impuestos) de -48,1 millones correspondiente a la provisión por el pleito en Italia

Deoleo ha suscrito un acuerdo vinculante, denominado en inglés commitment letter, con un grupo de acreedores financieros para regular los términos principales de la refinanciación total de su deuda que asciende a 160 millones de euros

La agencia de calificación Moodys ha rebajado el rating de la familia corporativa a largo plazo (CFR) de Deoleo de B3 a Caa1 y ha reiterado su perspectiva negativa ante los riesgos relacionados con los problemas de la compañía en Italia

Deoleo ha caído este viernes un 6,09% en bolsa