
Deoleo anuncia el cierre de la refinanciación de su deuda de 160 millones
- Empresas - 19/03/2025 18:38
Deoleo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre de la refinanciación de su deuda de 160 millones de euros
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250425 | 0.1810 € | 0.1810 € |
20250424 | 0.1785 € | 0.1785 € |
20250423 | 0.1765 € | 0.1765 € |
20250422 | 0.1770 € | 0.1770 € |
20250417 | 0.1780 € | 0.1780 € |
20250416 | 0.1785 € | 0.1785 € |
20250415 | 0.1780 € | 0.1780 € |
20250414 | 0.1760 € | 0.1760 € |
20250411 | 0.1755 € | 0.1755 € |
20250410 | 0.1760 € | 0.1760 € |
20250409 | 0.1725 € | 0.1725 € |
20250408 | 0.1770 € | 0.1770 € |
20250407 | 0.1770 € | 0.1770 € |
20250404 | 0.1825 € | 0.1825 € |
20250403 | 0.1860 € | 0.1860 € |
20250402 | 0.1855 € | 0.1855 € |
20250401 | 0.1880 € | 0.1880 € |
20250331 | 0.1885 € | 0.1885 € |
20250328 | 0.1890 € | 0.1890 € |
20250327 | 0.1905 € | 0.1905 € |
20250326 | 0.1920 € | 0.1920 € |
20250325 | 0.1930 € | 0.1930 € |
20250324 | 0.1925 € | 0.1925 € |
20250321 | 0.1930 € | 0.1930 € |
20250320 | 0.1975 € | 0.1975 € |
20250319 | 0.1920 € | 0.1920 € |
20250318 | 0.1920 € | 0.1920 € |
20250317 | 0.1905 € | 0.1905 € |
20250314 | 0.1905 € | 0.1905 € |
20250313 | 0.1910 € | 0.1910 € |
20250312 | 0.1915 € | 0.1915 € |
20250311 | 0.1910 € | 0.1910 € |
20250310 | 0.1915 € | 0.1915 € |
20250307 | 0.1950 € | 0.1950 € |
20250306 | 0.1980 € | 0.1980 € |
20250305 | 0.1970 € | 0.1970 € |
20250304 | 0.2000 € | 0.2000 € |
20250303 | 0.1970 € | 0.1970 € |
20250228 | 0.2000 € | 0.2000 € |
20250227 | 0.1980 € | 0.1980 € |
20250226 | 0.2000 € | 0.2000 € |
20250225 | 0.2000 € | 0.2000 € |
20250224 | 0.2010 € | 0.2010 € |
20250221 | 0.2030 € | 0.2030 € |
20250220 | 0.2000 € | 0.2000 € |
20250219 | 0.2050 € | 0.2050 € |
20250218 | 0.2000 € | 0.2000 € |
20250217 | 0.1910 € | 0.1910 € |
20250214 | 0.1895 € | 0.1895 € |
20250213 | 0.1890 € | 0.1890 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20080618 | Unico | 0,0360 |
20070704 | Unico | 0,0182 |
20060712 | Unico | 0,0182 |
20050511 | Unico | 0,1200 |
20040109 | Unico | 0,1000 |
Deoleo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el cierre de la refinanciación de su deuda de 160 millones de euros
Deoleo ha cerrado 2024 con unas pérdidas netas de 54,5 millones, un incremento de los números rojos obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior (-34,3 millones) como consecuencia del registro del impacto (neto de impuestos) de -48,1 millones correspondiente a la provisión por el pleito en Italia
Deoleo ha suscrito un acuerdo vinculante, denominado en inglés commitment letter, con un grupo de acreedores financieros para regular los términos principales de la refinanciación total de su deuda que asciende a 160 millones de euros
La agencia de calificación Moodys ha rebajado el rating de la familia corporativa a largo plazo (CFR) de Deoleo de B3 a Caa1 y ha reiterado su perspectiva negativa ante los riesgos relacionados con los problemas de la compañía en Italia
Deoleo ha caído este viernes un 6,09% en bolsa
Deoleo, propietaria de marcas de aceite oliva como Hojiblanca o Carbonell, ha vuelto a beneficios en el primer semestre de 2024 al obtener un resultado positivo de 524
Deoleo se muestra optimista con 2024 a pesar de los desafíos
Deoleo ha presentado sus cuentas de 2023 este jueves, y ha comunicado unas pérdidas de 34 millones de euros
La agencia de calificación Moody´s ha publicado su nueva calificación corporativa para Deoleo, manteniendo su rating en B3 y cambiando la perspectiva desde estable a negativa
Deoleo ha desmentido este lunes la noticia publicada el viernes por El Economista de la que nos hacíamos eco en Bolsamanía