
Los dueños de Clínica Baviera venden un 8% de la compañía con un descuento del 8,7%
- Empresas - 03/04/2025 10:00
Aier Eye International, controlada por Bang Chen, y Vito Gestión Patrimonial, dueños de casi el 90% de Clínica Baviera, han colocado 1
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250509 | 8.6600 € | 8.6600 € |
20250508 | 8.6200 € | 8.6200 € |
20250507 | 8.7200 € | 8.7200 € |
20250506 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250505 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250502 | 8.6400 € | 8.6400 € |
20250430 | 8.7600 € | 8.7600 € |
20250429 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250428 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250425 | 7.8000 € | 7.8000 € |
20250424 | 7.9000 € | 7.9000 € |
20250423 | 7.9800 € | 7.9800 € |
20250422 | 7.7200 € | 7.7200 € |
20250417 | 7.8000 € | 7.8000 € |
20250416 | 7.7200 € | 7.7200 € |
20250415 | 7.7800 € | 7.7800 € |
20250414 | 8.0200 € | 8.0200 € |
20250411 | 8.1200 € | 8.1200 € |
20250410 | 8.1800 € | 8.1800 € |
20250409 | 8.0200 € | 8.0200 € |
20250408 | 8.2000 € | 8.2000 € |
20250407 | 8.0800 € | 8.0800 € |
20250404 | 8.1800 € | 8.1800 € |
20250403 | 8.5400 € | 8.5400 € |
20250402 | 8.6000 € | 8.6000 € |
20250401 | 8.8600 € | 8.8600 € |
20250331 | 8.4000 € | 8.4000 € |
20250328 | 8.5200 € | 8.5200 € |
20250327 | 8.7000 € | 8.7000 € |
20250326 | 8.7400 € | 8.7400 € |
20250325 | 8.6400 € | 8.6400 € |
20250324 | 8.7000 € | 8.7000 € |
20250321 | 8.7000 € | 8.7000 € |
20250320 | 8.7000 € | 8.7000 € |
20250319 | 8.7000 € | 8.7000 € |
20250318 | 8.7000 € | 8.7000 € |
20250317 | 8.7000 € | 8.7000 € |
20250314 | 8.7200 € | 8.7200 € |
20250313 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250312 | 8.8600 € | 8.8600 € |
20250311 | 8.9200 € | 8.9200 € |
20250310 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250307 | 8.9600 € | 8.9600 € |
20250306 | 8.9400 € | 8.9400 € |
20250305 | 8.8600 € | 8.8600 € |
20250304 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250303 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250228 | 9.0000 € | 9.0000 € |
20250227 | 8.9200 € | 8.9200 € |
20250226 | 9.0000 € | 9.0000 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230512 | Extraordinario | 0,5000 |
20221111 | A Cuenta | 0,3200 |
20220513 | Extraordinario | 0,5500 |
20211112 | A Cuenta | 0,3500 |
20210513 | Extraordinario | 0,3969 |
20201111 | A Cuenta | 0,2543 |
20191219 | A Cuenta | 0,6000 |
20190513 | A Cuenta | 0,1949 |
20181217 | A Cuenta | 0,5000 |
20180511 | A Cuenta | 0,1640 |
20171130 | A Cuenta | 0,4708 |
20150708 | A Cuenta | 0,4240 |
20150323 | A Cuenta | 0,1861 |
20050715 | Unico | 0,7000 |
20040715 | Unico | 0,7000 |
20030715 | Unico | 0,7000 |
20020715 | Unico | 0,6000 |
20010714 | Unico | 0,7000 |
20000713 | Unico | 0,4000 |
19990710 | Unico | 50,0000 |
Aier Eye International, controlada por Bang Chen, y Vito Gestión Patrimonial, dueños de casi el 90% de Clínica Baviera, han colocado 1
Alantra, firma global independiente de servicios financieros, ganó 3 millones de euros en el primer semestre de 2024, un descenso del 26,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según ha explicado este viernes en nota de prensa
La firma española de servicios financieros Alantra ha presentado este jueves sus resultados correspondientes a los primeros nueve meses del año, en los que ha registrado un beneficio neto de 4,4 millones de euros, lo que representa una caída del 83% desde los 26 millones cosechados en el mismo periodo del año anterior
Sacyr alcanza el 100% de recomendaciones de compra del consenso de analistas
Alantra ha presentado este viernes sus resultados correspondientes a la primera mitad del año, un periodo en el que ha registrado un beneficio neto de 4,1 millones de euros, lo que supone un descenso del 81% desde los 22 millones reportados en el mismo periodo del año anterior, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Alantra, firma de servicios financieros, ha presentado un beneficio neto de 0,4 millones de euros en el primer trimestre de 2023, lo que supone una caída del 94% frente al mismo periodo del año pasado
La firma española de servicios financieros Alantra ha cerrado 2022 con un beneficio neto de 40,1 millones de euros, un resultado que supone una caída del 28,5% respecto a los 56,1 millones del ejercicio precedente
Diane Segalen ha presentado su renuncia a su cargo de consejera independiente de Alantra Partners, a través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Administración, con copia a todos los consejeros y al secretario, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Alantra ha anunciado un beneficio de 26 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un 28% menos que la cifra cosechada en el mismo periodo de 2021
Alantra ha traspasado la totalidad de su participación en el negocio de banca privada Alantra Wealth Management, en torno al 24,41% del capital social, al Grupo Mutua, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)