ST CROIX HLD IMM RG (SCHI)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260525 | 68.5000 | 0 |
| 20260522 | 68.5000 | 0 |
| 20260521 | 68.5000 | 0 |
| 20260520 | 68.5000 | 0 |
| 20260519 | 68.5000 | 0 |
| 20260518 | 68.5000 | 0 |
| 20260515 | 68.5000 | 0 |
| 20260514 | 68.5000 | 0 |
| 20260513 | 68.5000 | 0 |
| 20260512 | 68.5000 | 0 |
| 20260511 | 68.5000 | 0 |
| 20260508 | 68.5000 | 0 |
| 20260507 | 68.5000 | 0 |
| 20260506 | 68.5000 | 0 |
| 20260505 | 72.0000 | 0 |
| 20260504 | 72.0000 | 0 |
| 20260430 | 72.0000 | 0 |
| 20260429 | 72.0000 | 0 |
| 20260428 | 72.0000 | 0 |
| 20260427 | 72.0000 | 0 |
| 20260424 | 72.0000 | 0 |
| 20260423 | 72.0000 | 0 |
| 20260422 | 72.0000 | 0 |
| 20260421 | 72.0000 | 0 |
| 20260420 | 72.0000 | 0 |
| 20260417 | 72.0000 | 0 |
| 20260416 | 72.0000 | 0 |
| 20260415 | 72.0000 | 0 |
| 20260414 | 72.0000 | 0 |
| 20260413 | 72.0000 | 0 |
| 20260410 | 72.0000 | 0 |
| 20260409 | 72.0000 | 0 |
| 20260408 | 72.0000 | 0 |
| 20260407 | 72.0000 | 0 |
| 20260402 | 72.0000 | 0 |
| 20260401 | 72.0000 | 0 |
| 20260331 | 72.0000 | 0 |
| 20260330 | 72.0000 | 0 |
| 20260327 | 72.0000 | 0 |
| 20260326 | 72.0000 | 0 |
| 20260325 | 72.0000 | 0 |
| 20260324 | 72.0000 | 0 |
| 20260323 | 72.0000 | 0 |
| 20260320 | 72.0000 | 0 |
| 20260319 | 72.0000 | 0 |
| 20260318 | 72.0000 | 0 |
| 20260317 | 72.0000 | 0 |
| 20260316 | 72.0000 | 0 |
| 20260313 | 72.0000 | 0 |
| 20260312 | 72.0000 | 0 |


