
Prosegur y dos valores más que han perforado resistencias este jueves
- Analisis Tecnico - 05/03/2026 18:10
Prosegur consigue perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 2,77 euros
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260316 | 2.5950 | 155412 |
| 20260313 | 2.5950 | 199688 |
| 20260312 | 2.6500 | 243238 |
| 20260311 | 2.7250 | 166669 |
| 20260310 | 2.7500 | 143547 |
| 20260309 | 2.7050 | 237474 |
| 20260306 | 2.7750 | 197441 |
| 20260305 | 2.7650 | 213635 |
| 20260304 | 2.7450 | 245838 |
| 20260303 | 2.6250 | 395830 |
| 20260302 | 2.7500 | 350421 |
| 20260227 | 2.8950 | 641765 |
| 20260226 | 2.7750 | 164263 |
| 20260225 | 2.7400 | 253322 |
| 20260224 | 2.7650 | 136807 |
| 20260223 | 2.7950 | 271142 |
| 20260220 | 2.7950 | 157020 |
| 20260219 | 2.7550 | 139908 |
| 20260218 | 2.7150 | 295896 |
| 20260217 | 2.8250 | 94032 |
| 20260216 | 2.7800 | 94642 |
| 20260213 | 2.7350 | 79675 |
| 20260212 | 2.7600 | 80083 |
| 20260211 | 2.8050 | 149837 |
| 20260210 | 2.8300 | 81478 |
| 20260209 | 2.8100 | 65260 |
| 20260206 | 2.7650 | 40164 |
| 20260205 | 2.7850 | 151814 |
| 20260204 | 2.8300 | 211655 |
| 20260203 | 2.7600 | 138299 |
| 20260202 | 2.8450 | 159133 |
| 20260130 | 2.8150 | 265674 |
| 20260129 | 2.8000 | 188871 |
| 20260128 | 2.8400 | 80319 |
| 20260127 | 2.8300 | 130912 |
| 20260126 | 2.8050 | 185754 |
| 20260123 | 2.8050 | 214409 |
| 20260122 | 2.8200 | 399771 |
| 20260121 | 2.6600 | 151764 |
| 20260120 | 2.6550 | 205844 |
| 20260119 | 2.6850 | 740784 |
| 20260116 | 2.7000 | 387569 |
| 20260115 | 2.6150 | 43257 |
| 20260114 | 2.6000 | 95965 |
| 20260113 | 2.6000 | 212815 |
| 20260112 | 2.6200 | 104570 |
| 20260109 | 2.6600 | 396393 |
| 20260108 | 2.5850 | 91214 |
| 20260107 | 2.6050 | 463807 |
| 20260106 | 2.5700 | 90774 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20221228 | Extraordinario | 0,0656 |
| 20221027 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220721 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220428 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20220125 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20211020 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210720 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210420 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20210128 | A Cuenta | 0,0310 |
| 20201027 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200722 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200430 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20200115 | A Cuenta | 0,0330 |
| 20191016 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20191014 | Extraordinario | 0,0320 |
| 20190709 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20190408 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20190116 | A Cuenta | 0,0320 |
| 20181011 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180712 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180411 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20180118 | A Cuenta | 0,0291 |
| 20171228 | A Cuenta | 0,4537 |
| 20171016 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170713 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170412 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20170117 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20161212 | Extraordinario | 0,1003 |
| 20161014 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20160715 | A Cuenta | 0,0276 |
| 20160415 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20160115 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20151016 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20150717 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20150417 | Extraordinario | 0,0267 |
| 20150119 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20141016 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140717 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140422 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20140120 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20131018 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20130719 | A Cuenta | 0,0267 |
| 20130418 | Extraordinario | 0,0255 |
| 20130117 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20121018 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20120719 | A Cuenta | 0,0255 |
| 20120417 | A Cuenta | 0,2637 |
| 20120119 | A Cuenta | 0,2641 |
| 20111017 | A Cuenta | 0,2628 |
| 20110714 | A Cuenta | 0,2551 |
| 20110415 | Extraordinario | 0,2305 |
| 20110118 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20101015 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20100716 | A Cuenta | 0,2300 |
| 20100419 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20100118 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20091016 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20090714 | A Cuenta | 0,2092 |
| 20090420 | Extraordinario | 0,1841 |
| 20090115 | A Cuenta | 0,1824 |
| 20081014 | A Cuenta | 0,1811 |
| 20080714 | A Cuenta | 0,1809 |
| 20080414 | A Cuenta | 0,1645 |
| 20080115 | A Cuenta | 0,1631 |
| 20071011 | A Cuenta | 0,1626 |
| 20070712 | A Cuenta | 0,1626 |
| 20070416 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20070112 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20061011 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20060712 | A Cuenta | 0,1341 |
| 20050915 | Extraordinario | 0,1650 |
| 20050705 | A Cuenta | 0,1650 |
| 20040916 | Extraordinario | 0,1226 |
| 20040505 | A Cuenta | 0,1228 |
| 20030915 | Extraordinario | 0,1117 |
| 20030507 | A Cuenta | 0,1118 |
| 20020916 | Extraordinario | 0,1117 |
| 20020425 | A Cuenta | 0,1116 |
| 20010710 | Extraordinario | 0,1149 |
| 20010110 | A Cuenta | 0,1147 |
| 20000704 | Extraordinario | 0,1147 |
| 20000110 | A Cuenta | 0,1146 |
| 19990701 | Extraordinario | 0,1002 |
| 19990105 | A Cuenta | 0,1001 |
| 19980706 | Extraordinario | 15,0798 |
| 19980112 | A Cuenta | 16,6598 |
| 19970714 | Extraordinario | 17,6698 |
| 19970310 | A Cuenta | 12,6000 |
| 19960701 | Extraordinario | 77,4999 |
| 19960108 | A Cuenta | 59,9999 |
| 19950516 | Extraordinario | 61,2498 |
| 19950109 | A Cuenta | 59,9999 |
| 19940727 | Unico | 99,9999 |
| 19940101 | Unico | 110,9999 |
| 19930104 | Unico | 110,5699 |
| 19920102 | Unico | 99,9999 |
| 19900510 | Unico | 94,9999 |
| 19890424 | Unico | 90,0000 |
| 19880630 | Extraordinario | 44,9999 |
| 19871215 | A Cuenta | 40,0000 |
| 19870715 | Unico | 55,0000 |

Prosegur consigue perforar la resistencia del corto plazo que presenta en los 2,77 euros

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa al Nasdaq, Grifols, Nvidia, Atresmedia, Prosegur Cash, Sabadell, Santander e Iberdrola

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y Prosegur han firmado un préstamo por valor de 60 millones de euros para financiar las actividades de I+D+i y la estrategia digital de la compañía

Prosegur ha cerrado 2025 con un beneficio neto consolidado de 119 millones de euros, un 52,8% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, tras registrar unos ingresos récord de 4

El Consejo de Administración de Prosegur ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas Ordinaria de la sociedad, que se celebrará el 30 de abril, la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,1651 euros brutos, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

El Consejo de Administración de Prosegur Cash ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en abril, la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,0424 euros brutos, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

No perdemos de vista la superación de los 2,908 euros

Prosegur ha puesto en marcha su sistema de protección antidrones para preservar la seguridad en espacios aéreos sensibles, como infraestructuras críticas, instalaciones industriales, centros de datos y de transporte, así como grandes eventos culturales, musicales y deportivos al aire libre

Myandbank, banco digital y solución fintech perteneciente a Andbank, y Prosegur Crypto, servicio institucional de custodia de activos digitales de Prosegur Cash, han alcanzado un acuerdo para el lanzamiento de un servicio de custodia y compraventa de criptomonedas en Andorra

La Junta General de Accionistas de Prosegur ha aprobado la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias de 0,1593 euros brutos por cada acción en circulación, lo que supone un dividendo total máximo de 86