
Puig Brands y dos valores más que han perforado resistencias este martes
- Analisis Tecnico - 29/04/2025 17:52
Nueva señal de fortaleza en Puig Brands, que logra superar la resistencia de los 16,80 euros
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250429 | 2.3550 € | 2.3550 € |
20250428 | 2.2700 € | 2.2700 € |
20250425 | 2.2550 € | 2.2550 € |
20250424 | 2.1950 € | 2.1950 € |
20250423 | 2.2050 € | 2.2050 € |
20250422 | 2.1950 € | 2.1950 € |
20250417 | 2.1700 € | 2.1700 € |
20250416 | 2.1650 € | 2.1650 € |
20250415 | 2.1300 € | 2.1300 € |
20250414 | 2.0950 € | 2.0950 € |
20250411 | 2.0650 € | 2.0650 € |
20250410 | 2.0250 € | 2.0250 € |
20250409 | 1.9380 € | 1.9380 € |
20250408 | 1.9720 € | 1.9720 € |
20250407 | 1.9200 € | 1.9200 € |
20250404 | 1.9920 € | 1.9920 € |
20250403 | 2.0150 € | 2.0150 € |
20250402 | 2.0100 € | 2.0100 € |
20250401 | 2.0950 € | 2.0950 € |
20250331 | 2.0950 € | 2.0950 € |
20250328 | 2.1050 € | 2.1050 € |
20250327 | 2.1550 € | 2.1550 € |
20250326 | 2.1500 € | 2.1500 € |
20250325 | 2.1250 € | 2.1250 € |
20250324 | 2.1050 € | 2.1050 € |
20250321 | 2.0750 € | 2.0750 € |
20250320 | 2.1100 € | 2.1100 € |
20250319 | 2.1150 € | 2.1150 € |
20250318 | 2.0750 € | 2.0750 € |
20250317 | 2.0750 € | 2.0750 € |
20250314 | 2.0500 € | 2.0500 € |
20250313 | 2.0600 € | 2.0600 € |
20250312 | 2.0400 € | 2.0400 € |
20250311 | 2.0300 € | 2.0300 € |
20250310 | 2.1150 € | 2.1150 € |
20250307 | 2.1750 € | 2.1750 € |
20250306 | 2.1550 € | 2.1550 € |
20250305 | 2.1250 € | 2.1250 € |
20250304 | 2.1050 € | 2.1050 € |
20250303 | 2.1000 € | 2.1000 € |
20250228 | 1.9440 € | 1.9440 € |
20250227 | 1.9160 € | 1.9160 € |
20250226 | 1.9200 € | 1.9200 € |
20250225 | 1.9120 € | 1.9120 € |
20250224 | 1.9260 € | 1.9260 € |
20250221 | 1.9080 € | 1.9080 € |
20250220 | 1.9140 € | 1.9140 € |
20250219 | 1.8920 € | 1.8920 € |
20250218 | 1.9160 € | 1.9160 € |
20250217 | 1.9100 € | 1.9100 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20221228 | Extraordinario | 0,0656 |
20221027 | A Cuenta | 0,0310 |
20220721 | A Cuenta | 0,0310 |
20220429 | Complementario | 0,0310 |
20220428 | A Cuenta | 0,0310 |
20220125 | A Cuenta | 0,0310 |
20211020 | A Cuenta | 0,0310 |
20210720 | A Cuenta | 0,0310 |
20210420 | A Cuenta | 0,0310 |
20210128 | A Cuenta | 0,0310 |
20201027 | A Cuenta | 0,0330 |
20200722 | A Cuenta | 0,0330 |
20200430 | A Cuenta | 0,0330 |
20200115 | A Cuenta | 0,0330 |
20191016 | A Cuenta | 0,0276 |
20191014 | Extraordinario | 0,0320 |
20190709 | A Cuenta | 0,0320 |
20190408 | A Cuenta | 0,0320 |
20190116 | A Cuenta | 0,0320 |
20181011 | A Cuenta | 0,0291 |
20180712 | A Cuenta | 0,0291 |
20180411 | A Cuenta | 0,0291 |
20180118 | A Cuenta | 0,0291 |
20171228 | A Cuenta | 0,4537 |
20171016 | A Cuenta | 0,0276 |
20170713 | A Cuenta | 0,0276 |
20170412 | A Cuenta | 0,0276 |
20170117 | A Cuenta | 0,0276 |
20161212 | Extraordinario | 0,1003 |
20161014 | A Cuenta | 0,0276 |
20160715 | A Cuenta | 0,0276 |
20160415 | A Cuenta | 0,0267 |
20160115 | A Cuenta | 0,0267 |
20151016 | A Cuenta | 0,0267 |
20150717 | A Cuenta | 0,0267 |
20150417 | Extraordinario | 0,0267 |
20150119 | A Cuenta | 0,0267 |
20141016 | A Cuenta | 0,0267 |
20140717 | A Cuenta | 0,0267 |
20140422 | A Cuenta | 0,0267 |
20140120 | A Cuenta | 0,0267 |
20131018 | A Cuenta | 0,0267 |
20130719 | A Cuenta | 0,0267 |
20130418 | Extraordinario | 0,0255 |
20130117 | A Cuenta | 0,0255 |
20121018 | A Cuenta | 0,0255 |
20120719 | A Cuenta | 0,0255 |
20120417 | A Cuenta | 0,2637 |
20120119 | A Cuenta | 0,2641 |
20111017 | A Cuenta | 0,2628 |
20110714 | A Cuenta | 0,2551 |
20110415 | Extraordinario | 0,2305 |
20110118 | A Cuenta | 0,2300 |
20101015 | A Cuenta | 0,2300 |
20100716 | A Cuenta | 0,2300 |
20100419 | A Cuenta | 0,2092 |
20100118 | A Cuenta | 0,2092 |
20091016 | A Cuenta | 0,2092 |
20090714 | A Cuenta | 0,2092 |
20090420 | Extraordinario | 0,1841 |
20090115 | A Cuenta | 0,1824 |
20081014 | A Cuenta | 0,1811 |
20080714 | A Cuenta | 0,1809 |
20080414 | A Cuenta | 0,1645 |
20080115 | A Cuenta | 0,1631 |
20071011 | A Cuenta | 0,1626 |
20070712 | A Cuenta | 0,1626 |
20070416 | A Cuenta | 0,1341 |
20070112 | A Cuenta | 0,1341 |
20061011 | A Cuenta | 0,1341 |
20060712 | A Cuenta | 0,1341 |
20050915 | Extraordinario | 0,1650 |
20050705 | A Cuenta | 0,1650 |
20040916 | Extraordinario | 0,1226 |
20040505 | A Cuenta | 0,1228 |
20030915 | Extraordinario | 0,1117 |
20030507 | A Cuenta | 0,1118 |
20020916 | Extraordinario | 0,1117 |
20020425 | A Cuenta | 0,1116 |
20010710 | Extraordinario | 0,1149 |
20010110 | A Cuenta | 0,1147 |
20000704 | Extraordinario | 0,1147 |
20000110 | A Cuenta | 0,1146 |
19990701 | Extraordinario | 0,1002 |
19990105 | A Cuenta | 0,1001 |
19980706 | Extraordinario | 15,0798 |
19980112 | A Cuenta | 16,6598 |
19970714 | Extraordinario | 17,6698 |
19970310 | A Cuenta | 12,6000 |
19960701 | Extraordinario | 77,4999 |
19960108 | A Cuenta | 59,9999 |
19950516 | Extraordinario | 61,2498 |
19950109 | A Cuenta | 59,9999 |
19940727 | Unico | 99,9999 |
19940101 | Unico | 110,9999 |
19930104 | Unico | 110,5699 |
19920102 | Unico | 99,9999 |
19900510 | Unico | 94,9999 |
19890424 | Unico | 90,0000 |
19880630 | Extraordinario | 44,9999 |
19871215 | A Cuenta | 40,0000 |
19870715 | Unico | 55,0000 |
Nueva señal de fortaleza en Puig Brands, que logra superar la resistencia de los 16,80 euros
Muy buena señal de fortaleza en Enagás que consigue superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 12,75 euros
Prosegur ha obtenido en 2024 un beneficio neto consolidado de 78 millones de euros, lo que supone un 19% más respecto al año anterior
El beneficio neto de Prosegur Cash aumentó 45% al cierre de 2024, situándose en los 91 millones de euros
El Consejo de Administración de Prosegur Cash ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas Ordinaria de la sociedad, que se celebrará en abril, la distribución de un dividendo con cargo a reservas voluntarias a razón de 0,0424 euros brutos, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Telefónica incorporará la Inteligencia Artificial Generativa a su solución de gestión de puesto de trabajo digital, Smart Workplace All in One, que utilizan cerca de 24
Prosegur Cash ha suscrito un contrato de financiación sindicada con diversas entidades de crédito nacionales y extranjeras por un importe total máximo de 300 millones de euros, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)
Prosegur Cash ha desarrollado el primer prototipo de vehículo blindado eléctrico para su flota de transporte de fondos y objetos de valor
Prosegur se ha adjudicado el contrato de prestación de servicios de vigilancia para el nuevo Centro Cultural y Deportivo El Campín, situado en Bogotá (Colombia), considerado como el principal estadio deportivo del país andino