
OHLA aspira a ingresos de 5.000 millones y EBITDA de 300 millones en 2029
- Empresas - 06/05/2025 08:46
OHLA ha presentado su nuevo Plan Estratégico para el período 2025-2029, con el objetivo de alcanzar unas ventas superiores a los 5
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250505 | 0.0044 € | 0.0044 € |
20250502 | 0.0041 € | 0.0041 € |
20250430 | 0.0047 € | 0.0047 € |
20250214 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250213 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250212 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250211 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250210 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250207 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250206 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250205 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250204 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250203 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250131 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250130 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250129 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250128 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250127 | 0.0415 € | 0.0415 € |
20250124 | 0.0460 € | 0.0460 € |
20250123 | 0.0440 € | 0.0440 € |
20250122 | 0.0420 € | 0.0420 € |
20250121 | 0.0410 € | 0.0410 € |
20250120 | 0.0391 € | 0.0391 € |
20250117 | 0.0400 € | 0.0400 € |
20250116 | 0.0379 € | 0.0379 € |
20250115 | 0.0408 € | 0.0408 € |
20250114 | 0.0358 € | 0.0358 € |
20210705 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210702 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210701 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210630 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210629 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210628 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210625 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210624 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210623 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210622 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210621 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210618 | 0.0710 € | 0.0710 € |
20210617 | 0.0754 € | 0.0754 € |
20210616 | 0.0866 € | 0.0866 € |
20210615 | 0.0990 € | 0.0990 € |
20210614 | 0.0750 € | 0.0750 € |
20210611 | 0.0650 € | 0.0650 € |
20210610 | 0.0635 € | 0.0635 € |
20210609 | 0.0622 € | 0.0622 € |
20210608 | 0.0554 € | 0.0554 € |
20210607 | 0.0500 € | 0.0500 € |
20210604 | 0.0000 € | 0.0000 € |
20151026 | 4.0400 € | 4.0400 € |
OHLA ha presentado su nuevo Plan Estratégico para el período 2025-2029, con el objetivo de alcanzar unas ventas superiores a los 5
OHLA, en consorcio con la brasileña Construcap y la española Copasa, ha sido adjudicataria de la concesión para rehabilitar, ampliar, operar y mantener un tramo de 218,9 km de la autopista BR-040, que conecta los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais
La cadena de grandes almacenes Kohls ha anunciado este jueves que ha despedido a su CEO, Ashley Buchanan, con "causa justificada", ya que "violó las políticas de la empresa"
El Consejo de Administración de OHLA ha acordado el nombramiento de Vicente Rodero Rodero como nuevo consejero independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (CNR)
A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este martes a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Netflix, Inditex, Pescanova, Telefónica, S&P 500, Repsol, AXA, OHLA e Inditex
OHLA ha iniciado el segundo trimestre de 2025 con un hito histórico
OHLA ha asegurado este viernes que la huelga de recogida de basura que se está produciendo en Madrid "es ilegal", puesto que la convocatoria de la misma "adolece de varios defectos legales"
OHLA ejecutará las obras de construcción de un proyecto de infraestructura vial en Santiago de Chile que mejorará la conectividad entre dos de los principales ejes urbanos de la capital: General Velásquez y Américo Vespucio Norte
Hace tan sólo unas sesiones dudábamos de la evolución técnica de OHLA tras ver cómo perforaba el soporte de los 0,3456 euros
Mapfre se mantiene cotizando en las inmediaciones de los máximos históricos