
Meliá Hotels y NH Hoteles ofrecen una atractiva ecuación rentabilidad-riesgo
- Analisis - 28/03/2021 06:00
Tanto Meliá Hotels Como NH Hoteles tienen a más del 60% de la plantilla en ERTE
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20241204 | 4.3900 € | 4.3900 € |
20241203 | 4.3050 € | 4.3050 € |
20241202 | 4.3450 € | 4.3450 € |
20241129 | 4.3900 € | 4.3900 € |
20241128 | 4.3500 € | 4.3500 € |
20241127 | 4.2750 € | 4.2750 € |
20241126 | 4.3250 € | 4.3250 € |
20241125 | 4.2700 € | 4.2700 € |
20241122 | 4.2100 € | 4.2100 € |
20241121 | 4.3000 € | 4.3000 € |
20241120 | 4.2500 € | 4.2500 € |
20241119 | 4.2400 € | 4.2400 € |
20241118 | 4.2950 € | 4.2950 € |
20241115 | 4.3500 € | 4.3500 € |
20241114 | 4.3500 € | 4.3500 € |
20241113 | 4.4150 € | 4.4150 € |
20241112 | 4.4000 € | 4.4000 € |
20241111 | 4.4500 € | 4.4500 € |
20241108 | 4.4150 € | 4.4150 € |
20241107 | 4.2350 € | 4.2350 € |
20241106 | 4.2250 € | 4.2250 € |
20241105 | 4.3200 € | 4.3200 € |
20241104 | 4.2400 € | 4.2400 € |
20241101 | 4.2700 € | 4.2700 € |
20241031 | 4.2300 € | 4.2300 € |
20241030 | 4.2950 € | 4.2950 € |
20241029 | 4.2700 € | 4.2700 € |
20241028 | 4.2600 € | 4.2600 € |
20241025 | 4.3200 € | 4.3200 € |
20241024 | 4.2750 € | 4.2750 € |
20241023 | 4.3600 € | 4.3600 € |
20241022 | 4.3200 € | 4.3200 € |
20241021 | 4.3900 € | 4.3900 € |
20241018 | 4.5000 € | 4.5000 € |
20241017 | 4.4600 € | 4.4600 € |
20241016 | 4.4700 € | 4.4700 € |
20241015 | 4.4650 € | 4.4650 € |
20241014 | 4.5000 € | 4.5000 € |
20241011 | 4.4700 € | 4.4700 € |
20241010 | 4.3400 € | 4.3400 € |
20241009 | 4.3600 € | 4.3600 € |
20241008 | 4.4250 € | 4.4250 € |
20241007 | 4.3750 € | 4.3750 € |
20241004 | 4.4000 € | 4.4000 € |
20241003 | 4.4000 € | 4.4000 € |
20241002 | 4.4000 € | 4.4000 € |
20241001 | 4.3600 € | 4.3600 € |
20240930 | 4.3400 € | 4.3400 € |
20240927 | 4.2000 € | 4.2000 € |
20240926 | 4.2000 € | 4.2000 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20190614 | Unico | 0,1500 |
20180727 | Unico | 0,1000 |
20170727 | A Cuenta | 0,0500 |
20080708 | Unico | 0,2600 |
20060516 | Unico | 0,2600 |
20050701 | Unico | 0,2500 |
20040601 | Unico | 0,2500 |
20000707 | Unico | 0,2150 |
19950705 | Unico | 10,0000 |
19940706 | Unico | 10,0000 |
19930702 | Unico | 15,0000 |
19920708 | Unico | 20,4800 |
19910705 | Unico | 20,0000 |
19840702 | Unico | 30,0000 |
19830701 | Unico | 30,0000 |
19820621 | Unico | 30,0000 |
Tanto Meliá Hotels Como NH Hoteles tienen a más del 60% de la plantilla en ERTE
NH Hoteles ha presentado un beneficio de 90 millones de euros en 2019 "incluyendo la actividad no recurrente", lo que supone una caída del 11% respecto a los 101,6 millones ganados en 2018