INNOV SIM SOL RG (SCSS)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260522 | 5.0000 | 0 |
| 20260521 | 5.0000 | 0 |
| 20260520 | 5.0000 | 0 |
| 20260519 | 5.0000 | 0 |
| 20260518 | 5.0000 | 0 |
| 20260515 | 5.0000 | 0 |
| 20260514 | 5.0000 | 0 |
| 20260513 | 5.0000 | 0 |
| 20260512 | 5.0000 | 0 |
| 20260511 | 5.0000 | 0 |
| 20260508 | 5.0000 | 0 |
| 20260507 | 5.0000 | 0 |
| 20260506 | 5.0000 | 0 |
| 20260505 | 5.0000 | 0 |
| 20260504 | 5.0000 | 0 |
| 20260430 | 5.0000 | 0 |
| 20260429 | 5.0000 | 0 |
| 20260428 | 5.0000 | 0 |
| 20260427 | 5.0000 | 0 |
| 20260424 | 5.0000 | 0 |
| 20260423 | 5.0000 | 0 |
| 20260422 | 5.0000 | 0 |
| 20260421 | 5.0000 | 0 |
| 20260420 | 5.0000 | 0 |
| 20260417 | 5.0000 | 0 |
| 20260416 | 5.0000 | 0 |
| 20260415 | 5.0000 | 0 |
| 20260414 | 5.0000 | 0 |
| 20260413 | 5.0000 | 0 |
| 20260410 | 5.0000 | 0 |
| 20260409 | 5.0000 | 0 |
| 20260408 | 5.0000 | 0 |
| 20260407 | 5.0000 | 0 |
| 20260402 | 5.0000 | 0 |
| 20260401 | 5.0000 | 0 |
| 20260331 | 5.0000 | 0 |
| 20260330 | 5.0000 | 0 |
| 20260327 | 5.0000 | 0 |
| 20260326 | 5.0000 | 0 |
| 20260325 | 5.0000 | 0 |
| 20260324 | 5.0000 | 0 |
| 20260323 | 5.0000 | 0 |
| 20260320 | 5.0000 | 0 |
| 20260319 | 5.0000 | 0 |
| 20260318 | 5.0000 | 0 |
| 20260317 | 5.0000 | 0 |
| 20260316 | 5.0000 | 0 |
| 20260313 | 5.0000 | 0 |
| 20260312 | 5.0000 | 0 |
| 20260311 | 5.0000 | 0 |


