INMOBIL MARBELLA RG (SCIMS)
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
Variación últimas 50 sesiones
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260526 | 4.0000 | 0 |
| 20260525 | 4.0000 | 0 |
| 20260522 | 4.0000 | 0 |
| 20260521 | 4.0000 | 0 |
| 20260520 | 4.0000 | 0 |
| 20260519 | 4.0000 | 0 |
| 20260518 | 4.0000 | 0 |
| 20260515 | 4.0000 | 0 |
| 20260514 | 4.0000 | 0 |
| 20260513 | 4.0000 | 0 |
| 20260512 | 4.0000 | 0 |
| 20260511 | 4.0000 | 0 |
| 20260508 | 4.0000 | 0 |
| 20260507 | 4.0000 | 0 |
| 20260506 | 4.0000 | 0 |
| 20260505 | 4.0000 | 0 |
| 20260504 | 4.0000 | 0 |
| 20260430 | 4.0000 | 0 |
| 20260429 | 4.0000 | 0 |
| 20260428 | 4.0000 | 0 |
| 20260427 | 4.0000 | 0 |
| 20260424 | 4.0000 | 0 |
| 20260423 | 4.0000 | 0 |
| 20260422 | 4.0000 | 0 |
| 20260421 | 4.0000 | 0 |
| 20260420 | 4.0000 | 0 |
| 20260417 | 4.0000 | 0 |
| 20260416 | 4.0000 | 0 |
| 20260415 | 4.0000 | 0 |
| 20260414 | 4.0000 | 0 |
| 20260413 | 4.0000 | 0 |
| 20260410 | 4.0000 | 0 |
| 20260409 | 4.0000 | 0 |
| 20260408 | 4.0000 | 0 |
| 20260407 | 4.0000 | 0 |
| 20260402 | 4.0000 | 0 |
| 20260401 | 4.0000 | 0 |
| 20260331 | 4.0000 | 0 |
| 20260330 | 4.0000 | 0 |
| 20260327 | 4.0000 | 0 |
| 20260326 | 4.0000 | 0 |
| 20260325 | 4.0000 | 0 |
| 20260324 | 4.0000 | 0 |
| 20260323 | 4.0000 | 0 |
| 20260320 | 4.0000 | 0 |
| 20260319 | 4.0000 | 0 |
| 20260318 | 4.0000 | 0 |
| 20260317 | 4.0000 | 0 |
| 20260316 | 4.0000 | 0 |
| 20260313 | 4.0000 | 0 |



