
Apenas cae media docena de valores del Ibex. Grifols es el peor, con descensos del 1,38%
- Mercados Ultima Hora - 11/02/2026 09:05
| Var. Neta | Var. % | Volumen | Anterior | Máximo | Mínimo | Hora |
|---|
| Fecha | Cierre | Volumen |
|---|---|---|
| 20260211 | 7.7200 | 165208 |
| 20260210 | 8.0200 | 87376 |
| 20260209 | 7.8850 | 151513 |
| 20260206 | 7.8550 | 67384 |
| 20260205 | 7.8250 | 101365 |
| 20260204 | 8.0700 | 83557 |
| 20260203 | 8.0200 | 112762 |
| 20260202 | 7.9550 | 94996 |
| 20260130 | 7.7900 | 67983 |
| 20260129 | 7.7800 | 61780 |
| 20260128 | 7.7300 | 45777 |
| 20260127 | 7.8050 | 50130 |
| 20260126 | 7.8700 | 91831 |
| 20260123 | 7.8900 | 54938 |
| 20260122 | 7.7650 | 98394 |
| 20260121 | 7.6200 | 117275 |
| 20260120 | 7.5000 | 113284 |
| 20260119 | 7.5850 | 116524 |
| 20260116 | 7.6800 | 100190 |
| 20260115 | 7.8650 | 128270 |
| 20260114 | 8.0800 | 259405 |
| 20260113 | 7.7550 | 222286 |
| 20260112 | 7.9500 | 93793 |
| 20260109 | 8.1800 | 88829 |
| 20260108 | 8.1300 | 89250 |
| 20260107 | 8.1550 | 115552 |
| 20260106 | 8.0600 | 49964 |
| 20260105 | 8.0500 | 77030 |
| 20260102 | 7.9550 | 133699 |
| 20251231 | 7.8200 | 99152 |
| 20251230 | 7.8000 | 96294 |
| 20251229 | 7.8650 | 63102 |
| 20251224 | 7.9000 | 51762 |
| 20251223 | 7.8100 | 172335 |
| 20251222 | 7.8450 | 89220 |
| 20251219 | 7.7750 | 64618 |
| 20251218 | 7.7300 | 64375 |
| 20251217 | 7.7000 | 63916 |
| 20251216 | 7.6950 | 68480 |
| 20251215 | 7.7900 | 53311 |
| 20251212 | 7.8600 | 288364 |
| 20251211 | 7.7300 | 85044 |
| 20251210 | 7.7550 | 77103 |
| 20251209 | 7.7550 | 133052 |
| 20251208 | 7.7650 | 85171 |
| 20251205 | 7.7000 | 84108 |
| 20251204 | 7.6400 | 102120 |
| 20251203 | 7.4700 | 113915 |
| 20251202 | 7.5750 | 103352 |
| 20251201 | 7.6000 | 79821 |
| Fecha de pago | Concepto | Bruto |
|---|---|---|
| 20250813 | A Cuenta | 0,1500 |
| 20210607 | Extraordinario | 0,0102 |
| 20201028 | Extraordinario | 0,0101 |
| 20191204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20190611 | Extraordinario | 0,0101 |
| 20181204 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20180605 | Extraordinario | 0,0101 |
| 20171205 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20170601 | Extraordinario | 0,1356 |
| 20161207 | A Cuenta | 0,1800 |
| 20160607 | A Cuenta | 0,1326 |
| 20151210 | A Cuenta | 0,3500 |
| 20150608 | A Cuenta | 0,3052 |
| 20141204 | A Cuenta | 0,2514 |
| 20140605 | Unico | 0,0100 |
| 20130605 | A Cuenta | 0,2000 |
| 20130529 | Unico | 0,0100 |



Mucho cuidado con el aspecto técnico de Grifols

El Ibex 35 cierra con caídas contenidas (-0,3%, 17

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Santander, Adolfo Domínguez, Iberdrola, Grifols, ACS, Zegona, Zscaler y Sentinelone

A continuación, damos respuesta a los valores por los que más han preguntado este jueves a César Nuez, analista técnico de Bolsamanía, que pone bajo la lupa a Rovi, Indra, Amadeus, Grifols, Repsol, Santander, Telefónica y OHLA

Grifols ha empezado el año subiendo y atacando resistencias clave

Grifols podría ejercer en 2026 el derecho de recompra que tiene sobre las sociedades BPC y Haema, que venden plasma a la cotizada, por un desembolso de 500 millones de euros

Grifols ha anunciado que su concentrado de fibrinógeno, FESILTY (fibrinogen, human-chmt), ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de episodios agudos de sangrado en pacientes pediátricos y adultos con deficiencia congénita de fibrinógeno (DCF), incluyendo hipo- o afibrinogenemia

Grifols lleva unas semanas luchando por sujetarse en las inmediaciones de la media de 200 sesiones