
IAG y dos valores más que han perforado soportes este martes
- Analisis Tecnico - 11/03/2025 17:48
Fuertes caídas en IAG que pierde el soporte de los 3,5940 euros
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250506 | 6.4050 € | 6.4050 € |
20250505 | 6.4550 € | 6.4550 € |
20250502 | 6.4400 € | 6.4400 € |
20250430 | 6.3700 € | 6.3700 € |
20250429 | 6.2850 € | 6.2850 € |
20250428 | 6.3200 € | 6.3200 € |
20250425 | 6.3100 € | 6.3100 € |
20250424 | 6.2000 € | 6.2000 € |
20250423 | 6.2300 € | 6.2300 € |
20250422 | 6.1500 € | 6.1500 € |
20250417 | 6.1500 € | 6.1500 € |
20250416 | 6.2600 € | 6.2600 € |
20250415 | 6.2450 € | 6.2450 € |
20250414 | 6.1700 € | 6.1700 € |
20250411 | 6.0600 € | 6.0600 € |
20250410 | 6.1200 € | 6.1200 € |
20250409 | 5.9150 € | 5.9150 € |
20250408 | 6.1300 € | 6.1300 € |
20250407 | 5.9650 € | 5.9650 € |
20250404 | 6.1350 € | 6.1350 € |
20250403 | 6.3850 € | 6.3850 € |
20250402 | 6.6150 € | 6.6150 € |
20250401 | 6.4900 € | 6.4900 € |
20250331 | 6.3400 € | 6.3400 € |
20250328 | 6.5550 € | 6.5550 € |
20250327 | 6.7400 € | 6.7400 € |
20250326 | 6.8200 € | 6.8200 € |
20250325 | 6.7950 € | 6.7950 € |
20250324 | 6.7100 € | 6.7100 € |
20250321 | 6.6850 € | 6.6850 € |
20250320 | 6.7850 € | 6.7850 € |
20250319 | 6.8600 € | 6.8600 € |
20250318 | 6.7450 € | 6.7450 € |
20250317 | 6.7650 € | 6.7650 € |
20250314 | 6.6000 € | 6.6000 € |
20250313 | 6.5300 € | 6.5300 € |
20250312 | 6.5850 € | 6.5850 € |
20250311 | 6.6850 € | 6.6850 € |
20250310 | 6.8700 € | 6.8700 € |
20250307 | 7.1300 € | 7.1300 € |
20250306 | 7.2050 € | 7.2050 € |
20250305 | 7.1600 € | 7.1600 € |
20250304 | 7.0150 € | 7.0150 € |
20250303 | 7.3350 € | 7.3350 € |
20250228 | 7.3450 € | 7.3450 € |
20250227 | 7.2400 € | 7.2400 € |
20250226 | 7.2500 € | 7.2500 € |
20250225 | 7.1300 € | 7.1300 € |
20250224 | 7.1250 € | 7.1250 € |
20250221 | 7.0850 € | 7.0850 € |
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20190709 | Unico | 0,1830 |
20180710 | Unico | 0,1681 |
20170711 | Unico | 0,1315 |
20160719 | Unico | 0,0400 |
20150805 | Unico | 0,0300 |
20140805 | Unico | 0,0400 |
20130808 | Unico | 0,0400 |
20120810 | Unico | 0,0434 |
20110810 | Unico | 0,0542 |
20100701 | Unico | 0,0423 |
20090701 | Unico | 0,0622 |
20080703 | Unico | 0,1780 |
20070703 | Unico | 0,1488 |
20060703 | Unico | 0,0830 |
20050705 | Unico | 0,0635 |
20040701 | Extraordinario | 0,0471 |
20030701 | Unico | 0,0118 |
20020529 | Unico | 0,0700 |
20010710 | Unico | 24,0000 |
20000703 | Unico | 0,1205 |
19981230 | Unico | 40,1900 |
19980710 | Unico | 42,0000 |
19970707 | Unico | 42,0000 |
Fuertes caídas en IAG que pierde el soporte de los 3,5940 euros
Nueva señal de fortaleza en Amadeus que consigue perforar la resistencia de los 71,08 euros
Es probable que podamos ver un ataque a los máximos anuales
No veremos una señal de fortaleza mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 7,45 euros
Se enfrenta a la media de 200 sesiones promedio que separa, a grandes rasgos, la tendencia bajista de la alcista
Meliá Hotels lleva muchos meses ofreciendo un muy buen aspecto técnico
Meliá Hotels viene subiendo en canal desde finales del pasado año
Melia Hotels logra superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 7,51 euros
Meliá Hotels se encuentra perforando, este miércoles, la resistencia de los 7,50 euros