

IBERVALLES (YIBV)
Variación últimas 50 sesiones
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250502 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250430 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250429 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250428 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250425 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250424 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250423 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250422 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250417 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250416 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250415 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250414 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250411 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250410 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250409 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250408 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250407 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250404 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250403 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250402 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250401 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250331 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250328 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250327 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250326 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250325 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250324 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250321 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250320 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250319 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250318 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250317 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250314 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250313 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250312 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250311 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250310 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250307 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250306 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250305 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250304 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250303 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250228 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250227 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250226 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250225 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250224 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250221 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250220 | 6.3000 € | 6.3000 € |
20250219 | 6.3000 € | 6.3000 € |
Dividendos
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20241231 | A Cuenta | 0,1544 |