
Permira coloca un 5,8% del capital de eDreams con un descuento del 11,9%
- Empresas - 27/03/2025 08:21
Permira Holdings Limited ha colocado, mediante una oferta acelerada, 7
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250331 | 7.2000 € | 7.2000 € |
20250328 | 7.3800 € | 7.3800 € |
20250327 | 7.6000 € | 7.6000 € |
20250326 | 8.5700 € | 8.5700 € |
20250325 | 8.8400 € | 8.8400 € |
20250324 | 8.4000 € | 8.4000 € |
20250321 | 8.1900 € | 8.1900 € |
20250320 | 8.1600 € | 8.1600 € |
20250319 | 8.1000 € | 8.1000 € |
20250318 | 8.1000 € | 8.1000 € |
20250317 | 8.0400 € | 8.0400 € |
20250314 | 7.8300 € | 7.8300 € |
20250313 | 7.7300 € | 7.7300 € |
20250312 | 7.8700 € | 7.8700 € |
20250311 | 7.9700 € | 7.9700 € |
20250310 | 8.3100 € | 8.3100 € |
20250307 | 8.2700 € | 8.2700 € |
20250306 | 8.3900 € | 8.3900 € |
20250305 | 8.3100 € | 8.3100 € |
20250304 | 8.3100 € | 8.3100 € |
20250303 | 8.2600 € | 8.2600 € |
20250228 | 8.2500 € | 8.2500 € |
20250227 | 8.1900 € | 8.1900 € |
20250226 | 8.1100 € | 8.1100 € |
20250225 | 8.1500 € | 8.1500 € |
20250224 | 8.2400 € | 8.2400 € |
20250221 | 8.2300 € | 8.2300 € |
20250220 | 8.3200 € | 8.3200 € |
20250219 | 8.7000 € | 8.7000 € |
20250218 | 8.7600 € | 8.7600 € |
20250217 | 8.8400 € | 8.8400 € |
20250214 | 8.9200 € | 8.9200 € |
20250213 | 8.7300 € | 8.7300 € |
20250212 | 8.8900 € | 8.8900 € |
20250211 | 8.8100 € | 8.8100 € |
20250210 | 9.0000 € | 9.0000 € |
20250207 | 8.9000 € | 8.9000 € |
20250206 | 8.9600 € | 8.9600 € |
20250205 | 9.0000 € | 9.0000 € |
20250204 | 9.2600 € | 9.2600 € |
20250203 | 9.1600 € | 9.1600 € |
20250131 | 9.1800 € | 9.1800 € |
20250130 | 9.2100 € | 9.2100 € |
20250129 | 9.0700 € | 9.0700 € |
20250128 | 9.0400 € | 9.0400 € |
20250127 | 8.8400 € | 8.8400 € |
20250124 | 8.7100 € | 8.7100 € |
20250123 | 8.5400 € | 8.5400 € |
20250122 | 8.5600 € | 8.5600 € |
20250121 | 8.6200 € | 8.6200 € |
Permira Holdings Limited ha colocado, mediante una oferta acelerada, 7
OHLA cae con fuerza y pierde el soporte de los 0,4290 euros
Logista ha conseguido perforar la resistencia de los 28,50 euros
La historia económica nos enseña que las grandes transformaciones no ocurren de forma aislada, sino en respuesta a cambios profundos en las preferencias y comportamientos de las personas
eDreams Odigeo ha anunciado una colaboración estratégica con PayPal, líder mundial en pagos digitales
eDreams ganó 4,1 millones de euros en los nueve meses de su ejercicio fiscal 2025 (finalizados el 31 de diciembre de 2024), lo que contrasta con las pérdidas de 4 millones registradas en el mismo periodo del ejercicio 2024
eDreams Odigeo ha anunciado este lunes que su programa Prime ha superado los 7 millones de miembros, marcando un hito clave en su expansión global
eDreams ODIGEO se ha marcado nuevos objetivos para su próximo ejercicio fiscal, que finalizará en marzo de 2026, que pasan por un incremento de suscriptores, rentabilidad y generación de caja, según ha anunciado la compañía en el marco de su Capital Markets Day
Esperamos un buen comportamiento para 2025
Las empresas españolas CaixaBank, Banco Sabadell y eDreams han sido premiadas en la tercera edición de los Iberian Equity Awards, reconocidos como los mejores en sus respectivos segmentos de gran, mediana y pequeña capitalización