

CORREA (NEA)
Variación últimas 50 sesiones
Fecha | Cierre | Volumen |
---|---|---|
20250331 | 10.7000 € | 10.7000 € |
20250328 | 10.5000 € | 10.5000 € |
20250327 | 10.0500 € | 10.0500 € |
20250326 | 10.3500 € | 10.3500 € |
20250325 | 10.7500 € | 10.7500 € |
20250324 | 10.1000 € | 10.1000 € |
20250321 | 9.7000 € | 9.7000 € |
20250320 | 9.4000 € | 9.4000 € |
20250319 | 9.6000 € | 9.6000 € |
20250318 | 9.5000 € | 9.5000 € |
20250317 | 9.5000 € | 9.5000 € |
20250314 | 9.5800 € | 9.5800 € |
20250313 | 9.4000 € | 9.4000 € |
20250312 | 9.6600 € | 9.6600 € |
20250311 | 9.3200 € | 9.3200 € |
20250310 | 9.5000 € | 9.5000 € |
20250307 | 9.4000 € | 9.4000 € |
20250306 | 9.4000 € | 9.4000 € |
20250305 | 9.6000 € | 9.6000 € |
20250304 | 9.6000 € | 9.6000 € |
20250303 | 9.6000 € | 9.6000 € |
20250228 | 9.2000 € | 9.2000 € |
20250227 | 9.0600 € | 9.0600 € |
20250226 | 9.1200 € | 9.1200 € |
20250225 | 9.1000 € | 9.1000 € |
20250224 | 8.9600 € | 8.9600 € |
20250221 | 9.0000 € | 9.0000 € |
20250220 | 9.0000 € | 9.0000 € |
20250219 | 9.0000 € | 9.0000 € |
20250218 | 8.9400 € | 8.9400 € |
20250217 | 8.8200 € | 8.8200 € |
20250214 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250213 | 8.9800 € | 8.9800 € |
20250212 | 8.7800 € | 8.7800 € |
20250211 | 9.1000 € | 9.1000 € |
20250210 | 9.0000 € | 9.0000 € |
20250207 | 8.8400 € | 8.8400 € |
20250206 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250205 | 8.7600 € | 8.7600 € |
20250204 | 8.7600 € | 8.7600 € |
20250203 | 8.6000 € | 8.6000 € |
20250131 | 8.8000 € | 8.8000 € |
20250130 | 8.6600 € | 8.6600 € |
20250129 | 8.6600 € | 8.6600 € |
20250128 | 8.5000 € | 8.5000 € |
20250127 | 8.6000 € | 8.6000 € |
20250124 | 8.5000 € | 8.5000 € |
20250123 | 8.6000 € | 8.6000 € |
20250122 | 8.7400 € | 8.7400 € |
20250121 | 8.3400 € | 8.3400 € |
Dividendos
Fecha de pago | Concepto | Bruto |
---|---|---|
20230508 | Unico | 0,2300 |
20220503 | Unico | 0,2000 |
20210511 | Unico | 0,1700 |
20201023 | Extraordinario | 0,1700 |
20201019 | Unico | 0,1700 |
20190610 | Unico | 0,1500 |
20080702 | Unico | 0,0500 |
20020610 | Unico | 0,0400 |
20010604 | Unico | 12,0000 |
20000703 | Extraordinario | 6,0000 |
20000315 | A Cuenta | 6,0000 |
19990705 | Extraordinario | 14,0000 |
19980622 | A Cuenta | 50,0000 |
19910211 | A Cuenta | 100,0000 |
19900702 | Extraordinario | 75,0000 |
19891230 | A Cuenta | 100,0000 |